a.a. 2015/16
Curriculum Scienze umane
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
L-LIN/10 | Inglese I | 6 |
L-FIL-LET/10 | Letteratura italiana | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia generale (A-L; M-Z) | 12 |
M-PSI/01 | Psicologia dei processi cognitivi | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale | 9 |
M-PED/02 | Storia dei modelli e delle istituzioni educative (A-L; M-Z) | 9 |
M-FIL/06 | Storia della filosofia | 9 |
M-FIL/06 | Introduzione al pensiero filosofico | 3 |
Totale CFU I anno | 63 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-PED/03 | Didattica generale | 9 |
L-ANT/02 | Fondamenti di storia antica | 12 |
M-PED/03 | Modelli sociali della disabilità | 6 |
M-PED/03 | Pedagogia della devianza e della marginalità | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia delle famiglie | 6 |
M-PED/03 | Progettazione educativa e formativa | 6 |
SPS/12 | Sociologia delle istituzioni e mutamento sociale | 6 |
Laboratori | 6 | |
Totale CFU II anno | 57 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
SPS/01 | Filosofia e scienze umane | 6 |
M-FIL/03 | Filosofia morale | 6 |
L-LIN/12 | Inglese II | 6 |
M-PSI/01 | Psicologia dell'apprendimento e della memoria | 6 |
M-STO/02 | Storia moderna e contemporanea | 12 |
Crediti a scelta | 12 | |
Stage | 3 | |
Laboratori | 3 | |
Prova finale | 6 | |
Totale CFU III anno | 60 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi
Curriculum Prima infanzia
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
L-LIN/10 | Inglese I | 12 |
M-PED/01 | Pedagogia generale | 12 |
M-PSI/01 | Psicologia dei processi cognitivi | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale | 9 |
M-PED/02 | Storia dei modelli e delle istituzioni educative | 9 |
M-FIL/06 | Storia della filosofia | 9 |
M-PED/01 | Introduzione al pensiero pedagogico | 3 |
Totale CFU I anno | 63 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-PED/03 | Modelli sociali della disabilità | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia della comunicazione | 9 |
M-PED/03 | Pedagogia della devianza e della marginalità | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia delle famiglie | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia sociale | 6 |
M-PED/03 | Progettazione educativa e formativa | 6 |
M-PSI/04 | Psicologia dello sviluppo | 9 |
SPS/12 | Sociologia delle istituzioni e mutamento sociale | 6 |
Laboratori | 6 | |
Totale CFU II anno | 60 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
L-LIN/12 | Inglese II | 6 |
M-PSI/03 | Introduzione all'analisi dei dati | 6 |
M-PED/01 | La relazione educativa nella prima infanzia | 6 |
IUS/10 | Legislazione delle istituzioni educative | 6 |
MED/39 | Neuropsichiatria infantile | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Stage | 6 | |
Laboratori | 3 | |
Prova finale | 6 | |
Totale CFU III anno | 57 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi
Curriculum Socio-educativo
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
L-LIN/10 | Inglese I | 12 |
M-PED/01 | Pedagogia generale | 12 |
M-PSI/01 | Psicologia dei processi cognitivi | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale | 9 |
M-PED/02 | Storia dei modelli e delle istituzioni educative | 9 |
M-FIL/06 | Storia della filosofia | 9 |
IUS/20 | Introduzione al pensiero giuridico | 3 |
Totale CFU I anno | 63 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-PED/03 | Modelli sociali della disabilità | 6 |
SPS/07 | Organizzazione del servizio sociale | 9 |
M-PED/03 | Pedagogia della devianza e della marginalità | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia delle famiglie | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia sociale | 6 |
SPS/07 | Principi e fondamenti del servizio sociale | 9 |
M-PED/03 | Progettazione educativa e formativa | 6 |
SPS/12 | Sociologia delle istituzioni e mutamento sociale | 6 |
Laboratori | 6 | |
Totale CFU II anno | 60 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
SPS/12 | Criminologia | 6 |
IUS/10 | Diritto amministrativo | 6 |
L-LIN/12 | Inglese II | 6 |
M-PSI/03 | Introduzione all'analisi dei dati | 6 |
IUS/07 | Legislazione minorile | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Stage | 6 | |
Laboratori | 3 | |
Prova finale | 6 | |
Totale CFU III anno | 57 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti