a.a. 2020/21
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia culturale (A-L/M-Z) | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia generale (A-L/M-Z) | 9 |
M-PSI/01 | Psicologia generale (A-L/M-Z) | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale (A-L/M-Z) | 9 |
M-PED/02 | Storia della pedagogia (A-L/M-Z) | 9 |
M-FIL/06 | Storia della filosofia (A-L/M-Z) | 9 |
M-PED/01 | Tirocinio indiretto: professione educatore | 3 |
Totale CFU I anno | 54 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
MED/42 | Elementi di igiene per i servizi educativi infantili | 6 |
M-PED/03 | Interventi educativi inclusivi per la prima infanzia | 6 |
L-FIL-LET/11 | Letterature per l'infanzia | 6 |
M-PED/01 | Modelli e pratiche educative nei servizi per la prima infanzia | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia del lavoro educativo | 6 |
M-PED/04 | Progettazione e valutazione degli interventi educativi per la prima infanzia | 6 |
M-PSI/04 | Psicologia dello sviluppo infantile | 6 |
M-PED/02 | Storia dei servizi educativi per la prima infanzia | 6 |
SPS/12 | Studi sociali sulla prima infanzia | 6 |
Laboratori | 6 | |
Tirocinio diretto | 6 | |
Totale CFU II anno | 66 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
SPS/08 | Infanzia e digital media | 6 |
IUS/10 | Legislazione delle istituzioni educative | 6 |
MED/39 | Neuropsichiatria infantile | 6 |
M-PSI/01 | Psicologia del linguaggio e della comunicazione infantile | 6 |
L-ART/07 | Educazione al suono e all'immagine | 6 |
M-EDF/02 | Giocando s'impara: tecniche per l'animazione e la comunicazione teatrale | 6 |
L-LIN/12 | Lingua Inglese | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Tirocinio diretto | 3 | |
Prova finale | 3 | |
Totale CFU III anno | 60 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia culturale (A-L/M-Z) | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia generale (A-L/M-Z) | 9 |
M-PSI/01 | Psicologia generale (A-L/M-Z) | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale (A-L/M-Z) | 9 |
M-PED/02 | Storia della pedagogia (A-L/M-Z) | 9 |
M-FIL/06 | Storia della filosofia (A-L/M-Z) | 9 |
M-PED/01 | Tirocinio indiretto: professione educatore | 3 |
Totale CFU I anno | 54 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-PED/03 | Didattica generale | 9 |
L-ANT/02 | Fondamenti di storia antica | 12 |
L-FIL-LET/10 | Letteratura italiana | 6 |
M-PED/03 | Modelli sociali della disabilità | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia della comunicazione | 6 |
M-PED/03 | Pedagogia della devianza e della marginalità | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia sociale | 6 |
SPS/12 | Sociologia giuridica e del mutamento sociale | 6 |
Laboratori | 6 | |
Tirocinio diretto | 3 | |
Totale CFU II anno | 66 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
SPS/01 | Filosofia e scienze umane | 6 |
M-FIL/01 | Filosofia teoretica | 6 |
IUS/10 | Legislazione delle istituzioni educative | 6 |
M-PSI/01 | Psicologia dell'apprendimento e memoria | 6 |
M-STO/01 | Storia dell'identità europea | 12 |
L-LIN/12 | Lingua Inglese | 6 |
Tirocinio diretto | 3 | |
Crediti a scelta | 12 | |
Prova finale | 3 | |
Totale CFU III anno | 60 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia culturale (A-L/M-Z) | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia generale (A-L/M-Z) | 9 |
M-PSI/01 | Psicologia generale (A-L/M-Z) | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale (A-L/M-Z) | 9 |
M-PED/02 | Storia della pedagogia (A-L/M-Z) | 9 |
M-FIL/06 | Storia della filosofia (A-L/M-Z) | 9 |
M-PED/01 | Tirocinio indiretto: professione educatore | 3 |
Totale CFU I anno | 54 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
IUS/20 | Introduzione alle scienze giuridiche | 6 |
M-PED/03 | Modelli sociali della disabilità | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia del lavoro educativo | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia della comunicazione | 6 |
M-PED/03 | Pedagogia della devianza e della marginalità | 6 |
SPS/10 | Politiche sociali e territoriali | 6 |
SPS/07 | Principi e fondamenti del servizio sociale | 9 |
M-PED/03 | Progettazione degli interventi educativi | 9 |
Laboratori | 6 | |
Tirocinio diretto | 3 | |
Totale CFU II anno | 63 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
SPS/12 | Criminologia | 6 |
M-PSI/05 | Interventi psicoeducativi nelle comunità socio-assistenziali | 6 |
IUS/17 | Legislazione minorile | 6 |
SPS/07 | Organizzazione del servizio sociale | 9 |
SPS/12 | Sociologia giuridica e del mutamento sociale | 6 |
L-LIN/12 | Lingua inglese | 6 |
L-ART/05 | Il teatro come strumento formativo | 6 |
Tirocinio diretto | 3 | |
Crediti a scelta | 12 | |
Prova finale | 3 | |
Totale CFU III anno | 63 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Si rinvia all'art. 11 comma 1 del Regolamento didattico del CdS per conoscere le propedeuticità ad ogni insegnamento.
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti