a.a. 2021/22
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia culturale (A-L/M-Z) | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia generale (A-L/M-Z) | 9 |
M-PSI/01 | Psicologia generale (A-L/M-Z) | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale (A-L/M-Z) | 9 |
M-PED/02 | Storia della pedagogia (A-L/M-Z) | 9 |
M-FIL/06 | Storia della filosofia (A-L/M-Z) | 9 |
M-PED/01 | Tirocinio indiretto: professione educatore (A-L/M-Z) | 3 |
Totale CFU I anno | 54 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
MED/42 | Elementi di igiene per i servizi educativi infantili | 6 |
M-PED/03 | Interventi educativi inclusivi per la prima infanzia | 6 |
L-FIL-LET/11 | Letterature per l'infanzia | 6 |
M-PED/01 | Modelli e pratiche educative nei servizi per la prima infanzia | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia delle famiglie | 6 |
M-PED/04 | Progettazione e valutazione degli interventi educativi per la prima infanzia | 6 |
M-PSI/04 | Psicologia dello sviluppo infantile | 6 |
M-PED/02 | Storia dei servizi educativi per la prima infanzia | 6 |
SPS/12 | Studi sociali sulla prima infanzia | 6 |
M-PED/01 | La documentazione nei servizi educativi per l'infanzia | 1 |
M-PED/04 | La valutazione nei servizi educativi per l'infanzia | 1 |
M-PSI/04 | L'osservazione del comportamento infantile | 1 |
M-PED/02 | Pratiche di lettura nei servizi educativi per l'infanzia | 1 |
M-PED/03 | Progettazione di ambienti inclusivi nei servizi educativi per l'infanzia | 1 |
M-PED/01 | Strategie di corresponsabilità educativa servizi-famiglie | 1 |
Tirocinio diretto servizi per l'infanzia | 6 | |
Totale CFU II anno | 66 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
SPS/08 | Infanzia e digital media | 6 |
IUS/10 | Legislazione delle istituzioni educative | 6 |
MED/39 | Neuropsichiatria infantile | 6 |
M-PSI/01 | Psicologia del linguaggio e della comunicazione infantile | 6 |
L-ART/07 | Educazione al suono e all'immagine | 6 |
M-EDF/02 | Giocando s'impara: tecniche per l'animazione e la comunicazione teatrale | 6 |
L-LIN/12 | Lingua Inglese | 6 |
Crediti a scelta | 12 | |
Tirocinio diretto servizi per l'infanzia (A-L/M-Z) | 3 | |
Prova finale | 3 | |
Totale CFU III anno | 60 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia culturale (A-L/M-Z) | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia generale (A-L/M-Z) | 9 |
M-PSI/01 | Psicologia generale (A-L/M-Z) | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale (A-L/M-Z) | 9 |
M-PED/02 | Storia della pedagogia (A-L/M-Z) | 9 |
M-FIL/06 | Storia della filosofia (A-L/M-Z) | 9 |
M-PED/01 | Tirocinio indiretto: professione educatore (A-L/M-Z) | 3 |
Totale CFU I anno | 54 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-PED/03 | Didattica generale | 9 |
SPS/01 | Filosofia e scienze umane | 6 |
L-ANT/02 | Fondamenti di storia antica | 12 |
L-FIL-LET/10 | Letteratura italiana | 6 |
M-PED/03 | Modelli sociali della disabilità | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia della comunicazione | 6 |
M-PED/03 | Pedagogia della devianza e della marginalità | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia sociale | 6 |
Laboratori | 6 | |
Tirocinio diretto contesti scolastici e servizi culturali | 3 | |
Totale CFU II anno | 66 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-FIL/01 | Filosofia teoretica | 6 |
IUS/10 | Legislazione delle istituzioni educative | 6 |
M-PSI/01 | Psicologia dell'apprendimento e memoria | 6 |
SPS/12 | Sociologia giuridica e del mutamento sociale | 6 |
M-STO/01 | Storia dell'Europa | 12 |
L-LIN/12 | Lingua Inglese | 6 |
Tirocinio diretto contesti scolastici e servizi culturali | 3 | |
Crediti a scelta | 12 | |
Prova finale | 3 | |
Totale CFU III anno | 60 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia culturale (A-L/M-Z) | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia generale (A-L/M-Z) | 9 |
M-PSI/01 | Psicologia generale (A-L/M-Z) | 9 |
SPS/07 | Sociologia generale (A-L/M-Z) | 9 |
M-PED/02 | Storia della pedagogia (A-L/M-Z) | 9 |
M-FIL/06 | Storia della filosofia (A-L/M-Z) | 9 |
M-PED/01 | Tirocinio indiretto: professione educatore (A-L/M-Z) | 3 |
Totale CFU I anno | 54 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
IUS/20 | Introduzione alle scienze giuridiche | 6 |
M-PED/03 | Modelli sociali della disabilità | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia delle famiglie | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia della comunicazione | 6 |
M-PED/03 | Pedagogia della devianza e della marginalità | 6 |
SPS/10 | Politiche sociali e territoriali | 6 |
SPS/07 | Principi e fondamenti del servizio sociale | 9 |
M-PED/03 | Progettazione degli interventi educativi | 9 |
Laboratori | 6 | |
Tirocinio diretto servizi educativi socio-assistenziali | 3 | |
Totale CFU II anno | 63 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
SPS/12 | Criminologia | 6 |
M-PSI/05 | Interventi psicoeducativi nelle comunità socio-assistenziali | 6 |
IUS/17 | Legislazione minorile | 6 |
SPS/07 | Organizzazione del servizio sociale | 9 |
SPS/12 | Sociologia giuridica e del mutamento sociale | 6 |
L-LIN/12 | Lingua inglese | 6 |
L-ART/05 | Il teatro come strumento formativo | 6 |
Tirocinio diretto servizi educativi socio-assistenziali | 3 | |
Crediti a scelta | 12 | |
Prova finale | 3 | |
Totale CFU III anno | 63 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Estratto dal Regolamento didattico a.a. 2021/22
Art. 11 - Organizzazione del percorso formativo
1. Articolazione del percorso e propedeuticità.
Il percorso di studi è articolato in tre curricula: Educatore professionale
socio-pedagogico nei contesti scolastici e nei servizi culturali, Educatore
professionale socio-pedagogico nei servizi socio-assistenziali, Educatore dei
servizi educativi per l'infanzia. Gli insegnamenti del primo anno sono
comuni a tutti e tre i curricula in quanto conoscenze di base in vista degli
obiettivi da raggiungere. Lo studente sceglie il curriculum al primo anno. Ogni
studente è tenuto a seguire il manifesto degli studi del suo anno di
immatricolazione (vedi PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2021/2022). Il piano di
studi non prevede esami propedeutici anche se si consiglia di superare prima gli
esami del primo anno.
L'attività di tirocinio indiretto del primo anno è propedeutica allo svolgimento
dell'attività di tirocinio diretto del secondo anno così come quest'ultima è
propedeutica all'attività di tirocinio diretto del terzo anno.
28.11.2024
28.11.2024
Laurea magistrale in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive
27.11.2024
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
27.11.2024
Avvio procedure scelte piani di studio (a.a. 2024/25)
26.11.2024
Calendario delle sedute di laurea - dicembre 2024
26.11.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Inizio attività di tirocinio indiretto
26.11.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Attività di tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche scelte - primo incontro
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0