Avvisi
6.2.2023
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Elenchi delle matricole ammesse/non ammesse al Laboratorio artistico per la realizzazione di oggetti in cartapesta.
La prima lezione del corso, come indicato in scheda, avrà luogo il 13 febbraio.
Per chiarimenti o eventuali altre informazioni contattare la dott.ssa Formisano e-mail.
Ammessi
Matricola | CFU |
---|---|
208005053 | 291 |
208005114 | 291 |
208005362 | 280 |
208005560 | 280 |
208005689 | 280 |
208004842 | 279 |
208004924 | 277 |
208005618 | 276 |
208005302 | 275 |
208005258 | 274 |
208005463 | 274 |
208005491 | 274 |
208005492 | 274 |
208005506 | 274 |
208005517 | 274 |
208005561 | 274 |
208005711 | 274 |
208005538 | 273 |
208005604 | 273 |
208005282 | 272 |
208005279 | 272 |
208005321 | 272 |
208005384 | 272 |
208005469 | 272 |
208005481 | 272 |
208005487 | 272 |
208005488 | 272 |
208005520 | 272 |
208005585 | 272 |
208005674 | 272 |
208005694 | 272 |
208004818 | 271 |
208005341 | 271 |
208005351 | 271 |
208005360 | 271 |
208005403 | 271 |
208005549 | 271 |
208005593 | 271 |
208005699 | 271 |
208005322 | 269 |
208005490 | 269 |
208005650 | 268 |
208005427 | 267 |
208005545 | 267 |
208005531 | 266 |
208005262 | 265 |
208005276 | 264 |
208005328 | 264 |
208005498 | 264 |
208005617 | 264 |
208005633 | 264 |
208005647 | 264 |
208005676 | 264 |
Matricola | CFU |
---|---|
208005756 | 241 |
208005802 | 236 |
208005753 | 235 |
208006166 | 235 |
208006135 | 227 |
208006062 | 226 |
208006169 | 226 |
208005989 | 224 |
208006146 | 223 |
208006158 | 223 |
208006184 | 223 |
Non ammessi
Matricola | CFU |
---|---|
208004785 | 263 |
208004787 | 263 |
208005343 | 263 |
208005402 | 263 |
208005554 | 263 |
208005677 | 263 |
208005306 | 262 |
208005323 | 262 |
208005419 | 262 |
208005273 | 261 |
208005420 | 261 |
208005732 | 261 |
208005638 | 260 |
208005297 | 259 |
208005636 | 259 |
208005275 | 258 |
208005294 | 258 |
208001101 | 257 |
208004936 | 257 |
208005473 | 257 |
208004945 | 255 |
208005317 | 255 |
208005326 | 255 |
208004829 | 254 |
208005369 | 254 |
208005436 | 254 |
208005557 | 253 |
208005595 | 253 |
208001299 | 252 |
208005309 | 252 |
208005361 | 252 |
208005567 | 252 |
208005424 | 249 |
208005599 | 249 |
208005485 | 248 |
208005569 | 248 |
208005722 | 248 |
208004794 | 246 |
208005415 | 246 |
208005516 | 246 |
208005707 | 246 |
208005396 | 245 |
208005639 | 245 |
208005733 | 245 |
208005330 | 244 |
208005478 | 244 |
208005658 | 244 |
208005579 | 243 |
208005627 | 243 |
208005630 | 243 |
208005708 | 243 |
208005721 | 243 |
208005504 | 241 |
208005609 | 241 |
208005468 | 240 |
208005608 | 240 |
208004636 | 238 |
208005107 | 238 |
208005611 | 238 |
208005295 | 237 |
208005299 | 237 |
208005305 | 237 |
208005725 | 237 |
208005641 | 236 |
208005704 | 236 |
208005344 | 235 |
208005512 | 235 |
208005697 | 235 |
208005489 | 234 |
208005372 | 233 |
208005691 | 232 |
208004735 | 230 |
208004903 | 230 |
208005668 | 230 |
208005249 | 229 |
208005703 | 229 |
208004987 | 228 |
208005298 | 227 |
208005648 | 225 |
208005565 | 224 |
208005654 | 224 |
208003549 | 222 |
208005337 | 221 |
208005342 | 220 |
208005563 | 219 |
208005598 | 219 |
208005280 | 218 |
208005546 | 217 |
208005413 | 216 |
208005528 | 215 |
208005307 | 214 |
208005651 | 211 |
208003560 | 210 |
208005431 | 210 |
208005476 | 210 |
208005613 | 210 |
208005597 | 206 |
208005635 | 206 |
208000428 | 204 |
208005304 | 201 |
208005566 | 198 |
208006008 | 195 |
208005533 | 192 |
208005391 | 188 |
208005264 | 182 |
208005126 | 175 |
208005649 | 170 |
208005587 | 167 |
Matricola | CFU |
---|---|
208006027 | 222 |
208006167 | 222 |
208005841 | 220 |
208005857 | 220 |
208005965 | 220 |
208005923 | 218 |
208005973 | 218 |
208005837 | 217 |
208005892 | 217 |
208005953 | 217 |
208005768 | 216 |
208005736 | 215 |
208005749 | 215 |
208005795 | 215 |
208005805 | 215 |
208005843 | 215 |
208005928 | 215 |
208005941 | 215 |
208005949 | 215 |
208005971 | 215 |
208006037 | 215 |
208006009 | 214 |
208005834 | 213 |
208006056 | 213 |
208006141 | 213 |
208005940 | 212 |
208006039 | 212 |
208006042 | 212 |
208006131 | 212 |
208005771 | 211 |
208005803 | 211 |
208005830 | 211 |
208005862 | 211 |
208006132 | 210 |
208005737 | 209 |
208005739 | 209 |
208005816 | 209 |
208005829 | 209 |
208005900 | 209 |
208005927 | 209 |
208005968 | 209 |
208005985 | 209 |
208006003 | 209 |
208006016 | 209 |
208006175 | 209 |
208006079 | 208 |
208006157 | 208 |
208005809 | 207 |
208005844 | 207 |
208005858 | 207 |
208005881 | 207 |
208005913 | 207 |
208005916 | 207 |
208006160 | 207 |
208005911 | 206 |
208005757 | 205 |
208005783 | 205 |
208005866 | 205 |
208005872 | 205 |
208006179 | 205 |
208005831 | 203 |
208005863 | 203 |
208006107 | 203 |
208006176 | 203 |
208005984 | 202 |
208005990 | 202 |
208005891 | 201 |
208005910 | 201 |
208005995 | 201 |
208005738 | 198 |
208005896 | 198 |
208006156 | 198 |
208005763 | 197 |
208005765 | 197 |
208005777 | 197 |
208005815 | 197 |
208005871 | 197 |
208005915 | 197 |
208005987 | 197 |
208006024 | 197 |
208006180 | 197 |
208006328 | 197 |
208005967 | 196 |
208005976 | 196 |
208005874 | 195 |
208006094 | 195 |
208005840 | 193 |
208005898 | 193 |
208005899 | 193 |
208006033 | 193 |
208006035 | 192 |
208005750 | 191 |
208005772 | 191 |
208005932 | 191 |
208006082 | 191 |
208006178 | 191 |
208006192 | 191 |
208006050 | 190 |
208005760 | 189 |
208005875 | 189 |
208005914 | 189 |
208005997 | 189 |
208005784 | 187 |
208005845 | 187 |
208005925 | 187 |
208006183 | 187 |
208005979 | 185 |
208005908 | 183 |
208005955 | 183 |
208006071 | 183 |
208006145 | 183 |
208005826 | 182 |
208005835 | 181 |
208005869 | 181 |
208005882 | 181 |
208005887 | 181 |
208005937 | 181 |
208006043 | 181 |
208006191 | 181 |
208005907 | 180 |
208005969 | 180 |
208006092 | 179 |
208006121 | 179 |
208006182 | 179 |
208005761 | 178 |
208005970 | 178 |
208005782 | 177 |
208006113 | 177 |
208006181 | 176 |
208005961 | 175 |
208006015 | 173 |
208006000 | 171 |
208005986 | 169 |
208006108 | 167 |
208006081 | 165 |
208005855 | 161 |
208006106 | 160 |
208005931 | 159 |
208006097 | 159 |
208006093 | 158 |
208006017 | 157 |
208005942 | 155 |
208005742 | 153 |
208006041 | 139 |
208006060 | 135 |
208006032 | 129 |
Matricola | Motivazione |
---|---|
208006604 | Il III anno della LM-85 bis non rientra tra quelli destinatari dell'attività |
374000735 | Il CdS non rientra tra quelli destinatari dell'attività |
122003244 | Il CdS non rientra tra quelli destinatari dell'attività |
29.3.2023
Calendario delle sedute di laurea - aprile 2023
27.3.2023
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
Laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa
Laurea magistrale in Consulenza pedagogica
Laurea magistrale in Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
Laurea magistrale in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive
24.3.2023
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
20.3.2023
Laurea magistrale in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive
Tirocinio pratico valutativo laureati in psicologia L-M51 provenienti da altre sedi universitarie
8.3.2023
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Frequenza attività laboratoriali
8.3.2023
Bando per l'ammissione al master di I livello in Giornalismo - Biennio 2023/25
7.3.2023
© 2004/23 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0