Dipartimento di
Scienze formative, psicologiche e della comunicazione

Avvisi

28.11.2023
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria

Elenco delle scuole accreditate dall'USR Campania con l'indicazione dei posti disponibili

Di seguito l'elenco delle scuole accreditate dall'USR Campania con l'indicazione dei posti disponibili relativi ai quattro percorsi di tirocinio (T1, T2, T3, T4).

A tutte le scuole presenti č stato richiesto l'aggiornamento dei posti disponibili da inserire entro il 27 novembre 2023.

 
Disponibilitą offerta Iscrizioni effettuate Disp. residua
Comune Denominazione T1 T2 T3 T4 Tot T1 T2 T3 T4 Tot Tot
ACERRA 2° CIRCOLO DIDATTICO DON PEPPE DIANA (DD) 8 7 7 9 31 0 0 0 0 0 31
ACERRA DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO (DD) 2 2 2 5 11 0 0 0 1 1 10
ACERRA Ferrajolo Siani (IC) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
AFRAGOLA 1° C.D. MARCONI (DD) 10 10 10 10 40 0 1 0 0 1 39
AFRAGOLA 3° CIRCOLO A. MORO (DD) 6 8 8 8 30 0 0 0 0 0 30
AFRAGOLA EUROPA UNITA (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
AFRAGOLA Raggio di Sole (IP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AFRAGOLA SOCIETĄ COOPERATIVA SCUOLA CALIMERO (IP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGEROLA DI GIACOMO - DE NICOLA (IC) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
AGROPOLI 1° Circolo (DD) 3 3 3 3 12 0 0 0 0 0 12
AGROPOLI GINO VAIRO (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIELLO DEL SABATO AIELLO DEL SABATO (IC) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
AIROLA LUIGI VANVITELLI (IC) 0 1 4 0 5 0 0 0 0 0 5
ALIFE ISTITUTO AUTONOMO COMPRENSIVO Alife (IC) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
ALTAVILLA SILENTINA Giovanni XXIII (IC) 3 3 3 3 12 0 0 0 0 0 12
ALVIGNANO ALVIGNANO (IC) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
AMALFI GERARDO SASSO (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMALFI SCUOLA PARITARIA "MARIANO BIANCO" (IP) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
AMOROSI I.C. di AMOROSI (IC) 1 2 2 1 6 0 0 0 0 0 6
ANACAPRI GEMITO (IC) 1 2 2 2 7 0 0 0 0 0 7
ANGRI ALFONSO MARIA FUSCO (IP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGRI ANGRI I C.D. SANTO ALFONSO MARIA FUSCO (DD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGRI Istituto Comprensivo "Don Enrico Smaldone" (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
ARIANO IRPINO CALVARIO-COVOTTA (IC) 15 15 15 15 60 0 0 0 0 0 60
ARIANO IRPINO GIULIO LUSI (IC) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
ARIANO IRPINO Pasquale Stanislao Mancini (IC) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
ARZANO 1 "ARIOSTO" (IC) 6 6 6 6 24 0 0 0 0 0 24
ARZANO 3 Karol Wojtyla (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
ARZANO Istituto Comprensivo 4 "D'Auria Nosengo" (DD) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
AVELLA MONS PASQUALE GUERRIERO (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVELLINO 5° PALATUCCI (DD) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
AVELLINO COLOMBO SOLIMENA (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
AVELLINO CONVITTO NAZIONALE PIETRO COLLETTA (CN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AVELLINO S.CHIARA D'ASSISI (IP) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
AVELLINO SAN TOMMASO-TEDESCO (IC) 5 5 4 7 21 0 0 0 0 0 21
AVERSA 3° CIRCOLO aversa (DD) 20 15 10 10 55 0 0 0 0 0 55
AVERSA 4° CIMAROSA (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
AVERSA A. DE CURTIS (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
AVERSA CRI.MO. AVVENIRE RADIOSO -ISTITUTO PARITARIO PER L'INFANZIA (IP) 2 2 1 1 6 0 0 0 0 0 6
AVERSA J.J.ROUSSEAU (IP) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
AVERSA LA SALA (IP) 1 1 3 10 15 0 0 0 0 0 15
AVERSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA F. FROEBEL (IP) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0
AVERSA SERENA ANDERSEN (IP) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
BACOLI I PAOLO DI TARSO (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
BAIANO GIOVANNI XXIII -GIUSEPPE PARINI (IC) 0 2 6 4 12 0 0 0 0 0 12
BARANO D'ISCHIA ANNA BALDINO (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
BARANO D'ISCHIA CIRCOLO DIDATTICO BARANO D'ISCHIA (DD) 6 6 6 6 24 0 0 0 0 0 24
BATTIPAGLIA ALFONSO GATTO (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
BATTIPAGLIA Battipaglia Salvemini (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BATTIPAGLIA SANDRO PENNA (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BELLIZZI BELLIZZI (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
BELLONA DANTE ALIGHIERI (IC) 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
BENEVENTO "F. TORRE" (IC) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
BENEVENTO CONVITTO NAZIONALE PIETRO GIANNONE (CN) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
BENEVENTO Giovanni Pascoli (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BENEVENTO SCUOLA MADRE ORSOLA MEZZINI (IP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BISACCIA TASSO (IC) 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
BOSCOREALE 1° CANGEMI - BOSCOREALE (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
BOSCOREALE 2 Dati Boscoreale (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOSCOREALE 3° CASTALDI - RODARI (IC) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
BRUSCIANO DE FILIPPO - DE RUGGIERO (IC) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
BRUSCIANO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE (IP) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
BUCCINO BUCCINO (IC) 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2
CAIVANO CILEA MAMELI (IC) 10 10 10 10 40 0 0 1 0 1 39
CAIVANO De Gasperi (IC) 4 6 6 6 22 0 0 0 0 0 22
CAIVANO S.M. MILANI (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CALVI RISORTA SALVO D'ACQUISTO (IC) 3 3 3 3 12 0 0 0 0 0 12
CAMPAGNA CAMPAGNA CAPOLUOGO (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPAGNA PALATUCCI (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
CANCELLO ARNONE Ugo Foscolo (IC) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
CAPACCIO CAPACCIO PAESTUM (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
CAPODRISE GIACOMO GAGLIONE (IC) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
CAPOSELE CAPOSELE (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPUA FIERAMOSCA - MARTUCCI (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPUA PIER DELLE VIGNE (IC) 10 10 10 10 40 0 0 0 0 0 40
CARDITO 1° CIRCOLO Cardito (DD) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
CARDITO 2 "DON BOSCO" (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
CARDITO ASILO R.FUSCO - (IP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARINARO SCHOOL INFANT PARADISE (IP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASAL DI PRINCIPE DON DIANA (IC) 8 8 8 8 32 0 0 0 0 0 32
CASAL DI PRINCIPE Maria SS. Preziosa Congregazione delle Figlie di Nostra Signora del S. Cuore (IP) 5 5 4 4 18 0 0 0 0 0 18
CASAL DI PRINCIPE SCUOLA PARITARIA CARTOONLANDIA (IP) 15 16 15 15 61 0 1 0 0 1 60
CASAL VELINO Istituto Comprensivo DI CASAL VELINO (IC) 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2
CASALNUOVO 1° CIRCOLO De Curtis (DD) 6 4 4 6 20 0 0 0 0 0 20
CASALNUOVO 3^ MADRE TERESA di CALCUTTA (DD) 10 10 10 10 40 0 0 0 0 0 40
CASALNUOVO A. MORO (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
CASALNUOVO R. VIVIANI (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
CASALNUOVO RAGAZZI D'EUROPA (IC) 10 10 10 10 40 0 0 0 0 0 40
CASALNUOVO DI NAPOLI SAN GIUSEPPE (IP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASALUCE L. VAN BEETHOVEN (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
CASAMICCIOLA IBSEN (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
CASANDRINO Marconi - Torricelli (IC) 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
CASAPESENNA CASAPESENNA (IC) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
CASAPESENNA GIARDINO D'INFANZIA (IP) 2 2 2 2 8 1 0 0 0 1 7
CASAPULLA STROFFOLINI - (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASAVATORE A. DE CURTIS (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
CASAVATORE N. ROMEO (IC) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
CASERTA DANTE ALIGHIERI (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASERTA DE AMICIS - VINCI (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASERTA DON LORENZO MILANI (IC) 5 5 5 5 20 0 0 0 1 1 19
CASERTA LORENZINI (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 1 1 15
CASERTA PIETRO GIANNONE (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
CASERTA VANVITELLI (IC) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
CASORIA 2 MOSCATI MAGLIONE (IC) 7 7 7 7 28 0 0 0 1 1 27
CASORIA CARDUCCI-KING (IC) 5 5 5 5 20 0 0 0 1 1 19
CASORIA CASORIA 1° LUDOVICO DA CASORIA CENTRALE (IC) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
CASORIA F. Palizzi (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
CASORIA IL PONTE D'ORO (IP) 9 9 9 9 36 0 0 0 0 0 36
CASORIA MAURO MITILINI (IC) 10 10 10 10 40 0 0 0 0 0 40
CASORIA PUCCINI/4° C. D. (IC) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
CASTEL SAN GIORGIO Rita Levi- Montalcini (IC) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
CASTEL SAN GIORGIO-LANZARA 55° Distretto Scolastico IC "Lanzara (IC) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
CASTEL VOLTURNO G. GARIBALDI (IC) 6 4 8 5 23 0 0 0 0 0 23
CASTELCIVITA IC CASTELCIVITA (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTELLAMMARE B. CECCHI (DD) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
CASTELLAMMARE DI STABIA 4° Circolo Castellammare di Stabia (DD) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
CASTELLAMMARE DI STABIA 5° KAROL VOJTILA (IC) 6 6 6 6 24 0 0 0 0 0 24
CASTELLAMMARE DI STABIA Francesco Di Capua (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CASTELLAMMARE DI STABIA LUIGI DENZA (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
CASTELLAMMARE DI STABIA S. TERESA DEL B. GESł (IP) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
CAVA DE TIRRENI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON BOSCO (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
CAVA DE' TIRRENI S. LUCIA (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
CAVA DEI TIRRENI CARDUCCI TREZZA (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
CAVA DEI TIRRENI GIOVANNI XXIII (IC) 4 4 7 7 22 0 0 0 0 0 22
CAVA DEI TIRRENI SAN NICOLA (IC) 3 3 3 3 12 0 0 0 0 0 12
CELLOLE SERAO-FERMI (IC) 2 1 1 1 5 0 0 0 0 0 5
CERCOLA A. CUSTRA (IC) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
CERRETO SANNITA A. MAZZARELLA (IC) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
CERVINARA DE SANCTIS (IC) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
CHIUSANO DI SAN DOMENICO G. TENTINDO (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CICCIANO BOVIO-PONTILLO-PASCOLI (IC) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
CIMITILE MERCOGLIANO GUADAGNI (IC) 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 4
COLLE SANNITA ISTITUTO COMPRENSIVO Colle Sannita (IC) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
CONTURSI TERME CONTURSI TERME (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRISPANO QUASIMODO (IC) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
CURTI GOFFRDO MAMELI (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBOLI 1° CIRCOLO (DD) 8 5 4 4 21 0 0 0 0 0 21
EBOLI G. GONZAGA (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBOLI ROMANO (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBOLI VIRGILIO (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
ERCOLANO 5 "MAIURI" (IC) 3 4 4 2 13 0 0 0 0 0 13
ERCOLANO DE CURTIS- UNGARETTI (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
ERCOLANO ERCOLANO 2 - F. GIAMPAGLIA- IACCARINO (IC) 10 10 10 10 40 0 0 0 0 0 40
FISCIANO Rubino Nicodemi (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FISCIANO LANCUSI DE CARO (IC) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
FORINO E. BOTTO PICELLA (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FORIO FORIO 1 (IC) 20 20 20 20 80 0 0 0 0 0 80
FRANCOLISE FRANCOLISE (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
FRATTAMAGGIORE 1° CIRCOLO E. FERMI (DD) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
FRATTAMAGGIORE 2 "CAPASSO - MAZZINI" (IC) 10 10 10 10 40 0 0 0 0 0 40
FRATTAMAGGIORE ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE (IP) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
FRATTAMAGGIORE IV CIRCOLO DIDATTICO "G.MARCONI" FRATTAMAGGIORE (DD) 30 30 30 30 120 0 0 0 0 0 120
FRATTAMAGGIORE VILLA DEI 7 NANI S.R.L. IMPRESA SOCIALE (IP) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
FRATTAMINORE Novio Atellano (IC) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
FRIGENTO ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PASCOLI" (IC) 2 2 2 3 9 0 0 0 0 0 9
FRIGNANO TOZZI (IC) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
GIFFONI VALLE PIANA DON MILANI - LINGUITI (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
GIUGLIANO 1° CIRCOLO DIDATTICO GIUGLIANO (DD) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
GIUGLIANO 7° SALVATORE DI GIACOMO (DD) 8 7 7 10 32 1 0 0 1 2 30
GIUGLIANO FRATELLI MARISTI (IP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GIUGLIANO III Circolo Didattico di Giugliano in Campania (DD) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
GIUGLIANO IN CAMPANIA 2° E. DE FILIPPO (DD) 5 5 5 10 25 0 0 0 0 0 25
GIUGLIANO IN CAMPANIA 5 Circolo Didattico Statale Giugliano in Campania (DD) 10 10 15 15 50 0 1 0 0 1 49
GIUGLIANO IN CAMPANIA 8° CIRCOLO (DD) 3 3 3 3 12 0 0 0 0 0 12
GRAGNANO 2 C .D. GRAGNANO (DD) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
GRAGNANO G. UNGARETTI (DD) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
GRAGNANO GRAGNANO 3 (IC) 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 6
GRAZZANISE GRAZZANISE (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
GRICIGNANO DI AVERSA FILIPPO SANTAGATA (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
GRUMO NEVANO MATTEOTTI CIRILLO (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
GRUMO NEVANO PASCOLI (DD) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
GUARDIA SANFRAMONDI DE BLASIO (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISCHIA 1° CIRCOLO (DD) 15 10 10 10 45 0 0 1 0 1 44
ISCHIA 2° CIRCOLO DIDATTICO ischia (DD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LACEDONIA F. DE SANCTIS (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LIMATOLA Leonardo da Vinci (IC) 5 3 2 2 12 0 0 0 0 0 12
MADDALONI G. BRUNO (CN) 1 2 1 1 5 0 0 0 0 0 5
MADDALONI Luigi Settembrini (IC) 1 3 2 2 8 0 0 0 0 0 8
MADDALONI Maddaloni 2- Valle di Maddaloni (IC) 2 2 1 1 6 0 0 0 0 0 6
MARANO AMANZIO - RANUCCI - ALFIERI (IC) 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 6
MARANO DARMON (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARANO GARDEN HOUSE (IP) 6 6 5 5 22 0 0 0 0 0 22
MARANO Papa Luciani (IP) 0 0 7 9 16 0 0 0 0 0 16
MARANO SCUOLA PARITARIA CENTRO STUDI MONTESSORI (IP) 2 2 1 1 6 0 0 0 0 0 6
MARANO DI NAPOLI 3° C.D. SIANI (DD) 6 5 5 5 21 0 0 0 0 0 21
MARANO DI NAPOLI SOCRATE MALLARDO (IC) 10 10 10 10 40 0 0 0 0 0 40
MARCIANISE 1° CAVOUR (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
MARCIANISE ALDO MORO (IC) 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2
MARCIANISE DD2 BOSCO (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARIGLIANO 1° C.D G. SIANI (DD) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
MARIGLIANO PACINOTTI (IC) 10 10 10 10 40 0 0 0 0 0 40
MARIGLIANO SCUOLA MATERNA ZEROSEI 06 (IP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARINA DI ASCEA PARMENIDE (IC) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
MELITO Istituto La Gioiosa (IP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELITO MELITO 3 AA. DE CURTIS (DD) 20 20 10 10 60 0 0 0 0 0 60
MELITO NAPOLI SCUOLA MONTALCINI IMPRESA SOCIALE S.R.L. (IP) 1 2 1 1 5 0 0 0 0 0 5
MERCATO SAN SEVERINO 1° CIRCOLO DIDATTICO (DD) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
MERCATO SAN SEVERINO 2° CIRCOLO (DD) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
MERCOGLIANO MERCOGLIANO (IC) 2 1 3 3 9 0 0 0 0 0 9
MERCOGLIANO SCUOLA PRIMARIA PARITARIA MARIA SS. DI MONTEVERGINE (IP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
META M. Buonocore - A. Fienga (IC) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
MIGNANO MONTELUNGO MIGNANO - MARZANO (IC) 1 1 1 2 5 0 0 0 0 0 5
MIRABELLA ECLANO RAIMONDO GUARINI (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
MOIANO DE SANCTIS MOIANO (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
MONDRAGONE CIRCOLO DIDATTICO MONDRAGONE 1^ (DD) 10 4 5 9 28 0 0 0 0 0 28
MONDRAGONE Mondragone 2 (DD) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
MONDRAGONE MONDRAGONE TERZO (DD) 3 2 2 2 9 0 0 0 0 0 9
MONTECORVINO PUGLIANO MONTECORVINO PUGLIANO (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTECORVINO ROVELLA I. C. S. ROMUALDO TRIFONE (IC) 2 1 1 1 5 0 0 0 0 0 5
MONTEMILETTO MONTEMILETTO (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTORO SUP ABATE F. GALIANI (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
MORCONE (82026) ISTITUTO COMPRENSIVO "EDUARDO DE FILIPPO" (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
MUGNANO HAPPY SCHOOL (IP) 5 5 5 5 20 0 1 0 0 1 19
MUGNANO II CIRCOLO DIDATTICO "GIANCARLO SIANI" (DD) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
MUGNANO Stellamattutina (IP) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
MUGNANO DI NAPOLI 1° CIRCOLO GENNARO SEQUINO (IC) 12 12 12 12 48 0 0 0 0 0 48
NAPOLI "ALDO MORO" (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAPOLI 22 Albero Mario (IC) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
NAPOLI 24° C.D. DANTE ALIGHIERI (DD) 7 7 7 7 28 0 0 0 0 0 28
NAPOLI 26 IMBRIANI - DE' LIGUORI (IC) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
NAPOLI 28° GIOVANNI XXIII ALIOTTA (IC) 3 3 3 10 19 0 0 0 0 0 19
NAPOLI 30° C.D. PARINI (DD) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
NAPOLI 33° C.D. RISORGIMENTO (DD) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
NAPOLI 35° SCUDILLO CARAFA SALVEMINI (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
NAPOLI 38° C.D. QUARATI (DD) 6 6 8 9 29 0 0 0 0 0 29
NAPOLI 39° CIRCOLO DIDATTICO G.LEOPARDI (DD) 6 6 6 6 24 0 0 0 0 0 24
NAPOLI 46° SCIALOJA CORTESE (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
NAPOLI 5° MONTALE (IC) 10 10 10 10 40 0 0 0 0 0 40
NAPOLI 51 "ORIANI - GUARINO" (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
NAPOLI 54° - SCHERILLO (DD) 3 3 3 3 12 0 0 0 0 0 12
NAPOLI 55 Piscicelli - Maiuri (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAPOLI 6° Fava Gioia (IC) 6 6 6 6 24 0 0 0 0 0 24
NAPOLI 63° ANDREA DORIA (DD) 4 4 4 6 18 0 0 0 0 0 18
NAPOLI 64° RODARI MOSCATI (IC) 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3
NAPOLI 69° CIRCOLO DIDATTICO (DD) 3 6 0 0 9 0 0 0 0 0 9
NAPOLI 72° PALASCIANO (IC) 10 10 10 10 40 0 0 0 0 0 40
NAPOLI 76° MASTRIANI (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
NAPOLI 80° BERLINGUER (IC) 14 14 14 14 56 0 0 0 0 0 56
NAPOLI 83° PORCHIANO BORDIGA (IC) 3 3 3 3 12 0 0 0 0 0 12
NAPOLI 88° E. De Filippo (IC) 0 0 3 5 8 0 0 0 0 0 8
NAPOLI 9° SCHIPA CUOCO (IC) 2 3 0 1 6 0 0 0 0 0 6
NAPOLI BELFORTE (IP) 4 5 5 5 19 0 0 0 1 1 18
NAPOLI BORSELLINO (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
NAPOLI BOVIO COLLETTA (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
NAPOLI CAMPO DEL MORICINO (IC) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
NAPOLI Cardinale Ascalesi (IP) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
NAPOLI CASANOVA - COSTANTINOPOLI (IC) 2 2 2 1 7 0 0 0 0 0 7
NAPOLI CEDIS CENTRO DIDATTICO SPERIMENTALE (IP) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
NAPOLI CONFALONIERI (IC) 3 3 3 3 12 0 0 0 0 0 12
NAPOLI DE AMICIS BARACCA (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
NAPOLI Don Giustino Russolillo (IC) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
NAPOLI FOSCOLO -OBERDAN (IC) 3 3 3 3 12 0 0 0 0 0 12
NAPOLI G. Falcone (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
NAPOLI GIGANTE/NEGHELLI (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
NAPOLI Giochi infiniti (IP) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
NAPOLI IMPRESA SOCIALE DALLA PARTE DEI BAMBINI (IP) 10 10 10 10 40 0 0 0 0 0 40
NAPOLI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 20 VILLA FLEURENT (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
NAPOLI Istituto delle Meraviglie (IP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAPOLI Istituto Maria Ausiliatrice (IP) 2 2 3 3 10 0 0 0 0 0 10
NAPOLI ISTITUTO PARITARIO CORSARO (IP) 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0 20
NAPOLI MADONNA ASSUNTA (IC) 8 8 8 10 34 0 0 0 0 0 34
NAPOLI MADRE CLAUDIA RUSSO-SOLIMENA (IC) 20 20 20 20 80 0 0 0 0 0 80
NAPOLI Marino - Santa Rosa (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
NAPOLI MICHELANGELO AUGUSTO (IC) 10 10 10 10 40 0 0 0 0 0 40
NAPOLI MINUCCI (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
NAPOLI NAPOLI I.C. 71° AGANOOR - MARCONI (IC) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
NAPOLI NAZARETH (IP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAPOLI NOVARO CAVOUR (IC) 2 2 2 1 7 0 0 0 0 0 7
NAPOLI PAOLA FRASSINETTI (IP) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
NAPOLI PAPA GIOVANNI XXIII CENTRO DIURNO PROGETTO OASI (IP) 3 3 3 3 12 0 0 0 0 0 12
NAPOLI PASCOLI 2 CARO BERLINGERI (IC) 4 6 6 6 22 0 0 0 0 0 22
NAPOLI R. Bracco (IC) 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4
NAPOLI RADICE SANZIO AMMATURO (IC) 0 0 5 5 10 0 0 0 0 0 10
NAPOLI Raffaele Viviani (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAPOLI REGINA COELI (IP) 2 2 2 2 8 0 0 0 0 0 8
NAPOLI RISTORI (IC) 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3
NAPOLI Rossini (IP) 8 8 10 10 36 0 0 0 0 0 36
NAPOLI RUSSO MONTALE (IC) 4 4 4 4 16 0 0 0 0 0 16
NAPOLI SALVO D'ACQUISTO 82° CIRCOLO (IC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAPOLI SARRIA MONTI - NAPOLI (IC) 20 20 20 20 80 0 0 0 0 0 80
NAPOLI SAVIO ALFIERI (IC) 3 3 3 3 12 0 0 0 0 0 12
NAPOLI SCUOLA DOMUS PUERI (IP) 4 8 8 10 30 0 0 0 0 0 30
