Avvisi
11.12.2023
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Elenco delle matricole ammesse/non ammesse al punto Bonus L'eTwinning nella Formazione iniziale dei futuri docenti
Per eventuali chiarimenti scrivere a questo indirizzo.
Matricola | CFU |
---|---|
208006346 | 235 |
208006502 | 229 |
208006455 | 222 |
208006307 | 221 |
208007165 | 219 |
208006438 | 216 |
208006196 | 215 |
208007007 | 215 |
208006329 | 214 |
208006372 | 214 |
208006448 | 213 |
208006624 | 212 |
208006378 | 211 |
208006447 | 209 |
208006635 | 203 |
208006640 | 203 |
208006641 | 203 |
208006435 | 201 |
208006637 | 201 |
208006669 | 200 |
208006279 | 198 |
208006674 | 197 |
208006634 | 196 |
208006650 | 196 |
208006423 | 195 |
208006333 | 194 |
208006308 | 193 |
208006407 | 193 |
208006204 | 192 |
208006439 | 192 |
208006385 | 191 |
208006201 | 190 |
208006207 | 190 |
208006208 | 190 |
208006212 | 190 |
208006214 | 190 |
208006216 | 190 |
208006217 | 190 |
208006222 | 190 |
208006230 | 190 |
208006238 | 190 |
208006242 | 190 |
208006258 | 190 |
208006280 | 190 |
208006285 | 190 |
208006290 | 190 |
208006297 | 190 |
208006298 | 190 |
208006309 | 190 |
208006311 | 190 |
208006320 | 190 |
208006327 | 190 |
208006332 | 190 |
208006338 | 190 |
208006364 | 190 |
208006366 | 190 |
208006367 | 190 |
208006384 | 190 |
208006388 | 190 |
208006482 | 190 |
208006490 | 190 |
208006676 | 190 |
Matricola | Motivazione: CFU |
---|---|
208006339 | 189 |
208006227 | 188 |
208006264 | 188 |
208006318 | 188 |
208006416 | 188 |
208006496 | 188 |
208006648 | 188 |
208006675 | 186 |
208006485 | 184 |
208006584 | 184 |
208006628 | 184 |
208006508 | 183 |
208006604 | 183 |
208006226 | 182 |
208006494 | 182 |
208006568 | 182 |
208006652 | 180 |
208006106 | 179 |
208006463 | 179 |
208006487 | 179 |
208006688 | 179 |
208006199 | 178 |
208006202 | 178 |
208006240 | 178 |
208006250 | 178 |
208006302 | 178 |
208006350 | 178 |
208006355 | 178 |
208006458 | 178 |
208006461 | 178 |
208006464 | 178 |
208006511 | 178 |
208006547 | 178 |
208006213 | 177 |
208006232 | 176 |
208006256 | 176 |
208006271 | 176 |
208006536 | 176 |
208006538 | 176 |
208006643 | 176 |
208006336 | 174 |
208006629 | 174 |
208007161 | 174 |
208006270 | 172 |
208006319 | 172 |
208006351 | 172 |
208006358 | 172 |
208006479 | 172 |
208006607 | 172 |
208006619 | 172 |
208006659 | 172 |
208006426 | 171 |
208006525 | 171 |
208006859 | 171 |
208006210 | 170 |
208006247 | 170 |
208006252 | 170 |
208006337 | 170 |
208006353 | 170 |
208006430 | 170 |
208006434 | 170 |
208006660 | 170 |
208006236 | 168 |
208006363 | 168 |
208006472 | 167 |
208006678 | 166 |
208006224 | 164 |
208006243 | 164 |
208006314 | 164 |
208006354 | 164 |
208006446 | 164 |
208006486 | 164 |
208006554 | 164 |
208006602 | 164 |
208006645 | 164 |
208006658 | 164 |
208006203 | 162 |
208006273 | 162 |
208006507 | 162 |
208006520 | 162 |
208006274 | 160 |
208006630 | 160 |
208006432 | 158 |
208006491 | 158 |
208006664 | 158 |
208006408 | 157 |
208006621 | 157 |
208006234 | 156 |
208006268 | 156 |
208006383 | 156 |
208006402 | 156 |
208006229 | 155 |
208006646 | 155 |
208006219 | 154 |
208006239 | 149 |
208006401 | 148 |
208006504 | 148 |
208006684 | 147 |
208006481 | 146 |
208006382 | 144 |
208006465 | 143 |
208006269 | 140 |
208006597 | 139 |
208006603 | 138 |
208006462 | 133 |
208006218 | 132 |
208006492 | 132 |
208006244 | 128 |
208006282 | 125 |
208006215 | 122 |
208006325 | 119 |
208006668 | 113 |
208006596 | 112 |
208006362 | 106 |
208006586 | 102 |
Matricola | Motivazione: altro |
---|---|
208007260 | non iscritto/a all'anno indicato |
208006368 | non iscritto/a all'anno indicato |
208006183 | non iscritto/a all'anno indicato |
208006177 | non iscritto/a all'anno indicato |
208006131 | non iscritto/a all'anno indicato |
208006051 | non iscritto/a all'anno indicato |
208006049 | non iscritto/a all'anno indicato |
208005996 | non iscritto/a all'anno indicato |
208005987 | non iscritto/a all'anno indicato |
208005926 | non iscritto/a all'anno indicato |
208005858 | non iscritto/a all'anno indicato |
208005823 | non iscritto/a all'anno indicato |
208005782 | non iscritto/a all'anno indicato |
208005780 | non iscritto/a all'anno indicato |
208005767 | non iscritto/a all'anno indicato |
208005757 | non iscritto/a all'anno indicato |
208005635 | non iscritto/a all'anno indicato |
4.10.2024
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
Cdl in Scienze dell'educazione - riapertura della procedura di immatricolazione
4.10.2024
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
Laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa
Laurea magistrale in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
4.10.2024
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
Corso di Laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
4.10.2024
Punto bonus - Programma CWMUN New York 2025 - Associazione Diplomatici (9 e 10 ottobre)
4.10.2024
Eventi
Napoli, 14 ottobre 2024
I mostri di Ponticelli: un caso irrisolto da 40 anni
Incontro con Giulio Golia
4.10.2024
4.10.2024
© 2004/24 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0