Avvisi
25.1.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
Elenco delle matricole che sono state ammesse/non ammesse al corso "Sviluppo del curricolo e aule digitali" tenuto dalla Visiting Professor Rosabel Martinez Roig.
Per eventuali chiarimenti scrivere a questo indirizzo.
Matricola | CFU |
---|---|
208005837 | 282 |
208005842 | 282 |
208005866 | 282 |
208005872 | 282 |
208006024 | 281 |
208006135 | 281 |
208005858 | 280 |
208005875 | 280 |
208005949 | 280 |
208005980 | 280 |
208006051 | 280 |
208006166 | 280 |
208006441 | 280 |
208005685 | 279 |
208005892 | 279 |
208005984 | 278 |
208005990 | 278 |
208006141 | 277 |
208005881 | 276 |
208005022 | 275 |
208005771 | 275 |
208005879 | 275 |
208005739 | 274 |
208005815 | 274 |
208005840 | 274 |
208005884 | 274 |
208005899 | 274 |
208005913 | 274 |
208005922 | 274 |
208006003 | 274 |
208006019 | 274 |
208005736 | 272 |
208005737 | 272 |
208005760 | 272 |
208005778 | 272 |
208005809 | 272 |
208005814 | 272 |
208005832 | 272 |
208005867 | 272 |
208005916 | 272 |
208005934 | 272 |
208005971 | 272 |
208006029 | 272 |
208006061 | 272 |
208006156 | 272 |
208006168 | 272 |
208006194 | 272 |
208005470 | 271 |
208005941 | 271 |
208005863 | 270 |
208005874 | 270 |
208005911 | 270 |
208006094 | 270 |
208005999 | 269 |
208005836 | 268 |
208006177 | 268 |
208004829 | 267 |
208005750 | 266 |
208005757 | 266 |
208005794 | 266 |
208005862 | 266 |
208005898 | 266 |
208005953 | 266 |
208006005 | 266 |
Matricola | CFU |
---|---|
208006625 | 237 |
208006238 | 209 |
208006318 | 209 |
208006339 | 208 |
208006232 | 205 |
208006508 | 201 |
208006689 | 198 |
208006310 | 197 |
208006458 | 193 |
208006479 | 191 |
208006659 | 191 |
Matricola | CFU |
---|---|
111008016 | 180 |
111011353 | 135 |
111011009 | 132 |
111011095 | 126 |
111011281 | 126 |
111010425 | 126 |
111011403 | 105 |
111011339 | 105 |
Matricola | CFU |
---|---|
208005280 | 265 |
208005821 | 264 |
208005876 | 264 |
208005985 | 264 |
208006183 | 264 |
208005891 | 263 |
208005995 | 263 |
208006670 | 263 |
208005738 | 262 |
208005763 | 262 |
208006144 | 262 |
208005775 | 261 |
208005790 | 261 |
208005759 | 260 |
208005917 | 260 |
208006176 | 260 |
208005918 | 259 |
208005972 | 259 |
208005635 | 258 |
208005967 | 258 |
208005987 | 258 |
208005903 | 257 |
208005993 | 256 |
208006132 | 256 |
208006328 | 256 |
208005896 | 255 |
208005796 | 254 |
208005978 | 254 |
208006049 | 254 |
208006131 | 254 |
208005643 | 253 |
208005996 | 253 |
208005784 | 252 |
208005845 | 252 |
208005976 | 252 |
208006000 | 252 |
208006008 | 252 |
208006116 | 252 |
208005755 | 251 |
208005761 | 250 |
208006042 | 250 |
208005834 | 249 |
208006138 | 246 |
208003549 | 246 |
208005782 | 246 |
208005823 | 244 |
208005925 | 244 |
208006133 | 244 |
208006165 | 244 |
208006179 | 244 |
208005767 | 243 |
208005932 | 243 |
208003560 | 242 |
208006048 | 241 |
208006163 | 241 |
208006185 | 241 |
208006081 | 240 |
208006121 | 240 |
208006033 | 239 |
208005818 | 236 |
208005908 | 236 |
208005931 | 236 |
208005969 | 236 |
208006137 | 235 |
208005803 | 234 |
208005880 | 234 |
208006043 | 234 |
208006071 | 229 |
208005413 | 227 |
208006126 | 227 |
208005835 | 226 |
208006171 | 225 |
208005955 | 224 |
208006152 | 224 |
208005979 | 220 |
208006134 | 216 |
208006025 | 214 |
208006035 | 214 |
208005855 | 201 |
208006142 | 198 |
208006193 | 194 |
208006106 | 190 |
208006170 | 161 |
208005748 | 148 |
Matricola | CFU |
---|---|
208006236 | 187 |
208006202 | 185 |
208006561 | 185 |
208006376 | 183 |
208006446 | 183 |
208006273 | 181 |
208006592 | 181 |
208006303 | 177 |
208006660 | 177 |
208006599 | 175 |
208006402 | 173 |
208006434 | 173 |
208006247 | 171 |
208006486 | 171 |
208006268 | 170 |
208006621 | 170 |
208006203 | 169 |
208006520 | 169 |
208006373 | 168 |
208006408 | 168 |
208006646 | 168 |
208006630 | 165 |
208006481 | 163 |
208006491 | 163 |
208006229 | 162 |
208006465 | 162 |
208006219 | 161 |
208006383 | 159 |
208006401 | 155 |
208006470 | 151 |
208006403 | 145 |
208006597 | 144 |
208006603 | 141 |
208006381 | 140 |
208006521 | 125 |
208006668 | 114 |
208006302 |
Matricola |
---|
208006708 |
208006977 |
208007166 |
13.11.2024
13.11.2024
13.11.2024
13.11.2024
12.11.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Attivitą di tirocinio (a.a. 2024/25) - elenco scuole che hanno indicato disponibilitą
11.11.2024
Punto bonus per attivitą La Qualitą spiegata (d)agli studenti
11.11.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
© 2004/24 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0