Avvisi
3.10.2025
Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione
Elenco degli studenti ammessi a frequentare l'attività Laboratorio pratico di economia di base.
| Matricola | CFU in perc. |
|---|---|
| 208006409 | 100.00 |
| 208006303 | 100.00 |
| 208006224 | 100.00 |
| 374000965 | 100.00 |
| 374000966 | 94.23 |
| 208007313 | 94.16 |
| 208006530 | 93.81 |
| 208006574 | 93.13 |
| 208006507 | 92.10 |
| 120004563 | 91.38 |
| 208006223 | 90.38 |
| 208006354 | 90.03 |
| 208006779 | 89.69 |
| 122003726 | 89.66 |
| 176001083 | 89.42 |
| 176001084 | 89.42 |
| 208007137 | 89.00 |
| 208006465 | 88.32 |
| 208006229 | 87.97 |
| 208007142 | 87.97 |
| 208007379 | 87.29 |
| 208006382 | 86.60 |
| 208007212 | 86.60 |
| 208006714 | 86.25 |
| 208006855 | 86.25 |
| 208006822 | 86.25 |
| 208006403 | 86.25 |
| 208006932 | 86.25 |
| 208006810 | 86.25 |
| 208006943 | 86.25 |
| 208006789 | 86.25 |
| 208005505 | 85.91 |
| 208007055 | 85.22 |
| 208007071 | 85.22 |
| 208006955 | 85.22 |
| 208007056 | 85.22 |
| 208006704 | 85.22 |
| 208006725 | 85.22 |
| 208006973 | 85.22 |
| 208006844 | 85.22 |
| 208006766 | 85.22 |
| 208006903 | 85.22 |
| 208005107 | 84.88 |
| 208006605 | 84.88 |
| 208006945 | 84.54 |
| 208006832 | 84.54 |
| 208006939 | 84.54 |
| 120004352 | 84.48 |
| 208006685 | 84.19 |
| 208007445 | 84.17 |
| Matricola | CFU in perc. |
|---|---|
| 208007104 | 83.85 |
| 208006884 | 83.51 |
| 208006948 | 83.16 |
| 208006446 | 82.82 |
| 208006219 | 82.82 |
| 208007143 | 82.82 |
| 208006276 | 82.47 |
| 208006701 | 82.47 |
| 208006906 | 82.47 |
| 208007135 | 82.47 |
| 208006894 | 82.47 |
| 208006952 | 82.47 |
| 208007013 | 82.13 |
| 208006786 | 82.13 |
| 208007006 | 82.13 |
| 208007458 | 82.08 |
| 208006852 | 81.79 |
| 222001167 | 81.65 |
| 208006442 | 81.44 |
| 052002916 | 81.40 |
| 208008218 | 81.11 |
| 208006699 | 81.10 |
| 208007195 | 80.83 |
| 208005413 | 80.76 |
| 208006431 | 80.76 |
| 208007088 | 80.41 |
| 208007031 | 80.07 |
| 208006380 | 79.73 |
| 208007437 | 79.58 |
| 208007228 | 79.58 |
| 208007274 | 79.58 |
| 208007296 | 79.58 |
| 208007166 | 79.38 |
| 208007150 | 79.38 |
| 208006988 | 79.38 |
| 120004199 | 79.31 |
| 208007156 | 79.04 |
| 052002798 | 78.60 |
| 208006769 | 78.35 |
| 208008871 | 78.33 |
| 208007182 | 78.33 |
| 208007397 | 78.33 |
| 208007468 | 78.33 |
| 208007432 | 78.33 |
| 208007332 | 78.33 |
| 208006418 | 78.01 |
| 208007304 | 77.92 |
| 208006981 | 77.66 |
| 208007407 | 77.50 |
| 208006492 | 77.32 |
| 122004588 | 77.01 |
| 208006889 | 76.98 |
| 208007162 | 76.63 |
| 208007106 | 76.63 |
| 208007217 | 76.25 |
| 052002892 | 76.14 |
| 208006590 | 75.95 |
| 208007153 | 75.95 |
| 052003050 | 75.42 |
| 208007261 | 75.00 |
| 208007340 | 75.00 |
| 208006972 | 74.91 |
| 111010823 | 74.58 |
| 208007043 | 74.23 |
| 208006977 | 74.23 |
| 208007163 | 74.23 |
| 208007029 | 74.23 |
| 208006958 | 73.88 |
| 208006797 | 73.88 |
| 208007457 | 73.75 |
| 208007524 | 73.75 |
| 052002951 | 73.68 |
| 122004249 | 73.56 |
| 122004539 | 73.56 |
| 208007175 | 73.33 |
| 208008100 | 73.20 |
| 208007048 | 73.20 |
| 208006480 | 73.20 |
| 052003049 | 72.92 |
| 122004311 | 71.84 |
| 122004397 | 71.84 |
| 122004239 | 71.84 |
| 208006887 | 71.82 |
| 208007170 | 71.67 |
| 208006893 | 71.48 |
| 208006263 | 71.13 |
| 208007957 | 70.56 |
| 208008097 | 70.56 |
| 208007754 | 70.56 |
| 208006521 | 70.45 |
| 208007287 | 70.00 |
| 208007921 | 69.44 |
| 120004721 | 68.97 |
| 120004684 | 68.97 |
| 208006668 | 68.73 |
| 208006813 | 68.73 |
| 122004474 | 68.39 |
| 111012917 | 68.36 |
| 111012781 | 68.36 |
| 208006890 | 68.04 |
| 052003058 | 67.92 |
| 122004943 | 67.82 |
| 111012622 | 67.80 |
| 113002632 | 67.24 |
| 120004730 | 67.24 |
| 208007667 | 66.67 |
| 208006873 | 66.32 |
| 208007477 | 66.25 |
| 208008220 | 66.11 |
| 053001110 | 66.10 |
| 052003040 | 65.61 |
| 208007976 | 65.56 |
| 052003075 | 65.42 |
| 122004336 | 64.94 |
| 122004526 | 64.94 |
| 053000899 | 64.41 |
| 053000872 | 64.41 |
| 111012857 | 64.41 |
| 208007431 | 64.17 |
| 208007243 | 64.17 |
| 208007914 | 63.89 |
| 208007737 | 63.89 |
| 052003084 | 63.51 |
| 208007452 | 63.33 |
| 208007185 | 62.08 |
| 208006933 | 61.86 |
| 208007021 | 61.86 |
| 208008091 | 61.67 |
| 208007298 | 61.67 |
| 122004348 | 61.49 |
| 122004192 | 61.49 |
| 208007591 | 60.83 |
| 053000800 | 60.45 |
| 052003066 | 59.58 |
| 208007798 | 59.44 |
| 208007727 | 59.44 |
| 053000897 | 59.32 |
| 122004871 | 59.20 |
| 053000884 | 58.76 |
| 122004735 | 58.05 |
| 208007136 | 57.73 |
| 052003017 | 57.50 |
| 208007387 | 56.25 |
| 215000225 | 55.56 |
| 208008154 | 55.00 |
| 374001059 | 54.81 |
| 111013219 | 54.80 |
| 173001483 | 52.78 |
| 222001234 | 51.38 |
| 215000210 | 50.00 |
| 052003013 | 49.17 |
| 374001053 | 49.04 |
| 053000867 | 48.59 |
| 053000953 | 48.59 |
| 053000887 | 48.59 |
| 208008606 | 48.33 |
| 053000856 | 48.02 |
| 208007103 | 47.42 |
| 208008449 | 46.67 |
| 122004831 | 45.98 |
| 120005005 | 45.00 |
| 173001490 | 44.44 |
| 122004832 | 44.25 |
| 176001163 | 43.27 |
| 215000153 | 41.67 |
| 053000937 | 40.11 |
| 053000944 | 36.72 |
| 222001272 | 34.86 |
| 053000891 | 33.33 |
| 222001318 | 33.03 |
| 053000961 | 29.38 |
| 122004964 | 29.17 |
| 222001345 | 27.52 |
| 222001351 | 26.61 |
| 222001384 | 24.77 |
| 222001376 | 23.85 |
| 173001534 | 0.00 |
| 153000209 | 0.00 |
10.11.2025
10.11.2025
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
Laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa
Laurea magistrale in Consulenza pedagogica
6.11.2025
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
5.11.2025
Laurea magistrale in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive
Chiusura immatricolazioni a.a. 2025/26
5.11.2025
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Elenco scuole accreditate dall'USR che non hanno espresso disponibilità
5.11.2025
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Elenco delle scuole accreditate dall'USR Campania con l'indicazione dei posti disponibili
5.11.2025
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · HTML 5 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0