Avvisi
15.6.2022
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Selezione per titoli e colloquio di valutazione finalizzata alla individuazione di personale docente in servizio presso scuole dell'infanzia e primarie statali, da utilizzare come tutor coordinatori e organizzatori nell'ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (D.M. 10.9.2010, n. 249) - bando emanato con D.R. n. 182 del 1 aprile 2022.
Selezione Tutor coordinatori
Cognome e nome | GG/MM di nascita |
a) art. 3 c. 2 | b) art. 3 c. 2 | c) art. 3 c. 2 | d) art. 3 c. 2 | e) art. 3 c. 2 | f) art. 3 c. 2 | g) art. 3 c. 2 | h) art. 3 c. 2 | i) art. 3 c. 2 | j) art. 3 c. 2 | k) art. 3 c. 2 | l) art. 3 c. 2 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAIMO ROSARIA | 24/03 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BOCCHETTI ANGELA | 15/08 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
BRUNO NUNZIA | 07/02 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
BRUSCIANO ERNESTA | 27/07 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
CARLINI ANNALISA | 29/01 | NON VALUTABILE | ||||||||||||
CARUCCIO IDA | 27/12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17,5 |
CIMINO MARIA ROSARIA | 18/01 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26,5 |
COLUCCI MONICA | 22/02 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26,5 |
COZZOLINO ROSA | 22/06 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
D'ANGELO ANNA | 16/01 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
DE LORENZO EMILIO | 19/03 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 32,5 |
DE VIVO ASSUNTA | 12/06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DORIA ANDREINA | 22/04 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
FABIANI BERNARDO | 01/12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |
GENNARELLI LUCREZIA | 25/10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,5 |
FENIELLO ROSA | 07/08 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
INFANTE PATRIZIA | 25/07 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
LAUSA MARIA ELENA | 06/10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 38 |
LIPARDI MARIA ROSARIA | 25/07 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
LUONGO ANGELA | 15/02 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
MONETTI LILIANA | 09/12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 31 |
NAPPO EMMA | 20/12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 36 |
RUSSO MARIAPIA | 27/09 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
VIGORITO PAOLA | 29/06 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |
I criteri di attribuzione dei punteggi sono consultabili qui (pdf).
Eventuali reclami potranno essere presentati (in forma scritta, in maniera dettagliata ed analitica) esclusivamente a mano presso gli Uffici dell'Area Gestione didattica cds entro le ore 12.00 di lunedì 20 giugno 2022. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.
Cognome e nome | GG/MM di nascita |
a) art. 3 c. 2 | b) art. 3 c. 2 | c) art. 3 c. 2 | d) art. 3 c. 2 | e) art. 3 c. 2 | f) art. 3 c. 2 | g) art. 3 c. 2 | h) art. 3 c. 2 | i) art. 3 c. 2 | j) art. 3 c. 2 | k) art. 3 c. 2 | l) art. 3 c. 2 | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUS MARIA ELENA | 06/10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 38 |
NAPPO EMMA | 20/12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 36 |
DE LORENZO EMILIO | 19/03 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 32,5 |
MONETTI LILIANA | 09/12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 31 |
VIGORITO PAOLA | 29/06 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 |
BOCCHETTI ANGELA | 15/08 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
BRUSCIANO ERNESTA | 27/07 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
RUSSO MARIAPIA | 27/09 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 |
CIMINO MARIA ROSARIA | 18/01 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26,5 |
COLUCCI MONICA | 22/02 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26,5 |
LIPARDI MARIA ROSARIA | 25/07 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
LUONGO ANGELA | 15/02 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
GENNARELLI LUCREZIA | 25/10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,5 |
BRUNO NUNZIA | 07/02 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
DORIA ANDREINA | 22/04 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 |
FABIANI BERNARDO | 01/12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 |
CARUCCIO IDA | 27/12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17,5 |
COZZOLINO ROSA | 22/06 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
D'ANGELO ANNA | 16/01 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
FENIELLO ROSA | 07/08 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ALAIMO ROSARIA | 24/03 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
INFANTE PATRIZIA | 25/07 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DE VIVO ASSUNTA | 12/06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
La prova orale per la selezione di tutor coordinatori si svolgerà il giorno 28 giugno alle ore 9.30 presso la sede dell'Università degli studi Suor Orsola Benincasa al Corso Vittorio Emanuele 292 Napoli.
È necessaria la massima puntualità per consentire il regolare svolgimento della seduta. Il candidato/la candidata non presente all'atto dell'appello si intende ritirato dalla prova.
Il candidato/la candidata dovrà tenere con sé un documento d'identità valido da esibire alla Commissione.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
La Commissione:
Prof. Fabrizio Manuel Sirignano
Prof.ssa Silvia Zoppi Garampi
Dott.ssa Marialaura Cunzio
Dott. Anna Pepe
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/23 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti