Avvisi
7.7.2022
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Selezione per titoli e colloquio di valutazione finalizzata alla individuazione di personale docente in servizio presso scuole dell'infanzia e primarie statali, da utilizzare come tutor coordinatori e organizzatori nell'ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (D.M. 10.9.2010, n. 249) - bando emanato con D.R. n. 182 del 01.04.2022
N° | Cognome | Nome | Punteggio titoli | Punteggio prova orale | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAUS MARIA | MARIA ELENA | 38 | 50 | 88 | |
2 | NAPPO | EMMA | 36 | 50 | 86 | |
3 | CIMINO | MARIA ROSARIA | 26,5 | 50 | 76,5 | |
4 | DE LORENZO | EMILIO | 32,5 | 44 | 76,5 | |
5 | LIPARDI | MARIA ROSARIA | 26 | 50 | 76 | |
6 | LUONGO | ANGELA | 25 | 50 | 75 | |
7 | BOCCHETTI | ANGELA | 27 | 45 | 72 | |
8 | BRUSCIANO | ERNESTA | 27 | 45 | 72 | |
9 | MONETTI | LILIANA | 31 | 39 | 70 | |
10 | RUSSO | MARIAPIA | 27 | 42 | 69 | |
11 | VIGORITO | PAOLA | 30 | 39 | 69 | |
12 | FABIANI | BERNARDO | 19 | 50 | 69 | |
13 | DORIA | ANDREINA | 21 | 45 | 67,5 | |
14 | COLUCCI | MONICA | 26,5 | 40 | 66,5 | |
15 | COZZOLINO | ROSA | 16 | 50 | 66 | |
16 | GENNARELLI | LUCREZIA | 23,5 | 39 | 62,5 | |
17 | D'ANGELO | ANNA | 13 | 42 | 55 | |
18 | CARUCCIO | IDA | 17,5 | 34 | 51,5 | |
19 | FENIELLO | ROSA | 8 | 39 | 47 | IDONEA |
20 | INFANTE | PATRIZIA | 7* | 33 | 40 | IDONEA |
21 | ALAIMO | ROSARIA | 7 | 32 | 39 | IDONEA |
22 | DE VIVO | ASSUNTA | 6* | 30 | 36 | IDONEA |
*ERRATA CORRIGE: punteggio rettificato con D.R. n° 400 del 28.06.2022
Napoli, 6 luglio 2022
La Commissione:
Prof. Fabrizio Manuel Sirignano - Presidente
Prof.ssa Silvia Zoppi
Dott. Marialaura Cunzio
Dott.ssa Anna Pepe - Segretario verbalizzante
Selezione per titoli e colloquio di valutazione finalizzata alla individuazione di personale docente in servizio presso scuole dell'infanzia e primarie statali, da utilizzare come tutor coordinatori e organizzatori nell'ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (D.M. 10.9.2010, n. 249) - bando emanato con D.R. n. 272 del 14.05.2021
N° | Cognome | Nome | Punteggio titoli | Punteggio prova orale | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALUMBO | SANTA | 30 | 50 | 80 | |
2 | TARASCHI | BIANCA MARIA | 34 | 45 | 79 | |
4 | LIPARDI | MARIA ROSARIA | 26 | 46 | 72 | IDONEA |
3 | MONETTI | LILIANA | 31 | 40 | 71 | IDONEA |
Napoli, 6 luglio 2022
La Commissione:
Prof. Fabrizio Manuel Sirignano - Presidente
Prof.ssa Silvia Zoppi
Dott. Marialaura Cunzio
Dott.ssa Anna Pepe - Segretario verbalizzante
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/23 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti