Avvisi
1.2.2024
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Per eventuali chiarimenti scrivere a questo indirizzo.
Ammessi
| Matricola | CFU |
|---|---|
| 111012093 | 63 |
| 111011503 | 126 |
| 111011266 | 137 |
| 111011261 | 129 |
| 111011115 | 139 |
| 111011098 | 123 |
| 111011435 | 132 |
| 111010967 | 138 |
| Matricola | CFU |
|---|---|
| 208006986 | 151 |
| 208006982 | 137 |
| 208006719 | 137 |
| 208006708 | 162 |
| 208006730 | 121 |
| 208007127 | 111 |
| 208006869 | 91 |
| 208006993 | 121 |
| 208007313 | 168 |
| Matricola | CFU |
|---|---|
| 208007334 | 203 |
| 208006568 | 201 |
| 208006658 | 199 |
| 208006310 | 197 |
| 208006355 | 197 |
| 208006461 | 197 |
| 208006271 | 195 |
| 208006427 | 191 |
| 208006236 | 187 |
| 208006561 | 185 |
| 208006268 | 182 |
| 208006660 | 177 |
| 208006303 | 177 |
| Matricola | CFU |
|---|---|
| 208005867 | 282 |
| 208005775 | 279 |
| 208005828 | 279 |
| 208005879 | 275 |
| 208005985 | 274 |
| 208005876 | 274 |
| 208005757 | 274 |
| 208005832 | 274 |
| 208005922 | 274 |
| 208006003 | 274 |
| 208006368 | 273 |
| 208006037 | 272 |
| 208005844 | 272 |
| 208005745 | 272 |
| 208006029 | 272 |
| 208005863 | 272 |
| 208005916 | 272 |
| 208005512 | 270 |
| 208005918 | 269 |
| 208005972 | 269 |
| 208005836 | 268 |
| 208005993 | 268 |
| 208006048 | 268 |
| 208005738 | 264 |
| 208006132 | 264 |
| 208006183 | 264 |
| 208006670 | 263 |
| 208005995 | 263 |
| 208005891 | 263 |
| 208005790 | 263 |
| 208005763 | 262 |
Non ammessi
| Matricola | CFU |
|---|---|
| 208006408 | 168 |
| 208006646 | 168 |
| 208006630 | 167 |
| 208006431 | 167 |
| 208006491 | 165 |
| 208006481 | 165 |
| 208006470 | 151 |
| 208006597 | 144 |
| 208997368 | 128 |
| Matricola | CFU |
|---|---|
| 208005761 | 260 |
| 208006176 | 260 |
| 208005784 | 260 |
| 208005759 | 260 |
| 208005929 | 259 |
| 208005987 | 258 |
| 208005967 | 258 |
| 208005903 | 257 |
| 208006131 | 256 |
| 208006328 | 256 |
| 208005896 | 255 |
| 208005782 | 254 |
| 208006049 | 254 |
| 208006000 | 254 |
| 208005796 | 254 |
| 208005978 | 254 |
| 208005996 | 253 |
| 208005976 | 252 |
| 208005755 | 251 |
| 208005970 | 249 |
| 208005834 | 249 |
| 208006137 | 245 |
| 208006165 | 244 |
| 208005969 | 244 |
| 208006163 | 241 |
| 208005827 | 240 |
| 208006033 | 239 |
| 208005880 | 236 |
| 208006058 | 234 |
| 208006185 | 233 |
| 208006071 | 229 |
| 208005835 | 226 |
| 208006191 | 226 |
| 208006152 | 226 |
| 208006134 | 224 |
| 208005955 | 224 |
| 208006025 | 214 |
| 208006142 | 198 |
| 208006193 | 194 |
HTML 5 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti