Avvisi
16.7.2024
Laurea magistrale in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive
| Numero | Cognome | Nome | Esito |
|---|---|---|---|
| 1 | ADINOLFI | WILMA FARA | abilitato |
| 2 | ANTINARELLI FREITAS | GIULIA | abilitato |
| 3 | APUZZO | TERESA | abilitato |
| 4 | AURILIO | GIUSEPPINA | abilitato |
| 5 | BISESTI | CLAUDIA | abilitato |
| 6 | BRESCIA | LIA | abilitato |
| 7 | BUOVOLO | MATTIA | abilitato |
| 8 | CASTELLONE | VERDIANA ROSARIA | abilitato |
| 9 | CATALANO | MARGHERITA | abilitato |
| 10 | CATALDO PANARIELLO | ANASTASIA | abilitato |
| 11 | CATONE | SARA | abilitato |
| 12 | CIRILLO | VALENTINA | abilitato |
| 13 | COLICINO | ADRIANA | abilitato |
| 14 | COPPOLA | JACOPO | abilitato |
| 15 | D'ANGELO | CECILIA | abilitato |
| 16 | D'ANTONIO | MARCELLO | abilitato |
| 17 | DE LUCIA | STEVEN | abilitato |
| 18 | DI MEGLIO | ANNAMARIA | abilitato |
| 19 | DI MEGLIO | MARIATERESA | abilitato |
| 20 | D'ORSO | GIOVANNI | abilitato |
| 21 | D'URSO | CRISTIANA | abilitato |
| 22 | ESPOSITO | NADIA | abilitato |
| 23 | FALCONETTI | MARTINA | abilitato |
| 24 | FERRETTI | SARAH | abilitato |
| 25 | FLAMINIO | FEDERICA | abilitato |
| 26 | FOCACCIO | MARIAROSARIA | abilitato |
| 27 | FRANCO | YLENIA | abilitato |
| 28 | FUSCO | CHIARA | abilitato |
| 29 | GALEOTA LANZA | ALICE | abilitato |
| 30 | GIANGRIECO | VALENTINA | abilitato |
| 31 | GIANNATTASIO | MICHELA | abilitato |
| 32 | GIANNETTI | MARTINA | abilitato |
| 33 | GIORDANO | MARIARCANNA | abilitato |
| 34 | GRAZIANO | MARTINA | abilitato |
| 35 | IANNACCONE | MARTINA | abilitato |
| 36 | IULIANO | CHIARA | abilitato |
| 37 | LAINO | LUDOVICA VITTORIA | abilitato |
| 38 | LANDI | LUANA | abilitato |
| 39 | LAVEGLIA | IDA | abilitato |
| 40 | LEOPALDI | FRANCESCA | abilitato |
| 41 | PANARO | MARTINA | abilitato |
| 42 | MACCHIARELLI | GIANLUCA | abilitato |
| 43 | MAZZONE | ALESSANDRA | abilitato |
| 44 | MELITO | STEFANO | abilitato |
| 45 | MIGLIARDI | GIOVANNA | abilitato |
| 46 | MORATI | VELIA | abilitato |
| 47 | NARDELLI | TIZIANA | abilitato |
| 48 | OREFICE | STEFANIA | abilitato |
| 49 | PACELLI | FEDERICA | abilitato |
| 50 | PALMA | CARMEN | abilitato |
| 51 | PALMA | MARIA | abilitato |
| 52 | PERROTTA | SANDRA | abilitato |
| 23 | PETROSINO | MARTINA | abilitato |
| 54 | PETRUZZIELLO | DANIELA | abilitato |
| 55 | PUGLIESE | ALESSIO | abilitato |
| 56 | RIVELLI | FEDERICA | abilitato |
| 57 | RUSSO | ROSA | abilitato |
| 58 | VALENTI | ALESSANDRA | abilitato |
| 59 | VENTURA BOTTI | LARISSA | abilitato |
| 60 | VOLPE | ALESSANDRA | abilitato |
| 61 | VOLPE | GIORGIA | abilitato |
La votazione ottenuta alla prova pratica valutativa sarà comunicata sulla propria mail istituzionale @studente.unisob.na.it, ovvero attraverso la propria Area Riservata.
Il certificato si ritira agli sportelli di segreteria studenti, previo prenotazione.
Per la prenotazione consultare questo collegamento.
Ai sensi della L.R. n. 21 del 3/9/2002 art. 39, coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio della professione devono versare, su c/c postale n. 21965181, intestato alla Regione Campania Area di Coordinamento, Bilancio Tributi, la tassa di € 104,00 (il bollettino è reperibile presso gli uffici postali). Il pagamento della tassa è dimostrato all'atto del ritiro del certificato di abilitazione presso gli Sportelli della Segreteria Studenti.
Si avvisa, altresì, che per il ritiro del certificato occorre munirsi di marca da bollo da 16 € da apporre sul titolo.
Il ritiro è previsto anche a mezzo delega firmata con copia del documento del delegato e del delegante.
Napoli, 16/07/2024
Placement office & Career Service
HTML 5 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti