Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli
Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione
Modalità di navigazione
Percorso
Contenuto

Avvisi

3.3.2025
Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione

Punto bonus per la frequenza al ciclo di seminari Trent'anni della nostra storia raccontati con le canzoni - elenco degli ammessi/non ammessi

Elenco degli studenti ammessi a frequentare l'attività Trent'anni della nostra storia raccontati con le canzoni

Ammessi
 
Matricola CFU CFU in perc.
220000042 108 100.00
208006386 282 96.91
208006477 281 96.56
208006475 280 96.22
208006306 280 96.22
208006317 280 96.22
122003898 164 94.25
208006222 274 94.16
208006432 274 94.16
208007313 225 93.75
208006467 272 93.47
208006753 224 93.33
208005818 271 93.13
208006464 270 92.78
208006427 270 92.78
208006554 268 92.10
208006452 267 91.75
208006246 267 91.75
208006593 267 91.75
208006501 267 91.75
222001083 100 91.74
208006236 266 91.41
208006584 266 91.41
208006351 266 91.41
208006416 265 91.07
208006522 265 91.07
208006288 264 90.72
208006360 264 90.72
208005430 263 90.38
208006547 262 90.03
208006426 262 90.03
208006335 261 89.69
208006709 215 89.58
208006851 215 89.58
208006914 215 89.58
208006742 215 89.58
208006881 215 89.58
208007022 215 89.58
208007046 215 89.58
208006782 215 89.58
208006202 260 89.35
122004489 155 89.08
208006408 259 89.00
208006376 258 88.66
176001020 92 88.46
208007403 257 88.32
208006383 256 87.97
208006231 256 87.97
208006550 255 87.63
208006858 210 87.50
Non ammessi
 
Matricola CFU CFU in perc.
208008193 105 87.50
122004042 152 87.36
208006458 254 87.29
208006337 254 87.29
208006402 254 87.29
208006319 254 87.29
208006599 254 87.29
208006592 254 87.29
208006789 209 87.08
208006678 253 86.94
208007125 208 86.67
208007212 208 86.67
208007044 208 86.67
208006473 252 86.60
208006305 251 86.25
208006357 251 86.25
208006273 251 86.25
208006530 251 86.25
208007055 207 86.25
208007135 207 86.25
208006894 207 86.25
208006824 207 86.25
208006982 207 86.25
120004659 150 86.21
208006409 250 85.91
374000999 89 85.58
208006531 249 85.57
208007072 205 85.42
208006278 248 85.22
208006528 248 85.22
208005107 247 84.88
208006557 247 84.88
111011379 150 84.75
208006917 203 84.58
208007142 203 84.58
208006209 246 84.54
208006267 245 84.19
122004479 146 83.91
208006932 201 83.75
208006520 243 83.51
208006852 199 82.92
208007024 199 82.92
208006912 199 82.92
208006737 199 82.92
208006846 198 82.50
208006504 239 82.13
208006470 238 81.79
208006451 238 81.79
208006358 237 81.44
208006354 237 81.44
208006906 195 81.25
208006571 236 81.10
208006495 236 81.10
208006314 236 81.10
120004487 141 81.03
208006649 235 80.76
208006370 235 80.76
222001089 88 80.73
122004456 140 80.46
122003921 140 80.46
208006382 233 80.07
208006391 232 79.73
208007128 191 79.58
208006842 191 79.58
208007035 191 79.58
208007407 143 79.44
120004578 138 79.31
120004537 138 79.31
208007957 95 79.17
208008097 95 79.17
208007124 190 79.17
208006751 190 79.17
122003848 137 78.74
122004495 137 78.74
122003891 137 78.74
208005413 227 78.01
111011805 138 77.97
208007162 187 77.92
208006729 187 77.92
208006229 226 77.66
208006672 226 77.66
122003886 135 77.59
120004514 135 77.59
120004548 135 77.59
208006924 186 77.50
208006142 225 77.32
208007286 139 77.22
374001038 80 76.92
208006269 223 76.63
208006476 223 76.63
111012271 135 76.27
208007587 137 76.11
208006446 221 75.95
208006403 221 75.95
208006331 221 75.95
208006683 221 75.95
120004541 132 75.86
120004472 132 75.86
208006219 219 75.26
222001171 82 75.23
222001183 82 75.23
208007202 135 75.00
208007192 135 75.00
208007029 180 75.00
208006106 217 74.57
208006533 216 74.23
208006401 216 74.23
208007146 178 74.17
208006465 215 73.88
222001008 80 73.39
208006830 175 72.92
111012361 129 72.88
111011734 129 72.88
208006685 212 72.85
208007345 131 72.78
208006549 211 72.51
120004456 126 72.41
208006431 210 72.16
208006442 210 72.16
208006684 210 72.16
208007153 173 72.08
122004118 125 71.84
122004239 86 71.67
208006596 208 71.48
208006380 208 71.48
208006893 171 71.25
208006603 206 70.79
120004646 123 70.69
208007316 127 70.56
208006440 204 70.10
208006381 203 69.76
208007123 167 69.58
111011692 123 69.49
111012093 123 69.49
176001052 72 69.23
208007028 166 69.17
120004563 120 68.97
208006835 165 68.75
208007379 200 68.73
208006694 163 67.92
222001135 74 67.89
222001170 74 67.89
222001129 74 67.89
111011777 120 67.80
208008214 81 67.50
208006521 196 67.35
122003968 116 66.67
176001076 69 66.35
208007070 159 66.25
208006724 159 66.25
122004520 115 66.09
120004503 114 65.52
208006763 157 65.42
208006325 190 65.29
208006375 187 64.26
374000966 66 63.46
374000965 66 63.46
122003990 110 63.22
222001119 68 62.39
222001118 68 62.39
222001148 68 62.39
222001141 68 62.39
374001026 63 60.58
120004660 105 60.34
122004336 72 60.00
208006668 172 59.11
208007100 139 57.92
374001024 60 57.69
111012950 68 56.67
111012320 99 55.93
111012675 66 55.00
176001083 57 54.81
374000974 57 54.81
374000973 57 54.81
111011855 96 54.24
222001134 59 54.13
120004502 93 53.45
120004637 93 53.45
374001025 54 51.92
120004728 60 50.00
176001084 51 49.04
374001023 51 49.04
222001154 53 48.62
374001034 36 34.62
208007540 90 30.93
Menù del Dipartimento
Menù rapido
Menù principale
Conformità agli standard

XHTML 1.0CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A


© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli  | Crediti