Avvisi
28.11.2022
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Denominazione | Comune | Disponibilitą offerta |
Iscrizioni effettuate |
Disponibilitą residua |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | T2 | T3 | T4 | Tot | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot | Tot | ||
ABATE F. GALIANI (IC) | MONTORO SUP | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
AIELLO DEL SABATO (IC) | AIELLO DEL SABATO | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
CALVARIO-COVOTTA (IC) | ARIANO IRPINO | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
DE SANCTIS (IC) | CERVINARA | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
GIOVANNI XXIII -GIUSEPPE PARINI (IC) | BAIANO | 0 | 1 | 6 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
SAN TOMMASO-TEDESCO (IC) | AVELLINO | 5 | 5 | 4 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
TASSO (IC) | BISACCIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
DE BLASIO (IC) | GUARDIA SANFRAMONDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I C statale di PONTE (IC) | PONTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
CONVITTO NAZIONALE PIETRO GIANNONE (CN) | BENEVENTO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SETTEMBRINI (IC) | SAN LEUCIO DEL SANNIO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SCUOLA MADRE ORSOLA MEZZINI (IP) | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. BRUNO (CN) | MADDALONI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DON LORENZO MILANI (IC) | CASERTA | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
LORENZINI (IC) | CASERTA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
CIRCOLO DIDATTICO MONDRAGONE 1^ (DD) | MONDRAGONE | 6 | 4 | 5 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
4° CIMAROSA (IC) | AVERSA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ALVIGNANO (IC) | ALVIGNANO | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
A. DE CURTIS (IC) | AVERSA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
CAPOL (IC) | S. NICOLA LA STRADA | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
CASAPESENNA (IC) | CASAPESENNA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
DON DIANA (IC) | CASAL DI PRINCIPE | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
DANTE ALIGHIERI (IC) | BELLONA | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DD2 BOSCO (IC) | MARCIANISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE AMICIS - VINCI (IC) | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCOLISE (IC) | FRANCOLISE | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 |
GIOVANNI XXIII (IC) | S. MARIA A VICO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
GRAZZANISE (IC) | GRAZZANISE | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
LUCILIO (IC) | SESSA AURUNCA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
PRINCIPE DI PIEMONTE (IC) | S. MARIA CAPUA VETERE | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
I C MATTIA DE MARE (IC) | S. CIPRIANO D'AVERSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN LEONE IX (IC) | SESSA AURUNCA | 5 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
STROFFOLINI - (IC) | CASAPULLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOZZI (IC) | FRIGNANO | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
VANVITELLI (IC) | CASERTA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1° C.D. (DD) | QUALIANO | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
1° C.D. MARCONI (DD) | AFRAGOLA | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 |
1° CIRCOLO Cardito (DD) | CARDITO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1° CIRCOLO (DD) | ISCHIA | 15 | 10 | 10 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
1° CIRCOLO De Curtis (DD) | CASALNUOVO | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
1° MARCONI (DD) | POZZUOLI | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 C .D. GRAGNANO (DD) | GRAGNANO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2° E. DE FILIPPO (DD) | GIUGLIANO IN CAMPANIA | 5 | 5 | 5 | 15 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
ISTITUTO COMPRENSIVO S.ANTIMO 2 G. LEOPARDI (IC) | S. ANTIMO | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3 PONTE SICILIANO (IC) | POMIGLIANO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2° SOMMA VESUVIANA (DD) | SOMMA VESUVIANA | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24° C.D. DANTE ALIGHIERI (DD) | NAPOLI | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
3^ MADRE TERESA di CALCUTTA (DD) | CASALNUOVO | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
3° CIRCOLO DIDATTICO SOMMA VESUVIANA (DD) | SOMMA VESUVIANA | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3° CIRCOLO A. MORO (DD) | AFRAGOLA | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
33° C.D. RISORGIMENTO (DD) | NAPOLI | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
38° C.D. QUARATI (DD) | NAPOLI | 6 | 6 | 8 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO (DD) | ACERRA | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
5° MONTALE (IC) | NAPOLI | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
54° - SCHERILLO (DD) | NAPOLI | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7° SALVATORE DI GIACOMO (DD) | GIUGLIANO | 8 | 12 | 13 | 14 | 47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 44 |
84° C.D. E.A. MARIO (DD) | NAPOLI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Istituto Comprensivo 4 "D'Auria Nosengo" (DD) | ARZANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
DD SORRENTO- (DD) | SORRENTO-capoluogo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
II CIRCOLO DIDATTICO (DD) | QUARTO | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MADRE CLAUDIA RUSSO-SOLIMENA (IC) | NAPOLI | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
PASCOLI (DD) | GRUMO NEVANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1° C.D. CAPRARO (IC) | PROCIDA | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2 F. CAULINO (IC) | VICO EQUENZE | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 MOSCATI MAGLIONE (IC) | CASORIA | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2 SAURO MORELLI (IC) | TORRE DEL GRECO | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26 IMBRIANI - DE' LIGUORI (IC) | NAPOLI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
28° GIOVANNI XXIII ALIOTTA (IC) | NAPOLI | 4 | 4 | 4 | 20 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 |
3° PARINI ROVIGLIANO (IC) | TORRE ANNUNZIATA | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
35° SCUDILLO SALVEMINI CENTRALE (IC) | NAPOLI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5° CD CARLO SANTAGATA (IC) | PORTICI | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 |
DON LORENZO MILANI (IC) | TORRE DEL GRECO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
72° PALASCIANO (IC) | NAPOLI | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
76° MASTRIANI (IC) | NAPOLI | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8° FALCONE SCAUDA (IC) | TORRE DEL GRECO | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
80° BERLINGUER (IC) | NAPOLI | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
9° SCHIPA CUOCO (IC) | NAPOLI | 5 | 4 | 7 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
A. CUSTRA (IC) | CERCOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. DE CURTIS (IC) | PALMA CAMPANIA | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
A. MORO (IC) | CASALNUOVO | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 |
AUGUSTO CONSOLE - NAPOLI (IC) | NAPOLI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
BARACCA VITTORIO EMANUELE II (IC) | NAPOLI | 7 | 7 | 7 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
BORSELLINO (IC) | NAPOLI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
BOVIO COLLETTA (IC) | NAPOLI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
CAMPO DEL MORICINO (IC) | NAPOLI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CARDUCCI-KING (IC) | CASORIA | 7 | 5 | 5 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
CILEA MAMELI (IC) | CAIVANO | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
CONFALONIERI (IC) | NAPOLI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
D'AOSTA (IC) | OTTAVIANO | 4 | 5 | 5 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
DON BOSCO - FRANCESCO D'ASSISI (IC) | TORRE DEL GRECO | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
DON MILANI - D'ORSO (IC) | SAN GIORGIO A CREMANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
ENRICO FORZATI - (IC) | Sant'Antonio Abate | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
FOSCOLO -OBERDAN (IC) | NAPOLI | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
GIGANTE/NEGHELLI (IC) | NAPOLI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
I PAOLO DI TARSO (IC) | BACOLI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ITALO CALVINO (IC) | VILLARICCA | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
MAIURI (IC) | NAPOLI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
MATTEO DELLA CORTE (IC) | POMPEI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
MINUCCI (IC) | NAPOLI | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
OMODEO (IC) | SCISCIANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
PASCOLI 2 (IC) | NAPOLI | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
PIANO DI SORRENTO - (IC) | PIANO DI SORRENTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PUCCINI/4° C. D. (IC) | CASORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUASIMODO (IC) | CRISPANO | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
RADICE SANZIO AMMATURO (IC) | NAPOLI | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
RISTORI (IC) | NAPOLI | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RODARI ANNECCHINO - POZZUOLI (IC) | POZZUOLI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
S. ANTIMO 4 PESTALOZZI (IC) | S. ANTIMO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
SARRIA MONTI - NAPOLI (IC) | NAPOLI | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
SAVIO ALFIERI (IC) | NAPOLI | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
SOCRATE MALLARDO (IC) | MARANO DI NAPOLI | 8 | 7 | 7 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 |
I D'ACQUISTO LEONE (IC) | POMIGLIANO D'ARCO | 8 | 4 | 4 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
VOLINO-CROCE-ARCOLEO (IC) | NAPOLI | 4 | 4 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
ASILO R.FUSCO - (IP) | CARDITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELFORTE (IP) | NAPOLI | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
CEDIS CENTRO DIDATTICO SPERIMENTALE (IP) | NAPOLI | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
REGINA COELI (IP) | NAPOLI | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
S. CHIARA (IP) | NOLA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
S. TERESA DEL B. GESł (IP) | CASTELLAMMARE DI STABIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SOCIETĄ COOPERATIVA SCUOLA CALIMERO (IP) | AFRAGOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUOR ORSOLA BENINCASA (IP) | NAPOLI | 6 | 7 | 4 | 8 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 |
VENERINI GARDEN (IP) | NAPOLI | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
WALT DISNEY (IP) | QUALIANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1° CIRCOLO (DD) | EBOLI | 8 | 5 | 4 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2° CIRCOLO (DD) | MERCATO SAN SEVERINO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
G. GONZAGA (IC) | EBOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° ISTITUTO COMPRENSIVO (IC) | NOCERA INFERIORE | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3° CIRCOLO C. COLLODI (DD) | PAGANI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
S. LUCIA (IC) | CAVA DE' TIRRENI | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8° CIRCOLO MILANI (DD) | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DD - BARONISSI (DD) | BARONISSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIREZIONE DIDATTICA STATALE VALLO DELLA LUCANIA (DD) | VALLO DELLA LUCANIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
DON LORENZO MILANI (DD) | GIFFONI VALLE PIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SECONDO CIRCOLO (DD) | SARNO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ALFONSO GATTO (IC) | BATTIPAGLIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
CALCEDONIA (IC) | SALERNO | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
CAPACCIO PAESTUM (IC) | CAPACCIO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
DE CARO (IC) | FISCIANO LANCUSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giacinto Vicinanza (IC) | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELLIZZI (IC) | BELLIZZI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IC CASTELCIVITA (IC) | CASTELCIVITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IC DI SAN VALENTINO TORIO (IC) | SAN VALENTINO TORIO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIANO (IC) | SIANO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PALATUCCI (IC) | CAMPAGNA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
PORZIO (IC) | POSITANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN D. SAVIO (IC) | SICIGNANO ALBURNI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SAN GIOVANNI PAOLO II (IC) | SALERNO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SAN GIOVANNI PAOLO II - A. FRANK (IC) | SAN MARZANO SUL SARNO | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
SANTA CROCE (IC) | SAPRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
E.PIMENTEL FONSECA (IC) | PONTECAGNANO FAIANO | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
RITA LEVI MONTALCINI (IC) | SALERNO | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Jean Jacques Rousseau (IP) | SALERNO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
30° C.D. PARINI (DD) | NAPOLI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
1° CIRCOLO GENNARO SEQUINO (IC) | MUGNANO DI NAPOLI | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 45 |
39° CIRCOLO DIDATTICO G.LEOPARDI (DD) | NAPOLI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
RUSSO MONTALE (IC) | NAPOLI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
5° KAROL VOJTILA (IC) | CASTELLAMMARE DI STABIA | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
55 PISCICELLI (DD) | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46° SCIALOJA CORTESE (IC) | NAPOLI | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ANGIOLETTI (IC) | TORRE DEL GRECO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MERCOGLIANO (IC) | MERCOGLIANO | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5° PALATUCCI (DD) | AVELLINO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1° CIRCOLO DI SCAFATI (DD) | SCAFATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEDAGLIE D'ORO (IC) | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISTITUTO COMPRENSIVO "EDUARDO DE FILIPPO" (IC) | 82026 MORCONE | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
I.C. di AMOROSI (IC) | AMOROSI | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
O. FRAGNITO (IC) | SAN GIORGIO LA MOLARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEOPARDI (IC) | TORRE DEL GRECO | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Mondragone 2 (DD) | MONDRAGONE | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MERCOGLIANO GUADAGNI (IC) | CIMITILE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
De Gasperi (IC) | CAIVANO | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
J. SANNAZZARO (IC) | OLIVETO CITRA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
"F. TORRE" (IC) | BENEVENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ugo Foscolo (IC) | CANCELLO ARNONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Luigi Settembrini (IC) | MADDALONI | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2° CIRCOLO SAN SEVERINO (DD) | NOLA | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
CIRCOLO DIDATTICO BARANO D'ISCHIA (DD) | BARANO D'ISCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Circolo Didattico E. De Filippo (DD) | SANTA MARIA LA CARITĄ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
64° RODARI MOSCATI (IC) | NAPOLI | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
ANGRI I C.D. SANTO ALFONSO MARIA FUSCO (DD) | ANGRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni XXIII (IC) | ALTAVILLA SILENTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dante Alighieri (IC) | SAPRI | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
1° CIRCOLO DIDATTICO (DD) | MERCATO SAN SEVERINO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Rubino Nicodemi (IC) | FISCIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Da Vinci (IC) | VILLA LITERNO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. VITALE (DD) | NOLA | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
ERCOLANO 2 - F. GIAMPAGLIA (IC) | ERCOLANO | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 |
Stellamattutina (IP) | MUGNANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Istituto La Gioiosa (IP) | MELITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Istituto delle Meraviglie (IP) | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° CASTALDI - RODARI (IC) | BOSCOREALE | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
F. Palizzi (IC) | CASORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
LUIGI VANVITELLI (IC) | AIROLA | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
