Avvisi
14.2.2023
Laurea magistrale in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Laurea magistrale in Consulenza pedagogica
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
Elenchi delle matricole ammesse/non ammesse al corso "Performance and training. (Grotowski's) Theatre as a 'way' of Knowledge of Self / La performance e il training. Il Teatro (di Grotowski) come 'via' di conoscenza del Sé" del Visiting professor Jeroslaw Fret.
Gli studenti ammessi all'attività riceveranno una comunicazione via e-mail entro il 16 febbraio.
Per chiarimenti o eventuali altre informazioni contattare la dott.ssa Formisano: e-mail
Ammessi
Matricola | CFU |
---|---|
208005290 | 280 |
208005362 | 280 |
208004924 | 277 |
208005481 | 272 |
208005644 | 272 |
208005682 | 272 |
208005315 | 271 |
208005343 | 271 |
208005554 | 271 |
Matricola | CFU |
---|---|
208006670 | 234 |
208006441 | 233 |
208006135 | 227 |
208006158 | 223 |
208006184 | 223 |
Matricola | CFU |
---|---|
111008005 | 168 |
111010574 | 150 |
111011548 | 147 |
111009530 | 141 |
111010545 | 141 |
111010427 | 138 |
111010657 | 138 |
Matricola | CFU |
---|---|
222000799 | 78 |
222000998 | 24 |
222001000 | 24 |
222000987 | 21 |
222001003 | 21 |
222001005 | 21 |
Matricola | CFU |
---|---|
374000897 | 24 |
374000888 | 18 |
374000798 | 15 |
374000812 | 15 |
374000854 | 15 |
374000874 | 15 |
Non ammessi
Matricola | CFU |
---|---|
208005306 | 270 |
208005615 | 270 |
208005275 | 267 |
208005294 | 266 |
208005574 | 266 |
208005252 | 264 |
208005276 | 264 |
208005383 | 264 |
208005662 | 264 |
208005283 | 263 |
208005402 | 263 |
208005677 | 263 |
208005323 | 262 |
208005388 | 262 |
208005318 | 261 |
208005557 | 261 |
208005361 | 260 |
208005394 | 260 |
208005608 | 260 |
208005638 | 260 |
208005636 | 259 |
208005684 | 259 |
208005580 | 258 |
208004936 | 257 |
208005261 | 257 |
208005632 | 257 |
208005317 | 255 |
208005366 | 254 |
208005369 | 254 |
208005415 | 254 |
208005436 | 254 |
208005529 | 254 |
208005707 | 254 |
208005734 | 254 |
208005595 | 253 |
208005309 | 252 |
208005478 | 252 |
208005579 | 251 |
208005630 | 251 |
208005708 | 251 |
208005609 | 249 |
208005468 | 248 |
208005485 | 248 |
208005726 | 247 |
208004794 | 246 |
208005295 | 245 |
208005396 | 245 |
208005504 | 244 |
208005627 | 243 |
208005354 | 236 |
208005563 | 236 |
208005704 | 236 |
208005489 | 234 |
208005565 | 232 |
208005659 | 231 |
208004735 | 230 |
208004903 | 230 |
208005249 | 229 |
208005375 | 225 |
208005342 | 220 |
208005500 | 220 |
208005613 | 218 |
208005546 | 217 |
208005413 | 216 |
208005284 | 215 |
208004836 | 214 |
208005476 | 210 |
208005635 | 206 |
208005533 | 192 |
208005126 | 183 |
208005264 | 182 |
208005587 | 164 |
208005512 | 135 |
Matricola | CFU |
---|---|
208006027 | 222 |
208006167 | 222 |
208005841 | 220 |
208005965 | 220 |
208005923 | 218 |
208005973 | 218 |
208005737 | 217 |
208005837 | 217 |
208005892 | 217 |
208005953 | 217 |
208005805 | 215 |
208005830 | 215 |
208005843 | 215 |
208005844 | 215 |
208005949 | 215 |
208005949 | 215 |
208005971 | 215 |
208006037 | 215 |
208006009 | 214 |
208005872 | 213 |
208006056 | 213 |
208005940 | 212 |
208006155 | 211 |
208005739 | 209 |
208005816 | 209 |
208005829 | 209 |
208005900 | 209 |
208005927 | 209 |
208005968 | 209 |
208006160 | 209 |
208006175 | 209 |
208005911 | 206 |
208006156 | 206 |
208005757 | 205 |
208005783 | 205 |
208005866 | 205 |
208005772 | 203 |
208005863 | 203 |
208005932 | 203 |
208006107 | 203 |
208006176 | 203 |
208005984 | 202 |
208005990 | 202 |
208005910 | 201 |
208005915 | 200 |
208005738 | 198 |
208005765 | 197 |
208005777 | 197 |
208005815 | 197 |
208005871 | 197 |
208005987 | 197 |
208006328 | 197 |
208005796 | 195 |
208005840 | 193 |
208005887 | 193 |
208005898 | 193 |
208005899 | 193 |
208006033 | 193 |
208006178 | 191 |
208005975 | 190 |
208006050 | 190 |
208005760 | 189 |
208005896 | 189 |
208005997 | 189 |
208005845 | 187 |
208006183 | 187 |
208005972 | 186 |
208006113 | 185 |
208005908 | 183 |
208005955 | 183 |
208006071 | 183 |
208005986 | 181 |
208006092 | 179 |
208006121 | 179 |
208005761 | 178 |
208006127 | 173 |
208006058 | 172 |
208006108 | 167 |
208006134 | 167 |
208006093 | 166 |
208005855 | 161 |
208006106 | 160 |
208006097 | 159 |
208006017 | 157 |
208006041 | 139 |
Matricola | CFU |
---|---|
111010417 | 135 |
111010559 | 135 |
111011583 | 135 |
111010047 | 132 |
111010498 | 132 |
111010123 | 129 |
111010179 | 129 |
111010315 | 129 |
111010618 | 129 |
111010241 | 126 |
111010640 | 126 |
111011551 | 126 |
111011566 | 126 |
111006880 | 123 |
111010725 | 123 |
111010054 | 120 |
111010246 | 120 |
111010347 | 120 |
111010695 | 120 |
111010431 | 114 |
111010474 | 111 |
111010742 | 111 |
111011540 | 111 |
111010061 | 108 |
111010064 | 108 |
111010282 | 108 |
111010263 | 105 |
111010206 | 101 |
111010544 | 63 |
Matricola | CFU |
---|---|
222000996 | 18 |
222001015 | 18 |
222000972 | 12 |
222000999 | 12 |
222001041 | 12 |
222001050 | 12 |
Matricola | CFU |
---|---|
374000840 | 12 |
Non ammessi
Vari CdS | Altre motivazioni |
---|---|
122001029 | Il CdS non rientra tra quelli destinatari dell'attività |
122003244 | Il CdS non rientra tra quelli destinatari dell'attività |
122003274 | Il CdS non rientra tra quelli destinatari dell'attività |
122003278 | Il CdS non rientra tra quelli destinatari dell'attività |
222000854 | L'anno non rientra tra quelli destinatari dell'attività |
222000855 | L'anno non rientra tra quelli destinatari dell'attività |
222000877 | L'anno non rientra tra quelli destinatari dell'attività |
222000896 | L'anno non rientra tra quelli destinatari dell'attività |
222000897 | L'anno non rientra tra quelli destinatari dell'attività |
222000916 | L'anno non rientra tra quelli destinatari dell'attività |
374000697 | L'anno non rientra tra quelli destinatari dell'attività |
374000735 | L'anno non rientra tra quelli destinatari dell'attività |
26.5.2023
Calendario delle sedute di laurea - giugno 2023
16.5.2023
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
21.4.2023
20.3.2023
Laurea magistrale in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive
Tirocinio pratico valutativo laureati in psicologia L-M51 provenienti da altre sedi universitarie
8.3.2023
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Frequenza attività laboratoriali
8.3.2023
Bando per l'ammissione al master di I livello in Giornalismo - Biennio 2023/25
7.3.2023
© 2004/23 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione desktop · versione accessibile
XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0