Avvisi
26.9.2022
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Con D.R. n. 580 del 26 settembre 2022 vengono pubblicate le graduatorie di
quanti hanno partecipato alla prova di ammissione al Corso di laurea magistrale
a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Classe LM - 85 bis) A.A.
2022/2023 per:
1. i candidati dei paesi UE e non Ue residenti in Italia che hanno conseguito un
punteggio non inferiore a 55/80, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del
Bando di
ammissione;
2. i candidati dei paesi UE e non Ue residenti in Italia che hanno conseguito un
punteggio inferiore a 55/80, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del
Bando di
ammissione;
3. i candidati dei paesi non UE residenti all'estero.
Sono, pertanto, ammessi al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l'a.a. 2022/2023 i candidati che, ai sensi dell'art. 11 del Bando di ammissione, hanno conseguito una votazione pari o superiore a 55/80, ovvero i primi 315 candidati inseriti nella graduatoria di cui al punto 1, e - fino alla concorrenza dei 460 posti disponibili - i primi 145 candidati inseriti nella graduatoria di cui al punto 2.
A tal proposito, si precisa che i candidati ammessi possono procedere all'immatricolazione, a partire dal 27 settembre e fino alle 23:59 del 5 ottobre c.a. sul sito web www.unisob.na.it, collegandosi al link https://areaoperativa.unisob.na.it/ e seguendo le indicazioni descritte di seguito.
Dopo tale data i suddetti saranno irrevocabilmente dichiarati decaduti.
L'eventuale disponibilità di posti resisi disponibili a seguito della mancata immatricolazione degli aventi diritto sarà resa nota entro il 7 ottobre 2022, mediante apposito avviso pubblicato sul sito web www.unisob.na.it. I posti saranno assegnati tenendo conto dell'ordine progressivo delle graduatorie.
Per effettuare l'immatricolazione:
1. Dopo aver effettuato l'accesso all'Area Operativa con le proprie credenziali, cliccare sul pulsante "IMMATRICOLAZIONI E TEST DI INGRESSO";
2. selezionare - dalla sezione Immatricolazioni e test di ingresso - il pulsante "CORSI DI LAUREA TRIENNALI E CICLO UNICO QUINQUENNALI" e , a seguire, su "DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE";
3. seguire la procedura riportata nel tutorial (pdf);
4. completata la procedura in piattaforma informatica, effettuare il pagamento
della prima rata e della tassa per il diritto allo studio universitario tramite scaricando l'avviso di pagamento dalla propria
Area riservata (seguire
attentamente le istruzioni), entro e non oltre le ore 23.59 del 5 ottobre 2022.
I candidati non presenti nella graduatoria sono stati esclusi ai sensi dell'art. 10 del bando di ammissione.
Per problemi tecnici, supporto all'utilizzo delle credenziali e chiarimenti sull'utilizzo dei servizi online è possibile contattare l'Help-Desk Studenti a questo indirizzo e-mail.
N. | Cognome | Nome | GG/MM nascita |
Voto test |
Certifi- cazione lingui- stica |
Totale | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALIFANO | CARMELA | 08/10 | 75.00 | 10.00 | 85.00 | ammesso all'immatricolazione |
2 | GALLO | GARDENIA | 18/02 | 72.00 | 10.00 | 82.00 | ammesso all'immatricolazione |
3 | FIORENTINO | MARIA FRANCESCA | 21/10 | 77.00 | 3.00 | 80.00 | ammesso all'immatricolazione |
4 | PAGANO | EMANUELA | 26/04 | 71.00 | 7.00 | 78.00 | ammesso all'immatricolazione |
5 | GAGLIARDI | MARIA | 30/03 | 71.00 | 7.00 | 78.00 | ammesso all'immatricolazione |
6 | MALDINA | FRANCESCA | 17/08 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | ammesso all'immatricolazione |
7 | PETRILLO | GIULIA FLAVIA | 29/03 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | ammesso all'immatricolazione |
8 | MARINO | BENEDETTA | 10/06 | 66.00 | 10.00 | 76.00 | ammesso all'immatricolazione |
9 | PEDANA | GORIZIA | 21/12 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | ammesso all'immatricolazione |
10 | BALZAMO | FLAVIA | 15/06 | 70.00 | 5.00 | 75.00 | ammesso all'immatricolazione |
11 | VISONE | GERARDO PIO | 13/10 | 64.00 | 10.00 | 74.00 | ammesso all'immatricolazione |
12 | SCHIAVONE | ALESSANDRA | 28/03 | 64.00 | 10.00 | 74.00 | ammesso all'immatricolazione |
13 | LICENZA | MARIA PIA | 10/03 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | ammesso all'immatricolazione |
14 | CINQUEGRANA | ALESSIA | 01/04 | 68.00 | 5.00 | 73.00 | ammesso all'immatricolazione |
15 | VENTRIGLIA | ILARIA | 15/12 | 63.00 | 10.00 | 73.00 | ammesso all'immatricolazione |
16 | DIOMAIUTA | SARAH | 18/10 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ammesso all'immatricolazione |
17 | BARECCHIA | GIUSEPPINA | 30/05 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ammesso all'immatricolazione |
18 | AVERSA | MARIALAURA | 25/08 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ammesso all'immatricolazione |
19 | MAGLIULO | MARIANGELA | 19/06 | 62.00 | 10.00 | 72.00 | ammesso all'immatricolazione |
20 | CORVINO | GIOVANNA | 24/01 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ammesso all'immatricolazione |
21 | CRISCUOLO | AMELIA | 10/04 | 69.00 | 3.00 | 72.00 | ammesso all'immatricolazione |
22 | SENATORE | LORENZA | 17/04 | 67.00 | 5.00 | 72.00 | ammesso all'immatricolazione |
23 | SALVADORI | MASSIMO | 21/10 | 62.00 | 10.00 | 72.00 | ammesso all'immatricolazione |
24 | DONATI | SABRINA | 22/01 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | ammesso all'immatricolazione |
25 | AMMIRATI | LAURA | 16/07 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | ammesso all'immatricolazione |
26 | TUORTO | CLELIA | 10/12 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | ammesso all'immatricolazione |
27 | CECERE | MARIA GRAZIA | 13/10 | 61.00 | 10.00 | 71.00 | ammesso all'immatricolazione |
28 | CERULLO | ROSA | 26/10 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | ammesso all'immatricolazione |
29 | DIANA | FRANCESCA | 20/08 | 71.00 | 0.00 | 71.00 | ammesso all'immatricolazione |
30 | PEZZELLA | ALESSIA | 11/05 | 61.00 | 10.00 | 71.00 | ammesso all'immatricolazione |
31 | SCAFUTO | MELANIA | 21/12 | 61.00 | 10.00 | 71.00 | ammesso all'immatricolazione |
32 | BUONO | RAFFAELLA | 12/07 | 61.00 | 10.00 | 71.00 | ammesso all'immatricolazione |
33 | RISPO | MARIARITA | 17/02 | 61.00 | 10.00 | 71.00 | ammesso all'immatricolazione |
34 | DI CAPRIO | PINA | 28/03 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | ammesso all'immatricolazione |
35 | FIORITO | IRIS | 31/10 | 65.00 | 5.00 | 70.00 | ammesso all'immatricolazione |
36 | PIANTADOSI | NUNZIA | 17/08 | 67.00 | 3.00 | 70.00 | ammesso all'immatricolazione |
37 | VICINANZA | ANNA | 14/03 | 63.00 | 7.00 | 70.00 | ammesso all'immatricolazione |
38 | BORTONE | FEDERICA | 28/04 | 63.00 | 7.00 | 70.00 | ammesso all'immatricolazione |
39 | CRISPINO | BEATRICE | 10/08 | 63.00 | 7.00 | 70.00 | ammesso all'immatricolazione |
40 | BARBATO | LUCIA | 17/02 | 60.00 | 10.00 | 70.00 | ammesso all'immatricolazione |
41 | ANDREOZZI | MARIA ROSARIA | 11/08 | 63.00 | 7.00 | 70.00 | ammesso all'immatricolazione |
42 | PAGANO | ROSA | 19/03 | 60.00 | 10.00 | 70.00 | ammesso all'immatricolazione |
43 | ESPOSITO | SARA | 20/11 | 60.00 | 10.00 | 70.00 | ammesso all'immatricolazione |
44 | CATERINO | MARIA PREZIOSA | 29/10 | 63.00 | 7.00 | 70.00 | ammesso all'immatricolazione |
45 | DI SANTO | FRANCESCAPIA | 12/10 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | ammesso all'immatricolazione |
46 | VAIA | ROSARIA | 28/07 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | ammesso all'immatricolazione |
47 | CAPONE | MATTIA | 02/07 | 62.00 | 7.00 | 69.00 | ammesso all'immatricolazione |
48 | PAPA | FABIANA | 27/07 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | ammesso all'immatricolazione |
49 | SPOTI | ROSSELLA | 25/10 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | ammesso all'immatricolazione |
50 | GRANATO | VINCENZA | 15/05 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | ammesso all'immatricolazione |
51 | VERDE | ANNALISA | 20/07 | 63.00 | 5.00 | 68.00 | ammesso all'immatricolazione |
52 | CRETELLA | VIRGINIA | 25/02 | 61.00 | 7.00 | 68.00 | ammesso all'immatricolazione |
53 | RANIERI | ANGELA | 02/12 | 58.00 | 10.00 | 68.00 | ammesso all'immatricolazione |
54 | DELLE DONNE | CLAUDIA | 02/07 | 58.00 | 10.00 | 68.00 | ammesso all'immatricolazione |
55 | DI CATERINO | PASQUALINA | 26/02 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | ammesso all'immatricolazione |
56 | SERPICO | ENZA | 28/10 | 60.00 | 7.00 | 67.00 | ammesso all'immatricolazione |
57 | CAMPOPIANO | GIULIA | 19/07 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | ammesso all'immatricolazione |
58 | D'ANIELLO | GIOVANNA | 28/01 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | ammesso all'immatricolazione |
59 | ALFIERI | EMANUELE | 03/04 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | ammesso all'immatricolazione |
60 | VASSALLO | SALVATORE | 19/03 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | ammesso all'immatricolazione |
61 | BRACO | ANTONIETTA | 22/11 | 60.00 | 7.00 | 67.00 | ammesso all'immatricolazione |
62 | RACCA | MARIANGELA | 25/02 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | ammesso all'immatricolazione |
63 | MARI | ELENA | 02/10 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | ammesso all'immatricolazione |
64 | CHIANESE | ANGELA | 04/01 | 60.00 | 7.00 | 67.00 | ammesso all'immatricolazione |
65 | CASTIELLO | TONIA | 22/04 | 60.00 | 7.00 | 67.00 | ammesso all'immatricolazione |
66 | MAGLIOCCA | MIRIANA | 30/10 | 60.00 | 7.00 | 67.00 | ammesso all'immatricolazione |
67 | LUCCI | MARITA | 27/06 | 57.00 | 10.00 | 67.00 | ammesso all'immatricolazione |
68 | PACIFICO | VALENTINA | 20/07 | 62.00 | 5.00 | 67.00 | ammesso all'immatricolazione |
69 | CAMELIA | CHIARA | 30/04 | 57.00 | 10.00 | 67.00 | ammesso all'immatricolazione |
70 | BRANDA | DEBORA | 16/03 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | ammesso all'immatricolazione |
71 | RUSSO | MARGHERITA | 03/07 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | ammesso all'immatricolazione |
72 | LOMBARDI | MIRIANA | 28/10 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | ammesso all'immatricolazione |
73 | PASSARELLI | ANTONIA | 22/07 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | ammesso all'immatricolazione |
74 | FRATE | MARIA CIVITA | 24/09 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | ammesso all'immatricolazione |
75 | BELLINGRATH | PAOLA | 18/04 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | ammesso all'immatricolazione |
76 | PUNZO | MARTINA | 02/07 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | ammesso all'immatricolazione |
77 | MELORO | ELISA | 04/03 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | ammesso all'immatricolazione |
78 | FERRANDINO | DEBORAH | 29/06 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | ammesso all'immatricolazione |
79 | PALUMBO | ANNA | 03/05 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | ammesso all'immatricolazione |
80 | VIOLANTE | FEDERICA | 07/06 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | ammesso all'immatricolazione |
81 | ROMANO | MARTINA | 20/07 | 56.00 | 10.00 | 66.00 | ammesso all'immatricolazione |
82 | FICO | FRANCESCA PIA DESIREE | 19/12 | 56.00 | 10.00 | 66.00 | ammesso all'immatricolazione |
83 | DIANA D'ANGIOLELLA | AMALIA | 01/06 | 56.00 | 10.00 | 66.00 | ammesso all'immatricolazione |
84 | DI TELLA | NOEMI | 25/02 | 56.00 | 10.00 | 66.00 | ammesso all'immatricolazione |
85 | DI MARZIO | MARIAGRAZIA | 05/09 | 56.00 | 10.00 | 66.00 | ammesso all'immatricolazione |
86 | RECCIA | ALESSIA | 12/03 | 56.00 | 10.00 | 66.00 | ammesso all'immatricolazione |
87 | CARRINO | BENEDETTA | 27/01 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | ammesso all'immatricolazione |
88 | CASTALDO | MARIA PIA | 10/03 | 62.00 | 3.00 | 65.00 | ammesso all'immatricolazione |
89 | VERDE | GIOVANNA | 12/10 | 58.00 | 7.00 | 65.00 | ammesso all'immatricolazione |
90 | PETRILLO | MARIACONCETTA | 22/04 | 55.00 | 10.00 | 65.00 | ammesso all'immatricolazione |
91 | LAMA | FRANCESCA | 27/05 | 58.00 | 7.00 | 65.00 | ammesso all'immatricolazione |
92 | SAUDINO | MARIA | 27/02 | 55.00 | 10.00 | 65.00 | ammesso all'immatricolazione |
93 | ORSINI | ROSARIA | 30/04 | 58.00 | 7.00 | 65.00 | ammesso all'immatricolazione |
94 | PUOCCI | FILOMENA | 21/05 | 58.00 | 7.00 | 65.00 | ammesso all'immatricolazione |
95 | SORRENTINO | ALESSIA | 20/07 | 58.00 | 7.00 | 65.00 | ammesso all'immatricolazione |
96 | CAPUANO IMPERATO | MARIAROSARIA | 09/08 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
97 | CUNI | GLENISA | 20/02 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
98 | PALMA | FEDERICA | 20/07 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
99 | FALCO | FRANCESCA | 15/09 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
100 | CERULLO | FABIANA | 11/12 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
101 | COSTANZO | ROSA | 08/10 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
102 | MAURIELLO | MARIKA | 29/12 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
103 | CESARIO | FORTUNA | 21/02 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
104 | AMALFITANO | RACHELE SARAH | 25/07 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
105 | CHIANESE | ROBERTA | 25/09 | 57.00 | 7.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
106 | ALCARINI | FIORELLA | 28/05 | 59.00 | 5.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
107 | IACCARINO | VERA | 19/08 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
108 | SVOLAZZO | ANGELA | 31/05 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
109 | DE FILIPPO | SARA | 04/05 | 59.00 | 5.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
110 | GIUSTI | ANGELA | 15/05 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
111 | IACOMINO | SILVANA | 08/04 | 59.00 | 5.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
112 | DI GUIDA | SIMONA | 24/02 | 61.00 | 3.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
113 | ESPOSITO | RITA | 28/09 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
114 | DI MARTINO | ANGELA | 23/01 | 57.00 | 7.00 | 64.00 | ammesso all'immatricolazione |
115 | CRISPI | EMILIA | 15/04 | 58.00 | 5.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
116 | PANICO | SARA | 12/09 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
117 | MEVO | GABRIELE | 09/10 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
118 | MIRABELLI | ORIANA | 23/12 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
119 | MORMILE | MELISSA | 27/02 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
120 | NATALE | FEDERICA | 30/10 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
121 | RUGGIERO | SABINA | 14/11 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
122 | CALIFANO | FRANCESCA | 28/02 | 60.00 | 3.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
123 | VILLANO | SARAH | 28/10 | 60.00 | 3.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
124 | DE MAIO | DANIELA | 09/09 | 63.00 | 0.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
125 | DI MUNDO | MIMMA | 12/01 | 60.00 | 3.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
126 | DEL VECCHIO | CAMILLA | 21/10 | 58.00 | 5.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
127 | SAPORITO | GRAZIA | 27/10 | 60.00 | 3.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
128 | DONDOSSOLA | YLENIA | 01/03 | 56.00 | 7.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
129 | DI CARLUCCIO | FRANCESCA | 20/01 | 56.00 | 7.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
130 | GIORDANO | DESIRÈE PIA | 06/01 | 56.00 | 7.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
131 | DI BIASE | RITA DESIRÈE | 10/03 | 58.00 | 5.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
132 | LEPORE | SABRINA | 07/04 | 56.00 | 7.00 | 63.00 | ammesso all'immatricolazione |
133 | D'ERRICO | SANTA | 11/01 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
134 | CACCIAPUOTI | ANNA | 17/02 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
135 | MONACO | ANNA | 21/05 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
136 | TANZILLO | EMANUELA | 25/03 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
137 | VERDE | ELENA | 09/06 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
138 | RECANO | MASSIMO | 10/12 | 57.00 | 5.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
139 | BOCCIA | CHIARA | 20/06 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
140 | PERROTTA | TERESA | 18/06 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
141 | CARUSO | ENRICO | 29/08 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
142 | GALLO | MARTINA | 19/06 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
143 | TESTA | GIULIA | 27/09 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
144 | PUCA | CATERINA | 29/05 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
145 | LAMPITELLI | TERESA | 31/03 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
146 | SCARAGLIO | ANNAPIA | 23/09 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
147 | IULIANO | FRANCESCA PIA | 16/09 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
148 | RICCI | FRANCESCA | 18/08 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
149 | ROMANO | ADRIANA | 05/04 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
150 | DI ROSA | ELVIRA | 13/02 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
151 | DI GUIDA | VITTORIA | 16/05 | 57.00 | 5.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
152 | DI LEO | GAETANINA | 21/05 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
153 | FUSCIO | MARIA | 01/11 | 55.00 | 7.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
154 | BOSCO | ARIANNA | 27/08 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
155 | MARANO | IDA | 25/10 | 55.00 | 7.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
156 | CIBELLI | CLAUDIA | 05/09 | 55.00 | 7.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
157 | GRAZIANO | BRUNA | 22/05 | 62.00 | 0.00 | 62.00 | ammesso all'immatricolazione |
158 | GAROFALO | ANTONIA | 08/09 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
159 | CATERINO | MARTINA | 06/05 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
160 | CASTALDO | CAMILLA | 14/10 | 58.00 | 3.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
161 | LAVINO | MARIKA | 15/10 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
162 | NOVI | EMILIANA | 23/03 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
163 | ROMANO | ELENA MARIA | 17/07 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
164 | GALASSO | SIMONA | 13/08 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
165 | RAUCCI | MARIA | 13/08 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
166 | GRANATINO | IOLANDA GIULIA | 21/04 | 58.00 | 3.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
167 | MASSARO | BENEDETTA | 20/08 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
168 | SQUITIERI | VALENTINA | 23/01 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
169 | FIORE | DALILA | 03/03 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
170 | D'AURIA | MARTINA CONCETTA | 17/05 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
171 | PETITO | ANNAPIA | 01/06 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
172 | CURZIO | GIUSEPPINA | 13/11 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
173 | GIRASOLE | ALESSANDRA | 15/10 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
174 | MEROLA | ALESSANDRA | 10/12 | 56.00 | 5.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
175 | CASTALDO | ANNA LUISA | 07/08 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
176 | VANGONE | ANNA | 22/03 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
177 | SCOGNAMIGLIO | ELISABETTA | 28/06 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
178 | BOVE | MARGHERITA | 19/11 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | ammesso all'immatricolazione |
179 | MIELE | MARIA CRISTINA | 17/11 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
180 | PIANESE | FELICIANA | 06/04 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
181 | MAIELLO | TERESA | 01/07 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
182 | NAPOLANO | MARIAFRANCESCA | 13/01 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
183 | DE CRISTOFARO | CONCETTA | 24/09 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
184 | ACCETTO | MARTINA | 16/07 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
185 | VERDE | MARIA CLAUDIA | 18/12 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
186 | PEZONE | MARIA | 22/07 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
187 | MAISTO | GIOVANNA | 13/09 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
188 | DURANTE | MIRIANA | 13/06 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
189 | DI RONZA | ROSA | 19/12 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
190 | LABOMBARDA | ESTER | 05/07 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
191 | GUANTO | GELSOMINA | 28/04 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
192 | GUIDA | FIAMMA | 29/12 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
193 | DI NUZZO | ILARIA | 19/07 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
194 | BUCCELLA | MARIAGRAZIA | 07/03 | 55.00 | 5.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
195 | CANTONE | NUNZIA MARIA | 15/09 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
196 | ESPOSITO | MICHELA | 19/03 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
197 | MAZZELLA | RAMONA | 18/03 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
198 | VENTICINQUE | LUCA | 17/03 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ammesso all'immatricolazione |
199 | IORIO | GIUSEPPINA | 12/06 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
200 | DAMBROSIO | MARIANNA | 09/09 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
201 | ESPOSITO | TERESA | 06/04 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
202 | ESPOSITO | FABIANA | 03/05 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
203 | PUZIO | FLAVIA | 23/12 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
204 | DI SPIRITO | ALESSIA | 09/07 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
205 | FORTE | CARMELA | 09/02 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
206 | MIGLIARDI | MIRIAM | 26/02 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
207 | FUNICIELLO | LORENA | 02/09 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
208 | PERSICO | ANTONELLA | 24/09 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
209 | PAPA | NICLA | 21/02 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
210 | RONCHI | MARIA FRANCESCA | 15/06 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
211 | TURCO | ANGELA | 26/02 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
212 | ORSI | MANUELA | 18/09 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
213 | GARGIULO | GIUSY | 17/01 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
214 | SODANO | CHIARA | 25/07 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
215 | CANNAVACCIUOLO | ROSA | 23/07 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
216 | NAPPO | MARIA ROSARIA | 08/12 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
217 | TARANTINO | ADELE | 05/01 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
218 | CONTE | IDA | 08/09 | 59.00 | 0.00 | 59.00 | ammesso all'immatricolazione |
219 | PISCITELLI | MARTINO | 07/11 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | ammesso all'immatricolazione |
220 | ZAMAGNI | SARA | 04/11 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | ammesso all'immatricolazione |
221 | DE ROSA | SARA | 07/05 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | ammesso all'immatricolazione |
222 | MIRADOSSA | AURORA | 12/11 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | ammesso all'immatricolazione |
223 | FORMISANO | ROBERTA | 08/03 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | ammesso all'immatricolazione |
224 | DI MARZO | NICOLETTA | 15/05 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | ammesso all'immatricolazione |
225 | SALVATORE | MARIAGRAZIA | 14/11 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | ammesso all'immatricolazione |
226 | FERRARO | ROSA | 17/03 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | ammesso all'immatricolazione |
227 | DE FALCO | ROSARIA | 20/04 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | ammesso all'immatricolazione |
228 | ABBATE | ANTONIETTA | 13/07 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | ammesso all'immatricolazione |
229 | BRUSCHI | AMALIA | 08/09 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | ammesso all'immatricolazione |
