Dipartimento di
Scienze formative, psicologiche e della comunicazione

Avvisi

6.10.2025
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria

Secondo scorrimento graduatoria della selezione per l'ammissione al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (a.a. 2025/26)

Con D.R. n. 858 del 6 ottobre 2025 è pubblicato lo scorrimento della graduatoria di merito di quanti hanno partecipato alla prova di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85bis) A.A. 2025/2026 per la copertura del contingente di 690 posti messi a concorso.

Sono pertanto ammessi all'immatricolazione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l'a.a. 2025/2026 i candidati utilmente collocati in graduatoria dalla posizione n. 712 alla posizione n. 719 compresa.

A tal proposito, si precisa che i candidati ammessi possono procedere all'immatricolazione, a partire dal 6 ottobre 2025 fino alle ore 23.59 dell'8 ottobre 2025 sul sito web www.unisob.na.it, collegandosi al link https://areaoperativa.unisob.na.it/ e seguendo le indicazioni descritte di seguito.

Dopo tale data i suddetti saranno irrevocabilmente dichiarati decaduti.

L'eventuale disponibilità di posti resisi disponibili a seguito della mancata immatricolazione degli aventi diritto sarà resa nota entro il 10 ottobre 2025, mediante apposito avviso pubblicato sul sito web www.unisob.na.it. I posti saranno assegnati tenendo conto dell'ordine progressivo della graduatoria.

Per effettuare l'immatricolazione
(cliccare per leggere)

1. Dopo aver effettuato l'accesso all'Area Operativa con le proprie credenziali, cliccare sul pulsante "IMMATRICOLAZIONI E TEST DI INGRESSO";

2. selezionare - dalla sezione Immatricolazioni e test di ingresso - il pulsante "CORSI DI LAUREA TRIENNALI E CICLO UNICO QUINQUENNALI" e, a seguire, su "DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE";

3. seguire la procedura riportata nel tutorial (pdf);

4. completata la procedura in piattaforma informatica, effettuare il pagamento della prima rata e della tassa per il diritto allo studio universitario tramite Servizio PagoPA scaricando l'avviso di pagamento dalla propria Area riservata (seguire attentamente le istruzioni), entro e non oltre le ore 23.59 dell'8 ottobre 2025.

Per i candidati provenienti da corsi UNISOB
(cliccare per leggere)

1. Lo studente iscritto ad altro Corso di laurea UNISOB che intenda EFFETTUARE UN PASSAGGIO DI CORSO, interrompendo la carriera di provenienza, dovrà:
a. entro l'8 ottobre accedere alla propria Area operativa con le credenziali già in suo possesso, cliccare su "Carriera, Piano di Studi ed Esami" e, dalla sezione "Passaggio di corso", presentare formale istanza di passaggio ad altro Corso di laurea;
b. completata la procedura in piattaforma informatica effettuare, entro e non oltre le ore 23.59 dell'8 ottobre 2025, il pagamento della prima rata e della tassa per il diritto allo studio universitario tramite Servizio PagoPA, scaricando l'avviso di pagamento dalla propria Area riservata (seguire attentamente le istruzioni).

2. Lo studente iscritto ad altro Corso di laurea UNISOB che intenda MANTENERE L'ISCRIZIONE ANCHE AL CORSO DI PROVENIENZA e godere del regime di doppia iscrizione ai sensi della legge n. 33 del 12 aprile 2022 e del D.M. n. 930 del 29 luglio 2022 dovrà seguire, in fase di perfezionamento dell'immatricolazione, la prevista procedura consultabile alla pagina web.

3. Lo studente del Corso di perfezionamento in Introduzione alle discipline psico-pedagogiche dovrà, entro il termine dell'8 ottobre 2025, inviare a questo indirizzo e-mail un'apposita comunicazione, nella quale dichiara di essere iscritto al suddetto Corso.

Per gli studenti provenienti da altro corso di laurea presso altri Atenei o già in possesso di un titolo di laurea, si rinvia alla lettura dell'art. 14 del Bando di ammissione.

Per problemi tecnici, supporto all'utilizzo delle credenziali e chiarimenti sull'utilizzo dei servizi online è possibile contattare l'Help-Desk Studenti a questo indirizzo e-mail.

Per ogni esigenza di informazione, il Servizio di Orientamento resta disponibile ai contatti riportati qui.

Elenco ammessi all'immatricolazione in seguito a II scorrimento di graduatoria
 
Cognome Nome GG/MM
nascita
DI FUCCIA CARMEN 08/02
ILLIANO MARIKA 10/08
GRANIERO NICOLE 09/06
SILNI FLORA 19/05
OLIVA FABIANA 15/12
CORVINO ANGELA 25/02
DI DOMENICO NOEMI 30/08
GAZZILLO SERENA 03/08

Legenda

A: competenza linguistica e ragionamento logico
B: cultura letteraria, storico-sociale e geografica
C: cultura scientifico-matematica
D: votazione nell'esame di Stato (riportato su base 100)

Graduatoria completa di merito rimodulata
 
N. Cognome Nome GG/MM
nascita
Voto
test
Certifi-
cazione lingui-
stica
Totale A B C D Note
1 CAVALLO ALESSIA 12/12 76.00 10.00 86.00 38.00 19.00 19.00 100 ammesso alla frequenza
2 BOVA DESIREÈ 16/08 76.00 10.00 86.00 38.00 19.00 19.00 94 ammesso alla frequenza
3 OLIVIERO FEDERICA 10/04 74.00 10.00 84.00 38.00 20.00 16.00 94 ammesso alla frequenza
4 FEBBRAIO SABRINA 21/03 73.00 10.00 83.00 38.00 18.00 17.00 85 ammesso alla frequenza
5 CAVALIERE ANTONIETTA 05/07 75.00 7.00 82.00 38.00 19.00 18.00 67 ammesso alla frequenza
6 DI VINCENZO MARIA ANTONIA 11/10 72.00 10.00 82.00 36.00 20.00 16.00 100 ammesso alla frequenza
7 SELVAGGIO CRISTINA 23/02 70.00 10.00 80.00 38.00 18.00 14.00 100 ammesso alla frequenza
8 MORMILE CONCETTA 24/01 70.00 10.00 80.00 37.00 20.00 13.00 100 ammesso alla frequenza
9 PEPE FABIANA 29/11 79.00   79.00 40.00 20.00 19.00 93 ammesso alla frequenza
10 CRISTIANO ROSSELLA 18/09 74.00 5.00 79.00 40.00 20.00 14.00 96 ammesso alla frequenza
11 ALLEGRETTI ERICA 26/12 79.00   79.00 40.00 19.00 20.00 73 ammesso alla frequenza
12 PERSICO ILARIA 16/05 74.00 5.00 79.00 40.00 19.00 15.00 97 ammesso alla frequenza
13 RUSCIANO WANDA 08/01 74.00 5.00 79.00 39.00 17.00 18.00 78 ammesso alla frequenza
14 MOSCA AGNESE 28/04 69.00 10.00 79.00 38.00 17.00 14.00 100 ammesso alla frequenza
15 FONTANA ALESSIA 01/03 78.00   78.00 40.00 18.00 20.00 87 ammesso alla frequenza
16 SIMONETTI ALESSIA 19/06 73.00 5.00 78.00 40.00 17.00 16.00 100 ammesso alla frequenza
17 BARRETTA FEDERICA 24/11 78.00   78.00 39.00 19.00 20.00 95 ammesso alla frequenza
18 SAPIO EMANUELA 03/10 73.00 5.00 78.00 39.00 18.00 16.00 100 ammesso alla frequenza
19 VIOLA ARIANNA 21/04 68.00 10.00 78.00 38.00 16.00 14.00 90 ammesso alla frequenza
20 PRIMICERIO ANGELICA 03/05 71.00 7.00 78.00 37.00 18.00 16.00 68 ammesso alla frequenza
21 MAIOLA GIOVANNA 12/09 68.00 10.00 78.00 37.00 17.00 14.00 100 ammesso alla frequenza
22 COSTANZO MARTINA 12/07 68.00 10.00 78.00 37.00 17.00 14.00 93 ammesso alla frequenza
23 PALUMBO AMELIA 13/04 77.00   77.00 39.00 19.00 19.00 92 ammesso alla frequenza
24 IOVINE MARIA GILDA 11/01 77.00   77.00 39.00 19.00 19.00 74 ammesso alla frequenza
25 CONSALVO NATALIA 05/09 70.00 7.00 77.00 37.00 19.00 14.00 74 ammesso alla frequenza
26 LUTRARIO MARIA 12/05 76.00   76.00 38.00 19.00 19.00 74 ammesso alla frequenza
27 DI SARNO MATILDE 27/11 66.00 10.00 76.00 37.00 18.00 11.00 74 ammesso alla frequenza
28 BARBIERI GIOVANNA 10/03 72.00 3.00 75.00 39.00 17.00 16.00 100 ammesso alla frequenza
29 SCAFURO MARIA SERENA 12/08 68.00 7.00 75.00 39.00 16.00 13.00 100 ammesso alla frequenza
30 CECERE CAMILLA 07/08 75.00   75.00 37.00 19.00 19.00 66 ammesso alla frequenza
31 PRINCIPATO ROSSELLA 09/08 65.00 10.00 75.00 35.00 15.00 15.00 91 ammesso alla frequenza
32 BASILE ORSOLA 06/11 65.00 10.00 75.00 34.00 18.00 13.00 81 ammesso alla frequenza
33 IANNOTTA CAMILLA 10/07 74.00   74.00 39.00 20.00 15.00 100 ammesso alla frequenza
34 DI COSTANZO EMANUELA 31/01 69.00 5.00 74.00 39.00 18.00 12.00 90 ammesso alla frequenza
35 ISERNIA ANTONELLA 27/04 64.00 10.00 74.00 39.00 15.00 10.00 87 ammesso alla frequenza
36 CAMPO MILENA 05/02 67.00 7.00 74.00 38.00 15.00 14.00 100 ammesso alla frequenza
37 CATERINO MARIA TERESA 02/03 64.00 10.00 74.00 38.00 15.00 11.00 92 ammesso alla frequenza
38 MAGLIULO TERESA 04/09 64.00 10.00 74.00 38.00 15.00 11.00 92 ammesso alla frequenza
39 GIAMETTA MARTINA 04/12 74.00   74.00 37.00 19.00 18.00 91 ammesso alla frequenza
40 CARDOFINO ANGELA 19/12 64.00 10.00 74.00 37.00 18.00 9.00 76 ammesso alla frequenza
41 PUGLIANO ANNA 03/02 74.00   74.00 37.00 17.00 20.00 65 ammesso alla frequenza
42 DI GENNARO CHIARA 31/05 71.00 3.00 74.00 37.00 16.00 18.00 71 ammesso alla frequenza
43 MAROTTA ALESSANDRA 20/02 74.00   74.00 36.00 19.00 19.00 70 ammesso alla frequenza
44 GRANATA FILOMENA 31/03 67.00 7.00 74.00 36.00 18.00 13.00 88 ammesso alla frequenza
45 DI BELLO CHIARA 12/09 64.00 10.00 74.00 35.00 16.00 13.00 76 ammesso alla frequenza
46 LUCCI RAFFAELLA 21/12 64.00 10.00 74.00 35.00 14.00 15.00 89 ammesso alla frequenza
47 PIROZZI IMMACOLATA SABRINA 09/05 64.00 10.00 74.00 34.00 16.00 14.00 68 ammesso alla frequenza
48 DE LUCA JENNIPHER 26/06 64.00 10.00 74.00 34.00 14.00 16.00 100 ammesso alla frequenza
49 PALMIERO ANNA 26/07 63.00 10.00 73.00 39.00 14.00 10.00 71 ammesso alla frequenza
50 MARRONE LUCA 27/12 68.00 5.00 73.00 38.00 16.00 14.00 86 ammesso alla frequenza
51 BRANCIA CARMEN MELANIA 22/07 73.00   73.00 37.00 19.00 17.00 69 ammesso alla frequenza
52 BARBIERI ELIZABETH 09/03 70.00 3.00 73.00 37.00 18.00 15.00 100 ammesso alla frequenza
53 DE ROSA MARTA 05/07 63.00 10.00 73.00 37.00 15.00 11.00 74 ammesso alla frequenza
54 GIAMETTA ALESSANDRA 07/06 73.00   73.00 36.00 19.00 18.00 93 ammesso alla frequenza
55 VITALE VERONICA 25/08 63.00 10.00 73.00 36.00 16.00 11.00 69 ammesso alla frequenza
56 MIGLIACCIO FRANCESCA 14/03 63.00 10.00 73.00 35.00 15.00 13.00 97 ammesso alla frequenza
57 DE MARIA GAYA 14/05 72.00   72.00 40.00 17.00 15.00 92 ammesso alla frequenza
58 CARANNANTE ALESSIA 16/05 72.00   72.00 39.00 16.00 17.00 100 ammesso alla frequenza
59 LEOCI ALESSANDRA 15/06 72.00   72.00 38.00 19.00 15.00 95 ammesso alla frequenza
60 SCOTTI GEREMI 21/06 72.00   72.00 38.00 18.00 16.00 80 ammesso alla frequenza
61 GAZZOLA GIULIA 21/04 72.00   72.00 38.00 17.00 17.00 63 ammesso alla frequenza
62 VIOLA ROSITA 05/05 69.00 3.00 72.00 38.00 17.00 14.00 100 ammesso alla frequenza
63 SERAO ILARIA 04/08 62.00 10.00 72.00 38.00 13.00 11.00 81 ammesso alla frequenza
64 CATERINO MIRIAM 18/05 62.00 10.00 72.00 38.00 10.00 14.00 100 ammesso alla frequenza
65 BATTIMIELLO SIMONA 14/02 72.00   72.00 37.00 19.00 16.00 100 ammesso alla frequenza
66 ALETTA MARIA VITTORIA PIA 05/08 72.00   72.00 37.00 18.00 17.00 100 ammesso alla frequenza
67 NAPOLI TERESA 11/12 72.00   72.00 36.00 19.00 17.00 82 ammesso alla frequenza
68 COPPETA SARA 30/04 69.00 3.00 72.00 36.00 18.00 15.00 100 ammesso alla frequenza
69 FERRANDINO GIADA 14/09 67.00 5.00 72.00 36.00 17.00 14.00 100 ammesso alla frequenza
70 BELLIZIO NICOLE 05/01 62.00 10.00 72.00 36.00 15.00 11.00 100 ammesso alla frequenza
71 IOVINELLA SONIA 11/12 62.00 10.00 72.00 36.00 15.00 11.00 80 ammesso alla frequenza
72 MAGLIONE SABRINA 22/10 62.00 10.00 72.00 35.00 17.00 10.00 90 ammesso alla frequenza
73 DEL SOLE REBECCA 03/07 62.00 10.00 72.00 35.00 14.00 13.00 70 ammesso alla frequenza
74 TERZO MARIKA 25/08 62.00 10.00 72.00 34.00 15.00 13.00 74 ammesso alla frequenza
75 MENALE SARA 12/07 62.00 10.00 72.00 33.00 17.00 12.00 75 ammesso alla frequenza
76 PORCELLI ANNALISA 16/06 62.00 10.00 72.00 33.00 16.00 13.00 84 ammesso alla frequenza
77 ACANFORA GABRIELE 29/09 62.00 10.00 72.00 33.00 12.00 17.00 70 ammesso alla frequenza
78 FRULIO ALESSIA 06/12 71.00   71.00 39.00 16.00 16.00 93 ammesso alla frequenza
79 TAMMARO FRANCESCA 23/03 71.00   71.00 37.00 19.00 15.00 100 ammesso alla frequenza
80 BRUSCOLOTTI VITTORIA 02/04 71.00   71.00 37.00 17.00 17.00 100 ammesso alla frequenza
81 PELLINO ROSA 14/01 64.00 7.00 71.00 37.00 15.00 12.00 100 ammesso alla frequenza
82 MICILLO MARTINA 23/06 64.00 7.00 71.00 36.00 16.00 12.00 60 ammesso alla frequenza
83 QUINTOSEGNO VERONICA 13/08 61.00 10.00 71.00 36.00 12.00 13.00 90 ammesso alla frequenza
84 TRONGONE ANNA 24/07 61.00 10.00 71.00 34.00 18.00 9.00 85 ammesso alla frequenza
85 BOSCO TERESA 20/09 61.00 10.00 71.00 31.00 15.00 15.00 100 ammesso alla frequenza
86 DE VITA CHIARA 24/04 70.00   70.00 40.00 18.00 12.00 75 ammesso alla frequenza
87 CANONICO DANIELA 27/06 70.00   70.00 40.00 17.00 13.00 72 ammesso alla frequenza
88 CONTE AMALIA 26/04 70.00   70.00 39.00 17.00 14.00 67 ammesso alla frequenza
89 PIROZZI ILARIA 19/10 67.00 3.00 70.00 39.00 14.00 14.00 100 ammesso alla frequenza
90 CARUSO CARLOTTA 21/01 70.00   70.00 38.00 19.00 13.00 100 ammesso alla frequenza
91 DI FRANCESCO AURORA 04/07 70.00   70.00 38.00 18.00 14.00 100 ammesso alla frequenza
92 SANGERMANO NOELIA 03/10 70.00   70.00 38.00 18.00 14.00 100 ammesso alla frequenza
93 SOMMELLA VITTORIA 13/06 70.00   70.00 38.00 17.00 15.00 92 ammesso alla frequenza
94 DI PIETRO FRANCESCA PIA 22/07 70.00   70.00 38.00 16.00 16.00 90 ammesso alla frequenza
95 RUGGIERO BENEDETTA 03/06 65.00 5.00 70.00 38.00 15.00 12.00 75 ammesso alla frequenza
96 VOTINO RITA 22/06 70.00   70.00 37.00 20.00 13.00 84 ammesso alla frequenza
97 ESPOSITO ANGELA 31/12 70.00   70.00 37.00 19.00 14.00 67 ammesso alla frequenza
98 FIORILLO VALENTINA 16/02 70.00   70.00 37.00 18.00 15.00 80 ammesso alla frequenza
99 VINALE ALESSANDRA 27/08 70.00   70.00 37.00 18.00 15.00 71 ammesso alla frequenza
100 PATRICIELLO EMANUELA 01/11 70.00   70.00 37.00 18.00 15.00 66 ammesso alla frequenza
101 REA CHIARA 20/09 65.00 5.00 70.00 37.00 16.00 12.00 100 ammesso alla frequenza
102 AMORUSO VALERIA 18/09 67.00 3.00 70.00 37.00 15.00 15.00 82 ammesso alla frequenza
103 LUCARELLI ROSA 24/04 70.00   70.00 36.00 18.00 16.00 70 ammesso alla frequenza
104 FALANGA MARTINA 14/06 65.00 5.00 70.00 36.00 14.00 15.00 100 ammesso alla frequenza
105 RUSSO ANNAGIULIA 15/03 60.00 10.00 70.00 36.00 11.00 13.00 75 ammesso alla frequenza
106 MACCHIONE MICHELA 30/11 60.00 10.00 70.00 35.00 14.00 11.00 92 ammesso alla frequenza
107 VEGLIANTE MARIA CHIARA 01/09 60.00 10.00 70.00 35.00 14.00 11.00 84 ammesso alla frequenza
108 GUIZZETTI NAOMI 03/05 60.00 10.00 70.00 34.00 15.00 11.00 86 ammesso alla frequenza
109 PINI GRETA 06/06 65.00 5.00 70.00 33.00 19.00 13.00 75 ammesso alla frequenza
110 TEDESCO GIOVANNA 13/08 63.00 7.00 70.00 33.00 17.00 13.00 76 ammesso alla frequenza
111 CACCIAPUOTI ELEONORA 11/06 64.00 5.00 69.00 38.00 13.00 13.00 88 ammesso alla frequenza
112 BROSCRITTO MARTINA 13/02 69.00   69.00 37.00 19.00 13.00 70 ammesso alla frequenza
113 COSTANTINO LAURA 20/06 69.00   69.00 36.00 18.00 15.00 100 ammesso alla frequenza
114 GENEROSO CATERINA 27/02 69.00   69.00 36.00 18.00 15.00 92 ammesso alla frequenza
115 BALESTRIERI GIOVANNA PAOLA 18/01 69.00   69.00 36.00 17.00 16.00 100 ammesso alla frequenza
116 SCARALLO EMILIA 06/04 66.00 3.00 69.00 36.00 17.00 13.00 90 ammesso alla frequenza
117 DE LUCA TERESA 04/04 59.00 10.00 69.00 36.00 11.00 12.00 90 ammesso alla frequenza
118 SPISTO ANNA 08/09 59.00 10.00 69.00 36.00 10.00 13.00 70 ammesso alla frequenza
119 VITALE RAFFAELLA 30/12 69.00   69.00 35.00 18.00 16.00 75 ammesso alla frequenza
120 DI MARTINO GEMMA 13/09 62.00 7.00 69.00 35.00 15.00 12.00 100 ammesso alla frequenza
121 DIANA MARIA TERESA 16/10 59.00 10.00 69.00 35.00 14.00 10.00 76 ammesso alla frequenza
122 MULÈ MAYRA 25/06 59.00 10.00 69.00 35.00 13.00 11.00 75 ammesso alla frequenza
123 AIARDO ESPOSITO MARIA 18/08 59.00 10.00 69.00 35.00 12.00 12.00 62 ammesso alla frequenza
124 FERRIERO SARA 13/12 59.00 10.00 69.00 35.00 10.00 14.00 100 ammesso alla frequenza
125 MORMILE GIUSTINA 14/06 59.00 10.00 69.00 34.00 13.00 12.00 100 ammesso alla frequenza
126 FIBRINO CARMEN 20/01 59.00 10.00 69.00 32.00 16.00 11.00 85 ammesso alla frequenza
127 CASTIELLO ALESSIA 29/08 68.00   68.00 40.00 15.00 13.00 100 ammesso alla frequenza
128 CARAMIELLO CLAUDIA 08/07 68.00   68.00 39.00 16.00 13.00 100 ammesso alla frequenza
129 IMPERATO CLAUDIA 12/06 68.00   68.00 39.00 15.00 14.00 77 ammesso alla frequenza
130 CASCONE LUCIANO 10/11 68.00   68.00 39.00 15.00 14.00 73 ammesso alla frequenza
131 SANSONE AGNESE 24/08 68.00   68.00 38.00 17.00 13.00 100 ammesso alla frequenza
132 BRESCIA ALESSANDRA 17/10 68.00   68.00 38.00 17.00 13.00 72 ammesso alla frequenza
133 IZZO LUCIA 31/12 68.00   68.00 38.00 16.00 14.00 78 ammesso alla frequenza
134 BUONO RITA 15/02 68.00   68.00 37.00 19.00 12.00 100 ammesso alla frequenza
135 LA TORRE IRMA 27/03 68.00   68.00 37.00 19.00 12.00 82 ammesso alla frequenza
136 DE CARLO ALESSIA 28/08 68.00   68.00 37.00 19.00 12.00 81 ammesso alla frequenza
137 FERRARA MARTINA 14/10 68.00   68.00 37.00 18.00 13.00 100 ammesso alla frequenza
138 SILVESTRO LUCIA 24/11 68.00   68.00 37.00 15.00 16.00 82 ammesso alla frequenza
139 RUSCIANO CLAUDIA 17/02 63.00 5.00 68.00 37.00 15.00 11.00 94 ammesso alla frequenza
140 MANZO MARIA 15/02 68.00   68.00 36.00 16.00 16.00 100 ammesso alla frequenza
141 ROMANO ANNACHIARA 28/05 68.00   68.00 36.00 15.00 17.00 85 ammesso alla frequenza
142 STABILE MILENA 02/02 61.00 7.00 68.00 35.00 14.00 12.00 92 ammesso alla frequenza
143 GRANATO FLAVIA 21/08 68.00   68.00 34.00 17.00 17.00 78 ammesso alla frequenza
144 NATALE ILENIA 24/06 58.00 10.00 68.00 34.00 12.00 12.00 70 ammesso alla frequenza
145 CAUCHI LUDOVICA 17/11 67.00   67.00 39.00 14.00 14.00 92 ammesso alla frequenza
146 MENNA ALESSIA 12/12 67.00   67.00 38.00 18.00 11.00 92 ammesso alla frequenza
147 MALAFRONTE RAFFAELA 13/02 67.00   67.00 38.00 18.00 11.00 87 ammesso alla frequenza
148 LIGUORI LUISA 10/07 67.00   67.00 38.00 17.00 12.00 78 ammesso alla frequenza
149 SAVINO ILARIA 06/05 67.00   67.00 38.00 16.00 13.00 94 ammesso alla frequenza
150 CETRULO DONATELLA 21/11 62.00 5.00 67.00 38.00 14.00 10.00 78 ammesso alla frequenza
151 ESPOSITO FLAVIA 24/01 67.00   67.00 37.00 18.00 12.00 100 ammesso alla frequenza
152 INNOCENTE FLAVIA 28/07 67.00   67.00 37.00 16.00 14.00 94 ammesso alla frequenza
153 MEDICI FRANCESCA 04/02 67.00   67.00 37.00 16.00 14.00 73 ammesso alla frequenza
154 DI DONATO ANGELA 24/12 67.00   67.00 37.00 16.00 14.00 73 ammesso alla frequenza
155 PROCENTESE FRANCESCA LUNA 22/07 64.00 3.00 67.00 37.00 16.00 11.00 100 ammesso alla frequenza
156 LUBRANO LAVADERA FLORIANA 16/02 64.00 3.00 67.00 37.00 15.00 12.00 100 ammesso alla frequenza
157 CRISPINO AMELIA 18/06 57.00 10.00 67.00 37.00 11.00 9.00 76 ammesso alla frequenza
158 SANNINO MARIALUCIA 25/11 67.00   67.00 36.00 19.00 12.00 68 ammesso alla frequenza
159 PUCA ASSUNTA 13/12 62.00 5.00 67.00 36.00 15.00 11.00 100 ammesso alla frequenza
160 ACCIETTO LUISA 13/03 67.00   67.00 35.00 15.00 17.00 80 ammesso alla frequenza
161 FEMIANO MARTINA 12/04 57.00 10.00 67.00 35.00 7.00 15.00 65 ammesso alla frequenza
162 ABATE PATRIZIA 17/04 67.00   67.00 34.00 17.00 16.00 100 ammesso alla frequenza
163 INSERRA EMANUELE 23/03 67.00   67.00 34.00 17.00 16.00 100 ammesso alla frequenza
164 CATAPANO GAIA 29/11 60.00 7.00 67.00 33.00 17.00 10.00 80 ammesso alla frequenza
165 SORBO MICHELA 28/12 57.00 10.00 67.00 33.00 13.00 11.00 80 ammesso alla frequenza
166 D'ALESSIO ASIA 16/11 57.00 10.00 67.00 33.00 12.00 12.00 85 ammesso alla frequenza
167 ALICHINO CARLOTTA 19/12 67.00   67.00 32.00 18.00 17.00 95 ammesso alla frequenza
168 PROVENZA GIOVANNA MARIA 02/11 66.00   66.00 40.00 14.00 12.00 85 ammesso alla frequenza
169 NALDI NICOLA 30/10 66.00   66.00 39.00 14.00 13.00 93 ammesso alla frequenza
170 RANUCCI ANITA 10/05 66.00   66.00 39.00 14.00 13.00 79 ammesso alla frequenza
171 PARASCANDOLO GIORGIA 27/04 66.00   66.00 38.00 16.00 12.00 82 ammesso alla frequenza
172 FIUMARA FEDERICA 04/01 66.00   66.00 38.00 16.00 12.00 70 ammesso alla frequenza
173 MARZOLO FEDERICA 20/09 66.00   66.00 38.00 15.00 13.00 91 ammesso alla frequenza
174 PICCEGNA FEDERICA 08/02 66.00   66.00 38.00 14.00 14.00 100 ammesso alla frequenza
175 FORTUNA NOEMI 23/09 66.00   66.00 38.00 14.00 14.00 86 ammesso alla frequenza
176 PORCARO LAURA 29/03 66.00   66.00 37.00 17.00 12.00 86 ammesso alla frequenza
177 CASABURO SERENA 23/05 66.00   66.00 37.00 17.00 12.00 68 ammesso alla frequenza
178 PETROSINI ALESSIA 31/08 66.00   66.00 37.00 17.00 12.00 64 ammesso alla frequenza
179 CRISPINO MARTINA 06/09 66.00   66.00 37.00 14.00 15.00 98 ammesso alla frequenza
180 QUIROZ IDROGO ELIZET 27/01 56.00 10.00 66.00 37.00 9.00 10.00 70 ammesso alla frequenza
181 MONTANINO CARMEN 17/03 66.00   66.00 36.00 18.00 12.00 85 ammesso alla frequenza
182 GALDIERO CONCETTA 18/04 66.00   66.00 36.00 18.00 12.00 80 ammesso alla frequenza
183 DE GREGORIO MARIA ANTONIETTA 23/12 66.00   66.00 36.00 17.00 13.00 100 ammesso alla frequenza
184 BRUSCO ADRIANA 07/02 66.00   66.00 36.00 17.00 13.00 84 ammesso alla frequenza
185 URSOMANNO CRISTIANA 23/08 66.00   66.00 36.00 17.00 13.00 75 ammesso alla frequenza
186 MARINO ALESSIA 07/04 66.00   66.00 36.00 17.00 13.00 71 ammesso alla frequenza
187 DE ANGELIS ASIA 17/01 66.00   66.00 36.00 17.00 13.00 70 ammesso alla frequenza
188 VANACORE MARIA 08/02 66.00   66.00 36.00 16.00 14.00 100 ammesso alla frequenza
189 BEATRICE FEDERICA 26/10 66.00   66.00 36.00 16.00 14.00 92 ammesso alla frequenza
190 MARIANO CLARISSA 07/03 66.00   66.00 36.00 16.00 14.00 80 ammesso alla frequenza
191 INCISORE ILARIA 20/01 66.00   66.00 36.00 15.00 15.00 92 ammesso alla frequenza
192 PASSARELLA ALISSA 03/05 66.00   66.00 36.00 15.00 15.00 78 ammesso alla frequenza
193 GARGIULO ALESSIA 12/09 61.00 5.00 66.00 36.00 15.00 10.00 95 ammesso alla frequenza
194 CUMAN CAROLINA 20/02 66.00   66.00 35.00 18.00 13.00 90 ammesso alla frequenza
195 DE LUCA MARIA 24/02 66.00   66.00 35.00 17.00 14.00 100 ammesso alla frequenza
196 DE FILIPPO GIADA 23/06 66.00   66.00 35.00 17.00 14.00 86 ammesso alla frequenza
197 PIPOLA NATALINA 27/06 66.00   66.00 34.00 17.00 15.00 90 ammesso alla frequenza
198 VERDE CHIARA 20/07 66.00   66.00 34.00 17.00 15.00 88 ammesso alla frequenza
199 CAPASSO MIREA 20/04 61.00 5.00 66.00 34.00 16.00 11.00 100 ammesso alla frequenza
200 TEDESCO ANGELA 15/10 56.00 10.00 66.00 34.00 11.00 11.00 100 ammesso alla frequenza
201 PARRICELLA FRANCESCA 18/06 59.00 7.00 66.00 33.00 15.00 11.00 75 ammesso alla frequenza
202 DARZILLO MARIKA 24/10 56.00 10.00 66.00 33.00 11.00 12.00 70 ammesso alla frequenza
203 FALZARANO CARMEN 21/10 66.00   66.00 32.00 18.00 16.00 80 ammesso alla frequenza
204 DELLA RAGIONE ARIANNA 24/02 66.00   66.00 31.00 17.00 18.00 77 ammesso alla frequenza
205 NEGRI MARISOL 06/09 56.00 10.00 66.00 31.00 12.00 13.00 65 ammesso alla frequenza
206 NAPOLITANO FATIMA 15/09 56.00 10.00 66.00 29.00 16.00 11.00 78 ammesso alla frequenza
207 CAMMAROTA ANNA LAURA 01/08 65.00   65.00 39.00 16.00 10.00 80 ammesso alla frequenza
208 CANCELLO MIRIAM 20/09 65.00   65.00 38.00 17.00 10.00 85 ammesso alla frequenza
209 PERFETTO CONCETTA 03/11 62.00 3.00 65.00 38.00 13.00 11.00 100 ammesso alla frequenza
210 VERRENGIA ALESSIA 06/01 62.00 3.00 65.00 37.00 14.00 11.00 90 ammesso alla frequenza
211 PALUMBO NOEMI 21/04 65.00   65.00 37.00 13.00 15.00 87 ammesso alla frequenza
212 GAROFALO GIADA 14/06 65.00   65.00 36.00 19.00 10.00 100 ammesso alla frequenza
213 RONZANI SILVANA 08/11 65.00   65.00 36.00 17.00 12.00 88 ammesso alla frequenza
214 PESCE ROSSANA 13/11 65.00   65.00 36.00 15.00 14.00 100 ammesso alla frequenza
215 DAMIANO FEDERICA 24/06 65.00   65.00 36.00 15.00 14.00 88 ammesso alla frequenza
