a.a. 2024/25
Manifesti degli studi aa.aa. precedenti
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-PED/03 | Didattica generale | 8 |
MAT/04 | Fondamenti di matematica per la formazione di base I | 6 |
L-ANT/02 | Lineamenti di storia antica | 8 |
M-PED/02 | Letteratura per l'infanzia | 8 |
M-EDF/01 | Metodi e didattiche delle attivitą motorie | 8 |
M-PED/01 | Pedagogia generale (A-L/M-Z) | 8 |
M-PSI/04 | Psicologia dello sviluppo | 8 |
M-PED/02 | Storia della pedagogia e delle istituzioni educative | 8 |
M-PED/01 | Laboratorio area pedagogica (A-L/M-Z) | 1 |
M-PED/02 | Laboratorio di Letteratura per l'infanzia | 1 |
Laboratorio di lingua inglese I | 2 | |
Totale CFU I anno | 66 |
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
MAT/04 | Fondamenti di matematica per la formazione di base II | 6 |
M-GGR/02 | Geografia | 8 |
L-FIL-LET/12 | Lingua e grammatica italiana | 12 |
M-PED/04 | Metodologia della ricerca pedagogica | 6 |
SPS/08 | Sociologia dell'educazione e della famiglia | 8 |
M-STO/02 | Storia dell'Europa mediterranea | 8 |
M-PED/03 | Attivitą laboratoriali Area didattica | 4 |
L-FIL-LET/12 | Laboratorio Area linguistica | 1 |
M-GGR/02 | Laboratorio di Geografia | 1 |
Laboratorio di lingua inglese II | 2 | |
M-EDF/01 | Laboratorio Drammaturgia didattica performativa | 1 |
Tirocinio | 4 | |
Totale CFU II anno | 61 |
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
MAT/04 | Didattica della matematica (A-L/M-Z) | 8 |
IUS/10 | Diritto scolastico | 4 |
L-FIL-LET/10 | Letteratura italiana | 12 |
M-PED/03 | Pedagogia della devianza | 6 |
M-PED/03 | Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento (Tecnologie didattiche nel DM) | 6 |
M-PED/04 | Teorie e metodi di programmazione e valutazione scolastica | 6 |
MAT/04 | Attivitą laboratoriali Area didattica della matematica | 2 |
L-FIL-LET/10 | Laboratorio Area Letteratura italiana | 1 |
M-PED/04 | Laboratorio Area Programmazione e valutazione scolastica | 1 |
Laboratorio di lingua inglese III | 2 | |
Tirocinio | 5 | |
Crediti a scelta dello studente | 8 | |
Totale CFU III anno | 61 |
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
ICAR/17 | Arti visive e disegno | 8 |
CHIM/03 | Elementi di chimica | 4 |
FIS/01 | Elementi di fisica | 8 |
BIO/01 | Elementi di scienze naturali | 12 |
L-ART/07 | Musicologia e storia della musica | 8 |
M-PED/01 | Pedagogia sociale | 8 |
BIO/01 | Laboratorio Area Biologica | 1 |
FIS/01 | Laboratorio Area Fisica | 1 |
Laboratorio di lingua inglese IV | 2 | |
L-ART/07 | Laboratorio di Musicologia | 1 |
Tirocinio | 7 | |
Totale CFU IV anno | 60 |
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
MED/39 | Neuropsichiatria infantile | 8 |
M-PED/03 | Pedagogia della disabilitą | 8 |
M-PSI/04 | Tecniche di osservazione del comportamento infantile | 8 |
ICAR/17 | Laboratorio di calligrafia | 1 |
M-PSI/04 | Laboratorio Area Tecniche di osservazione del comportamento infantile | 1 |
M-PED/03 | Attivitą laboratoriali Area Pedagogia delle disabilitą | 2 |
Attivitą laboratoriali Area Tecnologie didattiche | 3 | |
Laboratorio di lingua inglese V | 2 | |
Idoneitą lingua inglese (B2) | 2 | |
Tirocinio | 8 | |
Prova finale | 9 | |
Totale CFU V anno | 52 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneitą o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Estratto dal Regolamento didattico a.a. 2024/25
Art. 11 - Organizzazione del percorso formativo
1. Articolazione del percorso e propedeuticitą.
Il percorso di studi non č articolato in curricula. Ogni studente e
studentessa č tenuto/a a seguire il manifesto degli studi del suo anno di
immatricolazione (vedi PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2024/2025). Non ci sono
esami propedeutici (se non quelli in cui č indicato I e II) anche se si
consiglia di superare prima gli esami del primo anno.
7.11.2024
Punto bonus per attivitą di tutor per il supporto degli studenti con disabilitą e DSA
7.11.2024
5.11.2024
24.10.2024
Calendario delle sedute di laurea - novembre 2024
23.10.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
23.10.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Iscrizione alle attivitą di tirocinio (a.a. 2024/25)
23.10.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
© 2004/24 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0