Le attività didattiche e laboratoriali dei Corsi di laurea afferenti al Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione si svolgono nella sede storica sul colle di Sant'Elmo, ad immediato contatto con la Certosa di San Martino.
All'antico convento di Suor Orsola Benincasa, cittadella monastica cinta tra mura tra le meglio conservate della realtà italiana, fondata nel 1598, si sono aggiunte prestigiose fabbriche realizzate dal XVII al XXI secolo.
Grazie alla sua particolarissima struttura, frutto di un processo di sperimentazione, sedimentazione e sviluppo lungo quasi un secolo e mezzo, l'Università Suor Orsola Benincasa offre un'occasione unica di formazione, comprendendo al proprio interno non soltanto i luoghi tradizionali della formazione accademica, ma anche quelli del tirocinio, dell'approfondimento culturale e scientifico, della ricerca applicata e della sperimentazione tecnico-pratica: un articolato e qualificato programma di attività extra-curriculari con una autonoma rete di laboratori.
Attrezzate in maniera differente sulla base delle loro caratteristiche dimensionali e dell'uso al quale sono destinate, le aule del Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione sono collocate su sei piani, ai quali si aggiungono i due piani nell'attiguo Convento dei Vincenziani, con la seguente dislocazione:
Piano | Aula | N. posti | Rete | Attrezzature disponibili |
---|---|---|---|---|
I | Capocelli | 214 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio digitale con mixer, diffusori, microfoni con filo e wireless, impianto video digitale con mixer multiformato e n° 2 telecamere PAN/TILT/ZOOM con zoom ottico, Videoproiettore, Lavagna a gesso, WiFi, Stampante |
II | A | 260 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio digitale con mixer, diffusori, microfoni con filo e wireless, impianto video digitale con mixer multiformato e n° 2 telecamere PAN/TILT/ZOOM con zoom ottico, Videoproiettore, Lavagna a gesso, WiFi |
III | D | 192 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio, LIM, Lavagna luminosa, Radiomicrofono Wireless, WiFi, WebCam, Microfono da tavolo, Stampante |
III | E | 42 | Si | PC fisso con Monitor, Impianto audio, Lavagna LIM, Lavagna a gesso, Lavagna Luminosa, Microfono da tavolo |
III | F (aula multimediale) | 17 | Sì | 18 PC fissi con Monitor, Videoproiettore e Telo, Casse da scrivania PC, WebCam |
III | Frauenfelder | 229 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio digitale con mixer, diffusori, microfoni con filo e wireless, impianto video digitale con mixer multiformato e telecamera PAN/TILT/ZOOM con zoom ottico, Videoproiettore, Lavagna a gesso, Lavagna fogli mobili, WiFi |
IV | G | 70 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio, LIM, Lavagna a gesso, WebCam, WiFi, Stampante |
IV | H | 105 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio, LIM, Lavagna a gesso, WebCam, Microfono da tavolo, WiFi |
IV | I | 65 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio, LIM, Lavagna a fogli, Lavagna luminosa, WebCam, Microfono da tavolo |
IV | L | 80 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio, Videoproiettore, Lavagna a fogli, Lavagna luminosa, WebCam, Microfono da tavolo |
V | Aula multimediale | 18 | Sì | 18 PC fissi con Monitor, Casse da scrivania PC, Videoproiettore e Telo, WebCam, Stampante |
V | M | 150 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio digitale con mixer, diffusori, microfoni con filo e wireless, impianto video digitale con mixer multiformato e n° 2 telecamere PAN/TILT/ZOOM con zoom ottico, Videoproiettore, LIM, Lavagna a gesso, Lavagna luminosa |
V | N | 51 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio, LIM, Lavagna a gesso, WebCam, Microfono da tavolo |
V | O | 53 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio, LIM, Lavagna a gesso, WiFi, Microfono da tavolo |
VI | Aula Magna | 300 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio digitale con mixer, diffusori, microfoni con filo e wireless, impianto video digitale con mixer multiformato e n° 2 telecamere PAN/TILT/ZOOM con zoom ottico, console di controllo audio/video, Videoproiettore, WiFi |
VI | Azzurra | 40 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio, Videoproiettore, Lavagna a fogli, WebCam, WiFi, Microfono da tavolo |
VI | R | 51 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio, LIM, WebCam, Microfono da tavolo |
VI | S | 74 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio, LIM, WebCam, WiFi, Microfono da tavolo, Pianoforte |
VI | Schulte | 20 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio, Videoproiettore, Lavagna a gesso, WebCam, WiFi, Microfono da tavolo |
VI | T | 179 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio digitale con mixer, diffusori, microfoni con filo e wireless, impianto video digitale con mixer multiformato e telecamera PAN/TILT/ZOOM con zoom ottico, Videoproiettore, Lavagna a gesso, Lavagna luminosa, Lavagna a fogli |
Vincenziani | ALFA | 35 | Sì | PC fisso con Monitor, Videoproiettore, Casse da scrivania PC, WebCam, Microfono da tavolo |
Vincenziani | BETA | 70 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio, LIM, Lavagna luminosa, combi dvd-vhs, Lavagna a fogli, WebCam, Microfono da tavolo |
Vincenziani | DELTA | 42 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio, combi dvd-vhs, Videoproiettore, Lavagna a fogli |
Vincenziani | OMEGA | 100 | Sì | PC fisso con Monitor, Impianto audio, Videoproiettore, Lavagna a fogli, WebCam, Microfono da tavolo |
3.2.2023
Corso di Laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
Laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa
Laurea magistrale in Scienze dello spettacolo e dei media. Linguaggi, Interpretazione e Visioni del Reale (LIVRe)
Elezioni del rappresentante degli studenti in Commissione Paritetica Docenti Studenti
3.2.2023
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
Corso di Laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
2.2.2023
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Tirocinio per studenti che hanno ottenuto il passaggio
1.2.2023
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Avvio tirocinio - studenti del I anno che hanno avuto il passaggio al II
1.2.2023
Valutazione allegato D - calendario colloqui
31.1.2023
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
30.1.2023
© 2004/23 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione desktop · versione accessibile
XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0