a.a. 2025/26
Manifesti degli studi aa.aa. precedenti
| Attivitą formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Basi neurali della cognizione | 10 | M-PSI/02 | A | Fondamenti della psicologia |
| Filosofia della psicologia | 6 | M-FIL/06 | A | Formazione interdisciplinare |
| Inglese I | 12 | L-LIN/12 | C | Affine |
| Metodologia della ricerca psicologica | 8 | M-PSI/03 | A | Fondamenti della psicologia |
| Psicologia dei processi cognitivi | 9 | M-PSI/01 | A | Fondamenti della psicologia |
| Psicologia dello sviluppo cognitivo | 9 | M-PSI/04 | B | Psicologia dello sviluppo e dell'educazione |
| Antropologia culturale | 6 | M-DEA/01 | A | Formazione interdisciplinare |
| Totale CFU I anno | 60 |
| Attivitą formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Interazione uomo-macchina con elementi di comunicazione multimediale | 6 | M-PSI/01 | B | Psicologia generale e fisiologica |
| Neuropsicologia clinica | 6 | M-PSI/02 | B | Psicologia generale e fisiologica |
| Psicologia della percezione e dell'attenzione | 6 | M-PSI/01 | B | Psicologia generale e fisiologica |
| Psicologia sociale | 6 | M-PSI/05 | B | Psicologia sociale e del lavoro |
| Psicometria | 6 | M-PSI/03 | A | Fondamenti della psicologia |
| Statistica avanzata | 3 | M-PSI/03 | F | Altre conoscenze utili |
| Preparazione alla tesi di laurea | 3 | M-PSI/01 | F | Altre conoscenze utili |
| Un esame a scelta tra | ||||
| Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo | 6 | M-PED/03 | C | Affine |
| Sociologia del mutamento sociale e del lavoro | 6 | SPS/12 | C | Affine |
| Un'attivitą laboratoriale a scelta tra | ||||
| Interfaccia e cognizione | 3 | M-PSI/01 | C | Affine |
| Ludolab | 3 | ICAR/13 | C | Affine |
| Crediti a scelta | 12 | D | A scelta dello studente | |
| Introduzione al lessico psicologico | 2 | F | Tirocini formativi e di orientamento | |
| Totale CFU II anno | 59 | |||
| Attivitą formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Ergonomia cognitiva | 9 | M-PSI/06 | B | Psicologia sociale e del lavoro |
| Inglese scientifico | 6 | L-LIN/12 | E | Lingua straniera |
| Intelligenza artificiale ed elementi di programmazione | 9 | M-PSI/01 | B | Psicologia generale e fisiologica |
| Processi cognitivi del pensiero creativo nell'arco di vita | 6 | M-PSI/04 | B | Psicologia dello sviluppo e dell'educazione |
| Psicologia clinica | 6 | M-PSI/08 | B | Psicologia dinamica e clinica |
| Psicologia dell'apprendimento e della memoria | 9 | M-PSI/01 | B | Psicologia generale e fisiologica |
| Tirocinio pratico valutativo | 10 | AAF | S | Tirocinio pratico-valutativo |
| Prova finale | 6 | E | Prova finale | |
| Totale CFU III anno | 61 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneitą o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
| Attivitą formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Basi neurali della cognizione | 10 | M-PSI/02 | A | Fondamenti della psicologia |
| Filosofia della psicologia | 6 | M-FIL/06 | A | Formazione interdisciplinare |
| Inglese I | 12 | L-LIN/12 | C | Affine |
| Metodologia della ricerca psicologica | 8 | M-PSI/03 | A | Fondamenti della psicologia |
| Psicologia dei processi cognitivi | 9 | M-PSI/01 | A | Fondamenti della psicologia |
| Psicologia dello sviluppo cognitivo | 9 | M-PSI/04 | B | Psicologia dello sviluppo e dell'educazione |
| Antropologia culturale | 6 | M-DEA/01 | A | Formazione interdisciplinare |
| Totale CFU I anno | 60 |
| Attivitą formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Neuropsicologia clinica | 6 | M-PSI/02 | B | Psicologia generale e fisiologica |
| Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 9 | M-PSI/06 | B | Psicologia sociale e del lavoro |
| Psicologia della personalitą | 6 | M-PSI/01 | B | Psicologia generale e fisiologica |
| Psicologia sociale | 6 | M-PSI/05 | B | Psicologia sociale e del lavoro |
| Psicometria | 6 | M-PSI/03 | A | Fondamenti della psicologia |
| Introduzione alle tecniche di valutazione psicometrica | 3 | M-PSI/01 | C | Affine |
| Formazione e softskills | 3 | SPS/09 | F | Tirocini formativi e di orientamento |
| Preparazione alla tesi di laurea | 3 | M-PSI/01 | F | Altre conoscenze utili |
| Statistica avanzata | 3 | M-PSI/03 | F | Altre conoscenze utili |
| Un esame a scelta tra | ||||
| Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo | 6 | M-PED/03 | C | Affine |
| Sociologia del mutamento sociale e del lavoro | 6 | SPS/12 | C | Affine |
| Crediti a scelta | 12 | D | A scelta dello studente | |
| Introduzione al lessico psicologico | 2 | F | Tirocini formativi e di orientamento | |
| Totale CFU II anno | 65 | |||
| Attivitą formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Inglese scientifico | 6 | L-LIN/12 | E | Lingua straniera |
| Processi cognitivi del pensiero creativo nell'arco di vita | 6 | M-PSI/04 | B | Psicologia dello sviluppo e dell'educazione |
| Psicologia clinica | 6 | M-PSI/08 | B | Psicologia dinamica e clinica |
| Psicologia del comportamento economico | 6 | M-PSI/06 | B | Psicologia sociale e del lavoro |
| Psicologia del linguaggio e della comunicazione | 9 | M-PSI/01 | B | Psicologia generale e fisiologica |
| Teorie e strumenti per la gestione e lo sviluppo del personale | 6 | M-PSI/01 | B | Psicologia generale e fisiologica |
| Tirocinio pratico valutativo | 10 | AAF | S | Tirocinio pratico-valutativo |
| Prova finale | 6 | E | Prova finale | |
| Totale CFU III anno | 55 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneitą o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
| Attivitą formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Basi neurali della cognizione | 10 | M-PSI/02 | A | Fondamenti della psicologia |
| Filosofia della psicologia | 6 | M-FIL/06 | A | Formazione interdisciplinare |
| Inglese I | 12 | L-LIN/12 | C | Affine |
| Metodologia della ricerca psicologica | 8 | M-PSI/03 | A | Fondamenti della psicologia |
| Psicologia dei processi cognitivi | 9 | M-PSI/01 | A | Fondamenti della psicologia |
| Psicologia dello sviluppo cognitivo | 9 | M-PSI/04 | B | Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione |
| Antropologia culturale | 6 | M-DEA/01 | A | Formazione interdisciplinare |
| Totale CFU I anno | 60 |
| Attivitą formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Neuropsicologia clinica | 6 | M-PSI/02 | B | Psicologia generale e fisiologica |
| Principi di psicologia del benessere | 9 | M-PSI/01 | B | Psicologia generale e fisiologica |
| Prospettive individuali, sociali e culturali nella psicologia della salute | 6 | M-PSI/05 | B | Psicologia sociale e del lavoro |
| Psicologia sociale | 6 | M-PSI/05 | B | Psicologia sociale e del lavoro |
| Psicometria | 6 | M-PSI/03 | A | Fondamenti della psicologia |
| Un esame a scelta tra | ||||
| Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo | 6 | M-PED/03 | C | Affine |
| Sociologia del mutamento sociale e del lavoro | 6 | SPS/12 | C | Affine |
| Realtą virtuale e metaverso per il benessere | 3 | SPS/09 | F | Tirocini formativi e di orientamento |
| Narrazione e sviluppo personale | 3 | M-PSI/01 | C | Affine |
| Preparazione alla tesi di laurea | 3 | M-PSI/01 | F | Altre conoscenze utili |
| Statistica avanzata | 3 | M-PSI/03 | F | Altre conoscenze utili |
| Introduzione al lessico psicologico | 2 | F | Tirocini formativi e di orientamento | |
| Crediti a scelta | 12 | D | A scelta dello studente | |
| Totale CFU II anno | 65 | |||
| Attivitą formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Benessere digitale | 6 | M-PSI/05 | B | Psicologia sociale e del lavoro |
| Inglese scientifico | 6 | L-LIN/12 | E | Lingua straniera |
| Neuroscienze e benessere nel life span | 6 | M-PSI/02 | B | Psicologia generale e fisiologica |
| Processi cognitivi del pensiero creativo nell'arco di vita | 6 | M-PSI/04 | B | Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione |
| Psicologia clinica | 6 | M-PSI/08 | B | Psicologia dinamica e clinica |
| Psicologia del linguaggio e della comunicazione | 9 | M-PSI/01 | B | Psicologia generale e fisiologica |
| Tirocinio pratico valutativo | 10 | AAF | S | Tirocinio pratico-valutativo |
| Prova finale | 6 | E | Prova finale | |
| Totale CFU III anno | 55 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneitą o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
14.11.2025
Laurea magistrale in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive
14.11.2025
12.11.2025
Valuta i tuoi corsi - Settimana della Doxa (17-28 novembre 2025)
10.11.2025
6.11.2025
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
5.11.2025
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Elenco scuole accreditate dall'USR che non hanno espresso disponibilitą
5.11.2025
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Elenco delle scuole accreditate dall'USR Campania con l'indicazione dei posti disponibili
© 2004/25 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0