a.a. 2024/25
Manifesti degli studi aa.aa. precedenti
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia culturale | 6 |
M-PSI/02 | Basi neurali della cognizione | 10 |
M-FIL/06 | Filosofia della psicologia | 6 |
L-LIN/12 | Inglese I | 12 |
M-PSI/03 | Metodologia della ricerca psicologica | 8 |
M-PSI/01 | Psicologia dei processi cognitivi | 9 |
M-PSI/04 | Psicologia dello sviluppo cognitivo | 9 |
Totale CFU I anno | 60 |
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-PSI/01 | Interazione uomo-macchina con elementi di comunicazione multimediale | 6 |
M-PSI/02 | Neuropsicologia clinica | 6 |
M-PSI/01 | Psicologia della percezione e dell'attenzione | 6 |
M-PSI/05 | Psicologia sociale | 6 |
M-PSI/03 | Psicometria | 6 |
M-PSI/01 | Preparazione alla tesi di laurea | 3 |
M-PSI/03 | Statistica avanzata | 3 |
Un esame a scelta tra | ||
M-PED/03 | Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo | 6 |
SPS/12 | Sociologia del mutamento sociale e del lavoro | 6 |
Un'attivitą laboratoriale a scelta tra | ||
M-PSI/01 | Interfaccia e cognizione | 3 |
ICAR/13 | Ludolab | 3 |
Crediti a scelta consigliati dall'Ateneo | 12 | |
Introduzione al lessico psicologico | 2 | |
Totale CFU II anno | 59 |
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-PSI/06 | Ergonomia cognitiva | 9 |
L-LIN/12 | Inglese scientifico | 6 |
M-PSI/01 | Intelligenza artificiale ed elementi di programmazione | 9 |
M-PSI/04 | Processi cognitivi del pensiero creativo nell'arco di vita | 6 |
M-PSI/08 | Psicologia clinica | 6 |
M-PSI/01 | Psicologia dell'apprendimento e della memoria | 9 |
Tirocinio pratico valutativo | 10 | |
Prova finale | 6 | |
Totale CFU III anno | 61 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneitą o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia culturale | 6 |
M-PSI/02 | Basi neurali della cognizione | 10 |
M-FIL/06 | Filosofia della psicologia | 6 |
L-LIN/12 | Inglese I | 12 |
M-PSI/03 | Metodologia della ricerca psicologica | 8 |
M-PSI/01 | Psicologia dei processi cognitivi | 9 |
M-PSI/04 | Psicologia dello sviluppo cognitivo | 9 |
Totale CFU I anno | 60 |
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-PSI/02 | Neuropsicologia clinica | 6 |
M-PSI/06 | Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | 9 |
M-PSI/01 | Psicologia della personalitą | 6 |
M-PSI/05 | Psicologia sociale | 6 |
M-PSI/03 | Psicometria | 6 |
SPS/09 | Formazione e Soft Skills | 3 |
M-PSI/01 | Introduzione alle tecniche di valutazione psicometrica | 3 |
M-PSI/01 | Preparazione alla tesi di laurea | 3 |
M-PSI/03 | Statistica avanzata | 3 |
Un esame a scelta tra | ||
M-PED/03 | Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo | 6 |
SPS/12 | Sociologia del mutamento sociale e del lavoro | 6 |
Crediti a scelta consigliati dall'Ateneo | 12 | |
Introduzione al lessico psicologico | 2 | |
Totale CFU II anno | 65 |
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
L-LIN/12 | Inglese scientifico | 6 |
M-PSI/04 | Processi cognitivi del pensiero creativo nell'arco di vita | 6 |
M-PSI/08 | Psicologia clinica | 6 |
M-PSI/06 | Psicologia del comportamento economico | 6 |
M-PSI/01 | Psicologia del linguaggio e della comunicazione | 9 |
M-PSI/01 | Teorie e strumenti per la gestione e lo sviluppo del personale | 6 |
Tirocinio pratico valutativo | 10 | |
Prova finale | 6 | |
Totale CFU III anno | 55 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneitą o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia culturale | 6 |
M-PSI/02 | Basi neurali della cognizione | 10 |
M-FIL/06 | Filosofia della psicologia | 6 |
L-LIN/12 | Inglese I | 12 |
M-PSI/03 | Metodologia della ricerca psicologica | 8 |
M-PSI/01 | Psicologia dei processi cognitivi | 9 |
M-PSI/04 | Psicologia dello sviluppo cognitivo | 9 |
Totale CFU I anno | 60 |
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-PSI/02 | Neuropsicologia clinica | 6 |
M-PSI/01 | Principi di psicologia del benessere | 9 |
M-PSI/05 | Prospettive individuali, sociali e culturali nella psicologia della salute | 6 |
M-PSI/05 | Psicologia sociale | 6 |
M-PSI/03 | Psicometria | 6 |
SPS/09 | Realtą virtuale e metaverso per il benessere | 3 |
M-PSI/01 | Narrazione e sviluppo personale | 3 |
M-PSI/01 | Preparazione alla tesi di laurea | 3 |
M-PSI/03 | Statistica avanzata | 3 |
Un esame a scelta tra | ||
M-PED/03 | Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo | 6 |
SPS/12 | Sociologia del mutamento sociale e del lavoro | 6 |
Crediti a scelta consigliati dall'Ateneo | 12 | |
Introduzione al lessico psicologico | 2 | |
Totale CFU II anno | 65 |
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-PSI/01 | Benessere digitale | 6 |
L-LIN/12 | Inglese scientifico | 6 |
M-PSI/06 | Neuroscienze e benessere nel life span | 6 |
M-PSI/04 | Processi cognitivi del pensiero creativo nell'arco di vita | 6 |
M-PSI/08 | Psicologia clinica | 6 |
M-PSI/01 | Psicologia del linguaggio e della comunicazione | 9 |
Tirocinio pratico valutativo | 10 | |
Prova finale | 6 | |
Totale CFU III anno | 55 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneitą o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
30.10.2024
29.10.2024
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
Cdl in Scienze dell'educazione - riapertura della procedura di immatricolazione
25.10.2024
25.10.2024
24.10.2024
Calendario delle sedute di laurea - novembre 2024
23.10.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
23.10.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
© 2004/24 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0