a.a. 2024/25
Manifesti degli studi aa.aa. precedenti
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-PSI/03 | Analisi dei dati | 6 |
ICAR/13 | Design e grafica digitale | 9 |
M-PSI/01 | Interaction Design | 6 |
M-PSI/03 | Metodologia della ricerca psicologica (corso avanzato) | 6 |
M-PSI/08 | Neuroscienze cognitive e cliniche | 6 |
M-PSI/01 | Psicologia dei processi cognitivi (corso avanzato) | 8 |
MED/36 | Tecniche di Neuroimaging | 6 |
L-LIN/12 | Inglese | 6 |
Laboratorio di deontologia professionale | 3 | |
Tirocinio pratico valutativo | 10 | |
Totale CFU I anno | 66 |
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-PSI/05 | Cognizione sociale | 6 |
M-PSI/01 | Intelligenza artificiale con elementi di affective computing | 6 |
M-PSI/01 | Progettazione artefatti cognitivi e strumenti per la prototipazione | 6 |
M-PSI/01 | Nuove tecnologie per la salute | 6 |
Crediti a scelta | 9 | |
Tirocinio pratico valutativo | 10 | |
Prova finale | 11 | |
Totale CFU II anno | 54 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneitą o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-PSI/03 | Analisi dei dati | 6 |
M-PSI/03 | Metodologia della ricerca psicologica (corso avanzato) | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia delle organizzazioni | 6 |
M-PSI/01 | Psicologia dei processi cognitivi (corso avanzato) | 8 |
M-PSI/01 | Tecniche del colloquio e del counseling | 6 |
IUS/07 | Temi di diritto e organizzazione del lavoro | 6 |
M-PSI/03 | Test per le organizzazioni | 6 |
L-LIN/12 | Inglese | 6 |
Laboratorio di deontologia professionale | 3 | |
Nuove tecnologie nella professione | 3 | |
Tirocinio pratico valutativo | 10 | |
Totale CFU I anno | 66 |
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-PSI/05 | Cognizione sociale | 6 |
M-PSI/08 | Psicodiagnostica e patologie organizzative | 6 |
M-PSI/06 | Psicologia del benessere organizzativo | 6 |
M-PSI/01 | Psicologia delle emozioni nei contesti lavorativi | 6 |
Crediti a scelta | 9 | |
Tirocinio pratico valutativo | 10 | |
Prova finale | 11 | |
Totale CFU II anno | 54 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneitą o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-PSI/03 | Analisi dei dati | 6 |
M-PSI/03 | Metodologia della ricerca psicologica (corso avanzato) | 6 |
M-PSI/08 | Neuroscienze cognitive e cliniche | 6 |
M-PSI/02 | Psicobiologia e psicologia fisiologica | 6 |
M-PSI/01 | Psicologia dei processi cognitivi (corso avanzato) | 8 |
MED/36 | Tecniche di Neuroimaging | 6 |
M-PSI/03 | Valutazione psicometrica delle funzioni cognitive | 6 |
L-LIN/12 | Inglese | 6 |
Laboratorio di deontologia professionale | 3 | |
Nuove tecnologie nella professione | 3 | |
Tirocinio pratico valutativo | 10 | |
Totale CFU I anno | 66 |
SSD | Attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-PSI/05 | Cognizione sociale | 6 |
M-PSI/01 | Neural correlates of cognitive and affective processing | 6 |
M-PSI/01 | Psychology of memory | 6 |
M-PSI/01 | Visual cognition | 6 |
Crediti a scelta | 9 | |
Tirocinio pratico valutativo | 10 | |
Prova finale | 11 | |
Totale CFU II anno | 54 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneitą o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
9.10.2024
8.10.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
8.10.2024
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
Cdl in Scienze dell'educazione - riapertura della procedura di immatricolazione
4.10.2024
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
Corso di Laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
4.10.2024
Eventi
Napoli, 14 ottobre 2024
I mostri di Ponticelli: un caso irrisolto da 40 anni
Incontro con Giulio Golia
4.10.2024
4.10.2024
© 2004/24 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0