a.a. 2025/26
Manifesti degli studi aa.aa. precedenti
| Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Consulenza pedagogica e formazione continua | 6 | M-PED/01 | B | Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche |
| English for Education | 6 | L-LIN/10 | C | Affini |
| Etica della formazione | 6 | M-FIL/03 | B | Discipline filosofiche e storiche |
| Pratiche di didattica digitale | 6 | M-PED/03 | B | Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche |
| Pedagogia professionale: deontologia, riflessività e ricerca | 6 | M-PED/01 | B | Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche |
| Programmazione e valutazione della formazione | 12 | M-PED/03 | B | Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche |
| Psicologia dei gruppi: dinamiche comunicative, leadership e gestione dei conflitti | 9 | M-PSI/05 | B | Discipline psicologiche, sociologiche, antropologiche, motorie e sportive |
| Pedagogia speciale per il diversity management | 6 | M-PED/03 | B | Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche |
| La scuola nella riforma | 3 | IUS/10 | C | Affini |
| Organizzazione e gestione delle risorse umane nella scuola dell'autonomia | 3 | SECS-P/10 | C | Affini |
| Totale CFU I anno | 63 |
| Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Sociologia dei processi culturali e politiche della valutazione | 6 | SPS/08 | B | Discipline psicologiche, sociologiche, antropologiche, motorie e sportive |
| Consulenza pedagogica per le transizioni educative e professionali | 6 | M-PED/01 | Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche | |
| Un esame a scelta tra: | ||||
| Storia medievale | 12 | M-STO/01 | B | Discipline filosofiche e storiche |
| Storia moderna e contemporanea | 12 | M-STO/02 | B | Discipline filosofiche e storiche |
| Crediti a scelta | 9 | D | A scelta dello studente | |
| Tirocinio indiretto | 4 | |||
| Tirocinio diretto | 8 | |||
| Esame di laurea | 12 | E | Prova finale | |
| Totale CFU II anno | 57 | |||
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
| Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Consulenza pedagogica e formazione continua | 6 | M-PED/01 | B | Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche |
| Pedagogia professionale: deontologia, riflessività e ricerca | 6 | M-PED/01 | B | Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche |
| English for Education | 6 | L-LIN/10 | C | Affini |
| Etica della formazione | 6 | M-FIL/03 | B | Discipline psicologiche, sociologiche, filosofiche, motorie e sportive |
| Metodi attivi per la formazione degli adulti e delle risorse umane | 9 | M-PED/03 | B | Discipline giuridiche, economiche e politiche |
| Pedagogia speciale per il diversity management | 6 | M-PED/03 | B | Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche |
| Pedagogia delle organizzazioni | 9 | M-PED/01 | B | Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche |
| Gestione delle risorse umane | 6 | SECS-P/10 | B | Discipline giuridiche, economiche e politiche |
| Psicologia dei gruppi: dinamiche comunicative, leadership e gestione dei conflitti | 9 | M-PSI/05 | C | Affini |
| La comunicazione come risorsa nel team working | 3 | SECS-P/10 | F | Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro |
| Progettazione europea per la formazione | 3 | SPS/09 | F | Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro |
| Totale CFU I anno | 69 |
| Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Temi di diritto e organizzazione del lavoro | 6 | IUS/10 | B | Discipline giuridiche, economiche |
| Dinamiche sociali della formazione e del lavoro | 6 | SPS/08 | B | Discipline psicologiche, sociologiche, filosofiche, motorie e sportive |
| Intelligenza artificiale e formazione: questioni etiche | 3 | SPS/01 | F | Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro |
| Un laboratorio a scelta tra: | ||||
| Gestione di impresa: percorso di autoimprenditorialità per consulenti pedagogici | 3 | SECS-P/08 | F | Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro |
| Lo sviluppo del business per il consulente pedagogico | 3 | SECS-P/08 | F | Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro |
| Crediti a scelta | 9 | D | A scelta dello studente | |
| Tirocinio indiretto | 4 | F | Tirocini formativi e di orientamento | |
| Tirocinio diretto | 8 | F | Tirocini formativi e di orientamento | |
| Esame di laurea | 12 | E | Prova finale | |
| Totale CFU II anno | 51 | |||
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
| Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Consulenza pedagogica e formazione continua | 6 | M-PED/01 | B | Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche |
| Pedagogia professionale: deontologia, riflessività e ricerca | 6 | M-PED/01 | B | Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche |
| English for Education | 6 | L-LIN/10 | C | Affini |
| Etica della formazione | 6 | M-FIL/03 | B | Discipline psicologiche, sociologiche, filosofiche, motorie e sportive |
| Organizzazione e gestione dei servizi educativi | 6 | SECS-P/10 | B | Discipline giuridiche, economiche e politiche |
| Programmazione e valutazione della formazione | 12 | M-PED/03 | B | Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche |
| Psicologia dei gruppi: dinamiche comunicative, leadership e gestione dei conflitti | 9 | M-PSI/05 | C | Affini |
| Politiche di Welfare e governance dei servizi di Terzo Settore | 6 | SPS/11 | Discipline psicologiche, sociologiche e antropologiche | |
| Valutazione degli interventi e dei servizi educativi | 6 | M-PED/03 | B | Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche |
| Profili penali nel coordinamento dei servizi educativi | 3 | IUS/10 | F | Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro |
| Il digitale nei contesti educativi: rischi e opportunità | 3 | IUS/10 | F | Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro |
| Totale CFU I anno | 69 |
| Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
|---|---|---|---|---|
| Consulenza pedagogica per le transizioni educative e professionali | 6 | M-PED/01 | Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche | |
| Coordinamento pedagogico dei servizi per l'infanzia e dei servizi socio-assistenziali | 6 | M-PED/01 | B | Discipline pedagogiche e metodologico-didattiche |
| Consulenza giuspedagogica per le situazioni di disagio, devianza e marginalità | 3 | M-PED/01 | F | Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro |
| Un laboratorio a scelta tra: | ||||
| La supervisione pedagogica nei servizi educativi per l'infanzia | 3 | M-PED/01 | F | Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro |
| Dispositivi e pratiche riflessive per la supervisione pedagogica nei contesti educativi non formali | 3 | M-PED/01 | F | Altre conoscenze utili per il mondo del lavoro |
| Crediti a scelta | 9 | D | A scelta dello studente | |
| Tirocinio indiretto | 4 | |||
| Tirocinio diretto | 8 | |||
| Esame di laurea | 12 | E | Prova finale | |
| Totale CFU II anno | 51 | |||
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
12.11.2025
Valuta i tuoi corsi - Settimana della Doxa (17-28 novembre 2025)
10.11.2025
10.11.2025
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
Laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa
Laurea magistrale in Consulenza pedagogica
6.11.2025
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
5.11.2025
Laurea magistrale in Psicologia: risorse umane, ergonomia cognitiva, neuroscienze cognitive
Chiusura immatricolazioni a.a. 2025/26
5.11.2025
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Elenco scuole accreditate dall'USR che non hanno espresso disponibilità
5.11.2025
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Elenco delle scuole accreditate dall'USR Campania con l'indicazione dei posti disponibili
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0