a.a. 2020/21
Manifesti degli studi aa.aa. precedenti
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
M-PED/01 | Consulenza pedagogica e formazione continua | 9 |
L-LIN/10 | English for Education | 6 |
M-FIL/03 | Etica della formazione | 6 |
M-PED/03 | Metodologie e tecnologie didattiche | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia della scuola e delle famiglie | 6 |
M-PED/03 | Programmazione e valutazione della formazione | 12 |
M-PSI/05 | Psicologia dei gruppi | 9 |
M-PED/02 | Storia sociale dell'educazione | 6 |
IUS/10 | Attività laboratoriali a scelta | 6 |
Totale CFU I anno | 66 |
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
SPS/08 | Sociologia dei processi culturali e politiche della valutazione | 6 |
M-PSI/04 | Tecniche di intervento per i disturbi dell'apprendimento | 6 |
Un esame a scelta tra: | ||
M-STO/01 | Storia medievale | 12 |
M-STO/02 | Storia moderna e contemporanea | 12 |
Crediti a scelta dello studente | 9 | |
Stage | 5 | |
Prova finale | 16 | |
Totale CFU II anno | 54 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
M-PED/01 | Consulenza pedagogica e formazione continua | 9 |
M-PED/03 | Coordinamento e valutazione degli interventi educativi | 6 |
L-LIN/10 | English for Education | 6 |
M-FIL/03 | Etica della formazione | 6 |
SECS-P/10 | Organizzazione e gestione dei servizi educativi | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia delle organizzazioni | 6 |
M-PED/03 | Programmazione e valutazione della formazione | 12 |
M-PSI/05 | Psicologia dei gruppi | 9 |
Attività laboratoriali a scelta | 6 | |
Totale CFU I anno | 66 |
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
M-PED/01 | Epistemologia e metodologia della ricerca pedagogica | 6 |
M-PED/01 | Pedagogia sociale del lavoro di rete | 6 |
SPS/08 | Sociologia dell'educazione | 6 |
Attività laboratoriali a scelta | 3 | |
Crediti a scelta dello studente | 9 | |
Stage | 8 | |
Prova finale | 16 | |
Totale CFU II anno | 54 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/21 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti