a.a. 2025/26
Manifesti degli studi aa.aa. precedenti
Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
---|---|---|---|---|
Analisi di bilancio e controllo di gestione | 6 | SECS-P/07 | B | Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa |
Valorizzazione del brand e marketing strategico | 9 | SECS-P/08 | B | Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi |
English for Business and Communication | 6 | L-LIN/12 | C | Affine |
Interaction design | 6 | ICAR/13 | B | Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi |
La società dell'economia | 6 | SPS/12 | B | Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi |
Strategia e comunicazione d'impresa | 6 | SECS-P/08 | B | Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa |
Strategie di comunicazione pubblicitaria | 9 | SPS/08 | B | Discipline sociali, informatiche e dei linguaggi |
Laboratorio di Data Visualization | 3 | ING-INF/05 | F | |
Un insegnamento a scelta tra | ||||
Amministrazione digitale e gestione dei dati | 6 | IUS/10 | B | Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa |
Diritto dell'impresa | 6 | IUS/04 | B | Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa |
Totale CFU I anno | 57 |
Attività formative | CFU | SSD | TAF | Ambiti disciplinari |
---|---|---|---|---|
Digital communication | 6 | SPS/08 | B | Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa |
Social media Analysis & digital Methods | 9 | ING-INF/03 | C | Affine |
Teoria e tecniche delle analisi di mercato | 9 | SECS-P/08 | B | Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa |
Un laboratorio a scelta tra | ||||
Imprenditorialità e start up | 3 | ING-INF/05 | F | |
Ferpi Talks - Racconti sulle Relazioni Pubbliche | 3 | SECS-P/08 | F | |
Stage | 12 | F | Tirocini | |
Crediti a scelta | 12 | D | ||
Prova finale | 12 | E | ||
Totale CFU II anno | 63 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti