a.a. 2022/23
Manifesti degli studi aa.aa. precedenti
Offerta non erogata
Gli studenti iscritti al II anno nell'a.a. 2022/23 dovranno consultare il manifesto 2021/2022 collegandosi a questa pagina.
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia del contemporaneo | 9 |
SPS/11 | Crisi politico-culturali e modelli di narrazione | 9 |
L-LIN/10 | English for Media and Arts | 6 |
L-ART/06 | Linguaggi e teorie della narrazione cinematografica | 9 |
SPS/08 | Narrare il reale | 6 |
SPS/08 | Media e industrie culturali | 6 |
SPS/07 | Sociologia delle narrazioni | 6 |
L-ART/05 | Tecniche e linguaggi della performance | 9 |
Totale CFU I anno | 60 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/08 | Produzione, Management, Fundraising | 6 |
Un insegnamento a scelta tra: | ||
L-ART/06 | Regia cinematografica e televisiva** | 9 |
L-ART/05 | Regia teatrale** | 9 |
Un insegnamento a scelta tra: | ||
L-ART/05 | Drammaturgia | 6 |
L-ART/06 | Scrittura per il cinema e la televisione | 6 |
Un laboratorio a scelta tra: | ||
L-ART/06 | Direzione della fotografia | 3 |
L-ART/05 | Light design | 3 |
Un laboratorio a scelta tra: | ||
L-ART/06 | Montaggio cinematografico e televisivo | 3 |
L-ART/07 | Musica per lo spettacolo | 3 |
L-ART/05 | Teatro-danza | 3 |
LIVReLab "Ugo Gregoretti" ** | 6 | |
Crediti a scelta | 9 | |
Stage | 6 | |
Prova finale | 12 | |
Totale CFU II anno | 60 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia del contemporaneo | 9 |
SPS/11 | Crisi politico-culturali e modelli di narrazione | 9 |
L-LIN/10 | English for Media and Arts | 6 |
L-ART/06 | Linguaggi e teorie della narrazione cinematografica | 9 |
SPS/08 | Narrare il reale | 6 |
SPS/08 | Media e industrie culturali | 6 |
SPS/07 | Sociologia delle narrazioni | 6 |
L-ART/05 | Tecniche e linguaggi della performance | 9 |
Totale CFU I anno | 60 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
ICAR/17 | Autorialità e tecnologie per esperienze digitali | 6 |
L-ART/06 | Cinema documentario e docufiction** | 9 |
Un insegnamento a scelta tra: | ||
SPS/11 | Metodologie e tecniche della documentazione di campo | 6 |
SECS-P/08 | Produzione, Management, Fundraising | 6 |
SECS-P/08 | Progettazione in ambito culturale e organizzazione eventi | 6 |
Un laboratorio a scelta tra: | ||
L-ART/06 | Direzione della fotografia | 3 |
L-ART/06 | Metodologie di ricerca e riuso di fonti e archivi audiovisivi | 3 |
Un laboratorio a scelta tra: | ||
L-ART/06 | Montaggio cinematografico e televisivo | 3 |
ICAR/17 | Progettazione di prodotti digitali | 3 |
LIVReLab "Ugo Gregoretti" ** | 6 | |
Crediti a scelta | 9 | |
Stage | 6 | |
Prova finale | 12 | |
Totale CFU II anno | 60 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia del contemporaneo | 9 |
SPS/11 | Crisi politico-culturali e modelli di narrazione | 9 |
L-LIN/10 | English for Media and Arts | 6 |
L-ART/06 | Linguaggi e teorie della narrazione cinematografica | 9 |
SPS/08 | Narrare il reale | 6 |
SPS/08 | Media e industrie culturali | 6 |
SPS/07 | Sociologia delle narrazioni | 6 |
L-ART/05 | Tecniche e linguaggi della performance | 9 |
Totale CFU I anno | 60 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
L-ART/06 | Giornalismo d'inchiesta** | 9 |
SPS/11 | Metodologie e tecniche della documentazione di campo | 6 |
Un insegnamento a scelta tra: | ||
ICAR/17 | Autorialità e tecnologie per esperienze digitali | 6 |
L-ART/06 | Reportage e Travelogue | 6 |
Un laboratorio a scelta tra: | ||
L-ART/06 | Fotogiornalismo | 3 |
L-ART/06 | Metodologie di ricerca e riuso di fonti e archivi audiovisivi | 3 |
Un laboratorio a scelta tra: | ||
L-ART/06 | Montaggio cinematografico e televisivo | 3 |
ICAR/17 | Progettazione di prodotti digitali | 3 |
LIVReLab "Ugo Gregoretti" ** | 6 | |
Crediti a scelta | 9 | |
Stage | 6 | |
Prova finale | 12 | |
Totale CFU II anno | 60 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-DEA/01 | Antropologia del contemporaneo | 9 |
SPS/11 | Crisi politico-culturali e modelli di narrazione | 9 |
L-LIN/10 | English for Media and Arts | 6 |
L-ART/06 | Linguaggi e teorie della narrazione cinematografica | 9 |
SPS/08 | Narrare il reale | 6 |
SPS/08 | Media e industrie culturali | 6 |
SPS/07 | Sociologia delle narrazioni | 6 |
L-ART/05 | Tecniche e linguaggi della performance | 9 |
Totale CFU I anno | 60 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/08 | Progettazione in ambito culturale e organizzazione eventi | 6 |
Un insegnamento a scelta tra: | ||
L-ART/06 | Critica cinematografica e televisiva** | 9 |
L-ART/05 | Critica teatrale** | 9 |
Un insegnamento a scelta tra: | ||
ICAR/17 | Autorialità e tecnologie per esperienze digitali | 6 |
L-ART/06 | Storia del cinema italiano | 6 |
L-ART/05 | Storia sociale dello spettacolo | 6 |
Un laboratorio a scelta tra: | ||
L-ART/06 | Metodologie di ricerca e riuso di fonti e archivi audiovisivi | 3 |
ICAR/17 | Progettazione di prodotti digitali | 3 |
LIVReLab "Ugo Gregoretti" ** | 6 | |
SPS/08 | Ufficio stampa | 3 |
Crediti a scelta | 9 | |
Stage | 6 | |
Prova finale | 12 | |
Totale CFU II anno | 60 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
La presentazione del piano di studi relativo al secondo anno deve avvenire entro il 31 dicembre del primo anno, ad eccezione degli studenti immatricolati in data successiva, per i quali soltanto la scadenza è differita al 31 marzo del primo anno.
* L'attivazione di ogni singolo insegnamento o laboratorio fra quelli elencati è subordinata all'iscrizione di un numero minimo di 5 studenti. Le attività laboratoriali non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
** Insegnamento a frequenza obbligatoria.
*** LIVReLab è un'attività didattica pluridisciplinare, integrata e obbligatoria all'interno della quale docenti e studenti approfondiscono - secondo una prospettiva teorica, metodologica e applicativa insieme - un tema specifico, individuato ogni anno dal Consiglio di Corso di Studi. A esso partecipano i docenti degli insegnamenti di base (a seconda dell'argomento prescelto), quelli del percorso di approfondimento professionale e dei relativi laboratori (tra quelli attivati), nonché eventuali esperti o tecnici esterni (in relazione a esigenze connaturate all'argomento annuale o a sue peculiari elaborazioni). Le attività di LIVReLab sono propedeutiche alla predisposizione da parte di ciascuno studente, sotto la supervisione di uno o più docenti, di un elaborato teorico e/o pratico legato al tema annuale e inerente all'insegnamento prescelto. Tale elaborato costituisce parte integrante della prova finale.
6.2.2023
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
6.2.2023
Bando per l'ammissione al master di II livello in Pedagogia clinica (a.a. 2022/23)
3.2.2023
Corso di Laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
Laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa
Laurea magistrale in Scienze dello spettacolo e dei media. Linguaggi, Interpretazione e Visioni del Reale (LIVRe)
Elezioni del rappresentante degli studenti in Commissione Paritetica Docenti Studenti
3.2.2023
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
Corso di Laurea in Scienze e tecniche di psicologia cognitiva
2.2.2023
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Tirocinio per studenti che hanno ottenuto il passaggio
1.2.2023
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Avvio tirocinio - studenti del I anno che hanno avuto il passaggio al II
1.2.2023
© 2004/23 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0