immatricolati a.a. 2005/06
insegnamento | CFU | SSD | ambito | tipologia | docenti |
---|---|---|---|---|---|
Progettazione delle politiche e dei servizi sociali 1 | 4 | sps/07 | DS | B | Ricciardi Gerardo |
Progettazione delle politiche e dei servizi sociali 2 | 4 | sps/07 | DS | B | Ricciardi Gerardo |
Gestione dei servizi sociali | 4 | sps/07 | DS | B | Monda Porfidio |
Diritto di famiglia | 4 | ius/01 | DDPA | B | Andria Pasquale |
Scienza della politica | 4 | sps/04 | DDPA | B | d'Alessandro Lucio |
Sociologia dell'amministrazione | 4 | sps/11 | DS | B | Iacovino Angela |
Diritto e politica sociale dell'unione europea | 4 | ius/14 | DDPA | B | Farina Biancamaria |
Economia politica | 4 | secs-p/01 | DGPES | A | Garofalo Maria Rosaria |
Statistica | 4 | secs-s/01 | DGPES | A | Amendola Alessandra |
Economia dei servizi sociali | 4 | secs-p/01 | DGPES | A | Carlucci Fabio |
Valutazione dei servizi sociali | 4 | secs-p/10 | FI | C | Valerio Rosa |
Psichiatria sociale | 4 | med/25 | G | Diavoletto Aldo | |
Metodologia della ricerca storica | 4 | sps/02 | G | De Rosa Ornella | |
Bioetica | 4 | m-fil/03 | FI | C | Marino Fabio |
Lingua inglese applicata ai servizi sociali | 4 | l-lin/12 | G | Di Martino Emilia | |
60 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | tipologia |
---|---|---|---|---|
Organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari | 2 | sps/07 | DS | A |
Amministrazione delle politiche e dei servizi socio-sanitari | 4 | sps/07 | DS | B |
Teoria e pratica della comunicazione | 4 | sps/08 | DS | B |
Sociologia e analisi del territorio | 4 | sps/10 | DS | B |
Diritto pubblico italiano e comparato | 4 | ius/09 | DGPES | A |
Scienza dell'amministrazione | 4 | ius/09 | FI | C |
Diritto penale minorile | 4 | ius/16 | FI | C |
Igiene applicata ai servizi sociali | 4 | med/42 | G | |
Informatica applicata ai servizi sociali | 4 | F | ||
Tirocinio professionale | 4 | F | ||
prova finale | 16 | E | ||
Crediti a scelta dello studente | 6 | D | ||
60 |
Attività di base | A | |
Discipline giuridico-politologiche ed economico statistiche | DGPES | |
Discipline sociologiche | DS | |
Caratterizzanti | B | |
Discipline giuridico-politologiche, economico-statistico-sociali e demografiche, psicologiche e antropologiche | DDPA | |
Discipline sociologiche | DS | |
Affini o integrative | C | |
Formazione interdisciplinare | FI | |
A scelta dello studente | D | |
Prova finale e lingua straniera | E | |
Varie | F | |
Ambiti di sede | G |
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti