immatricolati a.a. 2006/07
insegnamento | CFU | SSD | ambito | tipologia |
---|---|---|---|---|
Progettazione delle politiche e dei servizi sociali | 8 | sps/07 | 54 | B |
Gestione dei servizi sociali | 4 | sps/07 | 54 | B |
Diritto di famiglia | 4 | ius/01 | 513 | B |
Scienza della politica | 4 | sps/04 | 513 | B |
Sociologia dell'amministrazione | 4 | sps/11 | 54 | B |
Diritto e politica sociale dell'Unione europea | 4 | ius/14 | 513 | B |
Economia politica | 4 | secs-p/01 | 514 | A |
Statistica | 4 | secs-s/01 | 514 | A |
Economia dei servizi sociali | 4 | secs-p/01 | 514 | A |
Valutazione dei servizi sociali | 4 | secs-p/10 | 58 | C |
Psichiatria sociale | 4 | med/25 | 23 | G |
Metodologia della ricerca storica e sociale | 4 | sps/02 | 23 | G |
Bioetica | 4 | m-fil/03 | 58 | C |
Lingua inglese applicata ai servizi sociali | 4 | l-lin/12 | 23 | G |
60 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | tipologia |
---|---|---|---|---|
Amministrazione delle politiche e dei servizi socio-sanitari | 4 | sps/07 | 54 | B |
Diritto penale minorile | 4 | ius/16 | 58 | C |
Diritto pubblico italiano e comparato | 4 | ius/09 | 514 | A |
Igiene applicata ai servizi sociali | 4 | med/42 | 23 | G |
Laboratorio di Informatica applicata ai servizi sociali | 4 | 723 | F | |
Laboratorio di Organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari | 2 | sps/07 | 54 | A |
Laboratorio di Teoria e pratica della comunicazione | 4 | sps/08 | 54 | B |
Scienza dell'amministrazione | 4 | ius/09 | 58 | C |
Sociologia e analisi del territorio | 4 | sps/10 | 54 | B |
Tirocinio professionale | 4 | 725 | F | |
Prova finale | 16 | 722 | E | |
Crediti a scelta dello studente | 6 | 22 | D | |
60 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | tipologia |
---|---|---|---|---|
Legislazione penitenziaria e servizio sociale (3 CFU) | 3 | ius/17 | 22 | D |
Giustizia amministrativa (3 CFU) | 3 | ius/10 | 22 | |
Etica e deontologia professionale (3 CFU) | 3 | m-fil/03 | 22 |
TIPOLOGIA | AMBITO | CODICE |
---|---|---|
Attività di base | A | |
Discipline giuridico-politologiche ed economico statistiche | 513 | |
Discipline sociologiche | 54 | |
Caratterizzanti | B | |
Discipline giuridico-politologiche, economico-statistico-sociali e demografiche, psicologiche e antropologiche | 513 | |
Discipline sociologiche | 54 | |
Affini o integrative | C | |
Formazione interdisciplinare | 58 | |
A scelta dello studente | D | |
22 | ||
Prova finale e lingua straniera | E | |
722 | ||
Varie | F | |
725 | ||
Ambiti di sede | G | |
23 |
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti