immatricolati a.a. 2007/08
insegnamento | CFU | SSD | ambito | TAF | codice |
---|---|---|---|---|---|
Bioetica | 4 | M-FIL/03 | 58 | C | FBXA5 |
Diritto di famiglia | 4 | IUS/01 | 513 | B | GU001 |
Diritto e politica sociale dell'unione europea | 4 | IUS/14 | 513 | B | DIR05 |
Economia dei servizi sociali | 4 | SECS-P/01 | 514 | A | ECO05 |
Economia politica | 4 | SECS-P/01 | 514 | A | PAAC1 |
Gestione dei servizi sociali | 4 | SPS/07 | 54 | B | GES05 |
Lingua inglese applicata ai servizi sociali | 4 | L-LIN/12 | 23 | G | ATT10 |
Metodologia della ricerca storica e sociale | 4 | SPS/02 | 23 | G | MERS5 |
Progettazione delle politiche e dei servizi sociali | 8 | SPS/07 | 54 | B | PPSS1 |
Psichiatria sociale | 4 | MED/25 | 23 | G | PSC05 |
Scienza della politica | 4 | SPS/04 | 513 | B | SCP05 |
Sociologia dell'amministrazione | 4 | SPS/11 | 54 | B | SOC05 |
Statistica | 4 | SECS-S/01 | 514 | A | SAAH5 |
Valutazione dei servizi sociali | 4 | SECS-P/10 | 58 | C | SECS-P10 |
Totale CFU I anno | 60 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | TAF | codice |
---|---|---|---|---|---|
Amministrazione delle politiche e dei servizi socio-sanitari | 4 | SPS/07 | 54 | B | AMM04 |
Diritto penale minorile | 4 | IUS/16 | 58 | C | PEN04 |
Diritto pubblico italiano e comparato | 4 | IUS/09 | 514 | A | DIR04 |
Igiene applicata ai servizi sociali | 4 | MED/42 | 23 | G | IGI04 |
Scienza dell'amministrazione | 4 | IUS/09 | 58 | C | SCI04 |
Sociologia e analisi del territorio | 4 | SPS/10 | 54 | B | SOC04 |
Crediti a scelta dello studente (vedi sotto) | 6 | 22 | D | ||
Labor. di Informatica applicata ai servizi sociali | 4 | 723 | F | LABINFO | |
Labor. di Organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari | 2 | SPS/07 | 54 | A | LABOS |
Labor. di Teoria e pratica della comunicazione | 4 | SPS/08 | 54 | B | LABTPC |
Tirocinio professionale | 4 | 725 | F | ||
Prova finale | 16 | 722 | E | ||
Totale CFU II anno | 60 |
insegnamento | CFU | SSD | ambito | TAF | codice |
---|---|---|---|---|---|
Legislazione penitenziaria e servizio sociale | 3 | IUS/17 | 22 | D | LEG04 |
Giustizia amministrativa | 3 | IUS/10 | 22 | D | GIU04 |
Etica e deontologia professionale | 3 | M-FIL/03 | 22 | D | ETC04 |
Nota: Le attività formative scritte in tondo prevedono una valutazione in trentesimi
legenda
CFU = Credito Formativo Universitario
SSD = Settore Scientifico Disciplinare
TAF = Tipologia Attività Formativa
AMBITO = Ambito disciplinare
CODICE = Codice di Ateneo dell'insegnamento (utile per la compilazione
dei piani di studio e la prenotazione degli esami)
TAF (Tipologia Attività Formativa)
A = Attività di base
B = Caratterizzanti
C = Affini o integrative
D = A scelta dello studente
E = Prova finale e lingua straniera
F = Varie
G = Ambiti di sede
Ambiti disciplinari
54 = discipline sociologiche
58 = formazione interdisciplinare
513 = discipline giuridico-politologiche, economico-statistico-sociali e
demografiche, psicologiche e antropologiche
22 = a scelta dello studente
23 = ambiti di sede
722 = prova finale e lingua straniera
725 = varie
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti