immatricolati a.a. 2008/09
attività formative | CFU |
---|---|
Bioetica | 4 |
Diritto di famiglia | 4 |
Diritto e politica sociale dell'unione europea | 4 |
Economia dei servizi sociali | 4 |
Economia politica | 4 |
Gestione dei servizi sociali | 4 |
Metodologia della ricerca storica e sociale | 4 |
Progettazione delle politiche e dei servizi sociali | 8 |
Psichiatria sociale | 4 |
Scienza della politica | 4 |
Sociologia dell'amministrazione | 4 |
Statistica | 4 |
Valutazione dei servizi sociali | 4 |
Lingua inglese applicata ai servizi sociali | 4 |
Totale CFU I anno | 60 |
attività formative | CFU |
---|---|
Amministrazione delle politiche e dei servizi socio-sanitari | 4 |
Diritto penale minorile | 4 |
Diritto pubblico italiano e comparato | 4 |
Igiene applicata ai servizi sociali | 4 |
Scienza dell'amministrazione | 4 |
Sociologia e analisi del territorio | 4 |
Lab. di Informatica applicata ai servizi sociali | 4 |
Lab. di Organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari | 2 |
Lab. di Teoria e pratica della comunicazione | 4 |
Crediti a scelta dello studente | 6 |
Tirocinio professionale | 4 |
Prova finale | 16 |
Totale CFU II anno | 60 |
attività formative | CFU |
---|---|
Legislazione penitenziaria e servizio sociale | 3 |
Giustizia amministrativa | 3 |
Etica e deontologia professionale | 3 |
Nota: Le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti