a.a. 2015/16
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
IUS/10 | Diritto dei pubblici servizi | 9 |
IUS/01 | Diritto di famiglia e diritto minorile | 9 |
SPS/07 | Gestione dei servizi sociali | 9 |
SPS/07 | Progettazione delle politiche e dei servizi sociali | 9 |
M-PSI/07 | Psicologia dinamica con elementi di psichiatria sociale | 9 |
SPS/07 | Valutazione dei servizi sociali | 9 |
Tirocinio professionale | 6 | |
Totale CFU I anno | 60 |
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-FIL/03 | Bioetica | 6 |
M-STO/02 | Metodi e tecniche della ricerca storica e storico-sociale | 6 |
SPS/12 | Sociologia dell'amministrazione | 6 |
SECS-P/01 | Economia per i servizi sociali | 6 |
SECS-P/02 | Politica economica e sviluppo territoriale | 6 |
Tirocinio professionale | 5 | |
Crediti a scelta dello studente | 9 | |
Esame di laurea | 16 | |
Totale CFU II anno | 60 |
N.B.: Le attivitą in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi.
13.1.2025
Presentazione dell'Allegato D - studenti in corso
10.1.2025
Calendario delle sedute di laurea - gennaio 2025
7.1.2025
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
20.12.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
11.12.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
10.12.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Attivitą di tirocinio a distanza - avvio delle attivitą (a.a. 2024/25)
21.11.2024
© 2004/25 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0