a.a. 2015/16
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
IUS/10 | Diritto dei pubblici servizi | 9 |
IUS/01 | Diritto di famiglia e diritto minorile | 9 |
SPS/07 | Gestione dei servizi sociali | 9 |
SPS/07 | Progettazione delle politiche e dei servizi sociali | 9 |
M-PSI/07 | Psicologia dinamica con elementi di psichiatria sociale | 9 |
SPS/07 | Valutazione dei servizi sociali | 9 |
Tirocinio professionale | 6 | |
Totale CFU I anno | 60 |
SSD | attività formative | CFU |
---|---|---|
M-FIL/03 | Bioetica | 6 |
M-STO/02 | Metodi e tecniche della ricerca storica e storico-sociale | 6 |
SPS/12 | Sociologia dell'amministrazione | 6 |
SECS-P/01 | Economia per i servizi sociali | 6 |
SECS-P/02 | Politica economica e sviluppo territoriale | 6 |
Tirocinio professionale | 5 | |
Crediti a scelta dello studente | 9 | |
Esame di laurea | 16 | |
Totale CFU II anno | 60 |
N.B.: Le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi.
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti