a.a. 2016/17
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
IUS/10 | Diritto dei pubblici servizi | 9 |
IUS/01 | Diritto di famiglia e diritto minorile | 9 |
SPS/07 | Gestione dei servizi sociali | 9 |
SPS/07 | Progettazione delle politiche e dei servizi sociali | 9 |
M-PSI/07 | Psicologia dinamica con elementi di psichiatria sociale | 9 |
SPS/07 | Valutazione dei servizi sociali | 9 |
Tirocinio professionale | 6 | |
Totale CFU I anno | 60 |
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
M-FIL/03 | Bioetica | 6 |
M-STO/02 | Metodi e tecniche della ricerca storico-sociale | 6 |
SPS/12 | Sociologia dell'amministrazione | 6 |
SECS-P/01 | Economia per i servizi sociali | 6 |
SECS-P/02 | Politica economica e sviluppo territoriale | 6 |
Tirocinio professionale | 5 | |
Crediti a scelta dello studente | 9 | |
Esame di laurea | 16 | |
Totale CFU II anno | 60 |
N.B.: Le attivitą in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi.
23.1.2025
Corso di Laurea in Scienze del servizio sociale: diritti e inclusione
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione
Test di verifica delle conoscenze in ingresso per gli studenti iscritti al primo anno
20.1.2025
Punto bonus per l'attivitą Volontari per l'educazione di Save the Children - elenco degli ammessi
17.1.2025
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
17.1.2025
17.1.2025
Bando per l'ammissione al master di II livello in Pedagogia clinica (III edizione - a.a. 2024/25)
17.1.2025
20.12.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
© 2004/25 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0