a.a. 2020/21
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
IUS/10 | Diritto dei pubblici servizi | 9 |
IUS/01 | Diritto di famiglia e diritto minorile | 7 |
SPS/07 | Gestione dei servizi sociali | 9 |
SPS/07 | Progettazione delle politiche e dei servizi sociali | 9 |
M-PSI/07 | Psicologia dinamica con elementi di psichiatria sociale | 9 |
SPS/07 | Valutazione dei servizi sociali | 9 |
SPS/07 | Laboratorio di Cure Palliative e Terapia del dolore | 2 |
Tirocinio professionale | 6 | |
Totale CFU I anno | 60 |
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/01 | Economia per i servizi sociali | 6 |
M-FIL/03 | Etica sociale | 6 |
M-STO/02 | Metodi e tecniche della ricerca storico-sociale | 6 |
SECS-P/02 | Politica economica e sviluppo territoriale | 6 |
SPS/12 | Sociologia dell'amministrazione | 6 |
Tirocinio professionale | 5 | |
Crediti a scelta dello studente | 9 | |
Esame di laurea | 16 | |
Totale CFU II anno | 60 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneitą o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Si rinvia all'art. 11 comma 1 del Regolamento didattico del CdS per conoscere le propedeuticitą ad ogni insegnamento.
20.1.2025
Punto bonus per l'attivitą Volontari per l'educazione di Save the Children - elenco degli ammessi
17.1.2025
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
17.1.2025
17.1.2025
Bando per l'ammissione al master di II livello in Pedagogia clinica (III edizione - a.a. 2024/25)
17.1.2025
13.1.2025
Presentazione dell'Allegato D - studenti in corso
20.12.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
© 2004/25 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0