a.a. 2023/24
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
IUS/10 | Diritto dei pubblici servizi | 6 |
IUS/01 | Diritto di famiglia e diritto minorile | 6 |
SPS/07 | Gestione dei servizi sociali | 9 |
SPS/11 | Modelli e cartografie delle reti sociali | 6 |
SPS/07 | Progettazione delle politiche e dei servizi sociali | 9 |
M-PSI/05 | Psicologia delle emozioni nei contesti lavorativi | 9 |
SPS/07 | Valutazione dei servizi sociali | 6 |
SPS/07 | I servizi alla persona di supporto al fine vita | 2 |
Tirocinio professionale | 6 | |
Totale CFU I anno | 59 |
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/01 | Economia per i servizi sociali | 6 |
M-FIL/03 | Etica sociale (corso avanzato) | 6 |
SECS-P/02 | Politica economica e sviluppo territoriale | 6 |
SPS/12 | Sociologia dell'amministrazione | 6 |
SPS/04 | Bisogni di comunitą e spesa pubblica | 4 |
L-LIN/12 | English for Social and Cooperation Purposes | 4 |
Tirocinio professionale | 5 | |
Crediti a scelta dello studente | 12 | |
Prova finale | 12 | |
Totale CFU II anno | 61 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneitą o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
IUS/10 | Diritto dei pubblici servizi | 6 |
SPS/07 | Gestione dei servizi sociali | 9 |
SPS/11 | Modelli e cartografie delle reti sociali | 6 |
SPS/07 | Progettazione delle politiche e dei servizi sociali | 9 |
M-PSI/05 | Psicologia delle emozioni nei contesti lavorativi | 9 |
IUS/09 | Teorie dei diritti umani | 6 |
SPS/07 | Valutazione dei servizi sociali | 6 |
L-LIN/12 | Eu Project writing and management | 3 |
Tirocinio professionale | 6 | |
Totale CFU I anno | 60 |
SSD | attivitą formative | CFU |
---|---|---|
SECS-P/01 | Economia dello sviluppo | 6 |
M-FIL/03 | Etica sociale (corso avanzato) | 6 |
SPS/12 | Mutamenti socio-giuridici e cooperazione | 6 |
SPS/02 | Storia delle istituzioni politiche | 6 |
L-LIN/12 | English for Social and Cooperation Purposes | 4 |
SPS/04 | Geopolitica delle migrazioni | 3 |
Tirocinio professionale | 5 | |
Crediti a scelta dello studente | 12 | |
Prova finale | 12 | |
Totale CFU II anno | 60 |
Nota: le attivitą in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneitą o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Estratto dal Regolamento didattico a.a. 2023/24
Art. 11 - Organizzazione del percorso formativo
1. Articolazione del percorso e propedeuticitą.
Il percorso di studi č articolato in due curricula. La scelta del curriculum
avviene all'atto dell'iscrizione. Lo/la studente/studentessa č tenuto a seguire
il manifesto degli studi del suo anno di immatricolazione (vedi PARTE IV -
DIDATTICA PROGRAMMATA 2023/2024). Due tra gli esami di Progettazione delle
politiche e dei servizi sociali, Gestione dei servizi sociali e Valutazione dei
servizi sociali sono propedeutici allo svolgimento del tirocinio.
20.1.2025
Punto bonus per l'attivitą Volontari per l'educazione di Save the Children - elenco degli ammessi
17.1.2025
Corso di Laurea in Scienze della comunicazione
17.1.2025
17.1.2025
Bando per l'ammissione al master di II livello in Pedagogia clinica (III edizione - a.a. 2024/25)
17.1.2025
13.1.2025
Presentazione dell'Allegato D - studenti in corso
20.12.2024
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
© 2004/25 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0