a.a. 2019/20
A | B | C | Il totale è suddiviso in tre rate (5) | ||||
Tassa di iscrizione |
Contributi universitari |
Partecipa- zione agli oneri per servizi aggiuntivi e diretti (4) |
Totale A+B+C |
I Rata (1) 04/11/19 |
II Rata 31/01/20 |
III Rata (3) 31/03/20 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
I Fascia | 211.62 | 195.74 | 928.68 | 1.336.05 | 305,00 (2) | 405,00 (2) | 626.05 |
II Fascia | 282.13 | 257.56 | 900.36 | 1.440.05 | 305,00 (2) | 405,00 (2) | 730.05 |
III Fascia | 352.71 | 324.52 | 917.92 | 1.595.15 | 305,00 (2) | 405,00 (2) | 885.15 |
IV Fascia | 423.29 | 391.49 | 1.125.17 | 1.939.95 | 305,00 (2) | 405,00 (2) | 1.229.95 |
V Fascia | 493.87 | 458.45 | 1.345.62 | 2.297.94 | 305,00 (2) | 405,00 (2) | 1.587.94 |
VI Fascia | 564.44 | 525.41 | 1.552.57 | 2.642.42 | 305,00 (2) | 405,00 (2) | 1.932.42 |
(1) oltre alla
tassa regionale per il diritto allo studio per tutti
gli studenti con riferimento alle fasce reddituali e l'imposta di bollo di €
16,00
(2) oltre al contributo di compartecipazione agli oneri connessi alle
attività amministrative dell'immatricolazione (non rimborsabile) di € 450,00 (suddiviso
in € 200,00 su prima rata e € 250,00 su seconda rata)
(3) salvo le decurtazioni per merito come indicate in guida
(4) Laboratori - Tirocini - Attività informatica - Gestione sito web -
Guida amministrativa e didattica cartacea e on-line - dispense - prenotazioni
on-line (non rimborsabile)
(5) La terza rata, se superiore a € 300,00, può essere suddivisa in
cinque tranche, di uguale importo, con scadenza mensile a partire dal 31 marzo
2020
Indicatore ISEE | Fascia di appartenenza |
---|---|
fino a € 10.000 | I Fascia |
fino a € 15.000 | II Fascia |
fino a € 22.000 | III Fascia |
fino a € 50.000 | IV Fascia |
fino a € 150.000 | V Fascia |
oltre € 150.000 | VI Fascia |
Attenzione: l'ISEE è un Indicatore della Situazione Economica,
e non corrisponde al reddito annuo del nucleo familiare.
A | B | C | Il totale è suddiviso in tre rate (4) | ||||
Tassa di iscrizione |
Contributi universitari |
Partecipa- zione agli oneri per servizi aggiuntivi e diretti (3) |
Totale A+B+C |
I Rata (1) 04/11/19 |
II Rata 31/01/20 |
III Rata (2) 31/03/20 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
I Fascia | 211.62 | 195.74 | 928.68 | 1.336.05 | 305.00 | 405.00 | 626.05 |
II Fascia | 282.13 | 257.56 | 900.36 | 1.440.05 | 305.00 | 405.00 | 730.05 |
III Fascia | 352.71 | 324.52 | 917.92 | 1.595.15 | 305.00 | 405.00 | 885.15 |
IV Fascia | 423.29 | 391.49 | 1.125.17 | 1.939.95 | 305.00 | 405.00 | 1.229.95 |
V Fascia | 493.87 | 458.45 | 1.345.62 | 2.297.94 | 305.00 | 405.00 | 1.587.94 |
VI Fascia | 564.44 | 525.41 | 1.552.57 | 2.642.42 | 305.00 | 405.00 | 1.932.42 |
(1) oltre alla tassa
regionale per il diritto allo studio per tutti gli studenti con riferimento
alle fasce reddituali e l'imposta di bollo di € 16,00
(2) salvo le decurtazioni per merito come indicate in guida
(3) Laboratori - Tirocini - Attività informatica - Gestione sito web -
Guida amministrativa e didattica cartacea e on-line - dispense - prenotazioni
on-line (non rimborsabile)
(4) La terza rata, se superiore a € 300,00, può essere suddivisa in
cinque tranche, di uguale importo, con scadenza mensile a partire dal 31 marzo
2020
Indicatore ISEE | Fascia di appartenenza |
---|---|
fino a € 10.000 | I Fascia |
fino a € 15.000 | II Fascia |
fino a € 22.000 | III Fascia |
fino a € 50.000 | IV Fascia |
fino a € 150.000 | V Fascia |
oltre € 150.000 | VI Fascia |
Attenzione: l'ISEE è un Indicatore della Situazione Economica,
e non corrisponde al reddito annuo del nucleo familiare.
Corso di laurea magistrale/specialistica in Programmazione, amministrazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
A | B | C | Il totale è suddiviso in tre rate (3) | |||||
Tassa di iscrizione |
Contributi universitari |
Partecipa- zione agli oneri per servizi aggiuntivi e diretti (2) |
Totale A+B+C |
I Rata (1) 04/11/19 |
II Rata 31/01/20 |
III Rata 31/03/20 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Fascia | Immatricolati 2013/2014 | 211.62 | 192.85 | 916.13 | 1.320.60 | 305.00 | 405.00 | 610.60 |
Immatricolati 2012/2013 | 211.62 | 192.85 | 916.13 | 1.320.60 | 305.00 | 405.00 | 610.60 | |
Immatricolati 2011/2012 | 211.62 | 190.00 | 902.59 | 1.304.21 | 305.00 | 405.00 | 594.21 | |
Immatricolati 2010/2011 | 211.62 | 190.00 | 802.59 | 1.204.21 | 305.00 | 405.00 | 494.21 | |
Immatricolati 2009/2010 | 211.62 | 190.00 | 702.59 | 1.104.21 | 305.00 | 405.00 | 394.21 | |
Immatricolati 2008/2009 | 211.62 | 190.00 | 602.59 | 1.004.21 | 305.00 | 405.00 | 294.21 | |
Immatricolati prima del 2008/2009 | 211.62 | 190.00 | 758.59 | 1.160.21 | 305.00 | 405.00 | 450.21 | |
II Fascia | Immatricolati 2013/2014 | 282.13 | 253.75 | 1.037.47 | 1.573.35 | 305.00 | 405.00 | 863.35 |
Immatricolati 2012/2013 | 282.13 | 253.75 | 1.037.47 | 1.573.35 | 305.00 | 405.00 | 863.35 | |
Immatricolati 2011/2012 | 282.13 | 250.00 | 1.022.14 | 1.554.27 | 305.00 | 405.00 | 844.27 | |
Immatricolati 2010/2011 | 282.13 | 250.00 | 922.14 | 1.454.27 | 305.00 | 405.00 | 744.27 | |
Immatricolati 2009/2010 | 282.13 | 250.00 | 822.14 | 1.354.27 | 305.00 | 405.00 | 644.27 | |
Immatricolati 2008/2009 | 282.13 | 250.00 | 722.14 | 1.254.27 | 305.00 | 405.00 | 544.27 | |
Immatricolati prima del 2008/2009 | 282.13 | 250.00 | 906.14 | 1.438.27 | 305.00 | 405.00 | 728.27 | |
III Fascia | Immatricolati 2013/2014 | 352.71 | 319.73 | 1.143.56 | 1.815.99 | 305.00 | 405.00 | 1.105.99 |
Immatricolati 2012/2013 | 352.71 | 319.73 | 1.143.56 | 1.815.99 | 305.00 | 405.00 | 1.105.99 | |
Immatricolati 2011/2012 | 352.71 | 315.00 | 1.126.66 | 1.794.37 | 305.00 | 405.00 | 1.084.37 | |
Immatricolati 2010/2011 | 352.71 | 315.00 | 1.026.66 | 1.694.37 | 305.00 | 405.00 | 984.37 | |
Immatricolati 2009/2010 | 352.71 | 315.00 | 926.66 | 1.594.37 | 305.00 | 405.00 | 884.37 | |
Immatricolati 2008/2009 | 352.71 | 315.00 | 826.66 | 1.494.37 | 305.00 | 405.00 | 784.37 | |
Immatricolati prima del 2008/2009 | 352.71 | 315.00 | 1.038.66 | 1.706.37 | 305.00 | 405.00 | 996.37 |
(1) oltre alla tassa
regionale per il diritto allo studio per tutti gli studenti con riferimento
alle fasce reddituali e l'imposta di bollo di € 16,00
(2) Laboratori - Tirocini - Attività informatica - Gestione sito web -
Guida amministrativa e didattica cartacea e on-line - dispense - prenotazioni
on-line (non rimborsabile)
(3) La terza rata, se superiore a € 300,00, può essere suddivisa in
cinque tranche, di uguale importo, con scadenza mensile a partire dal 31 marzo
2020
Indicatore ISEE | Fascia di appartenenza |
---|---|
fino a € 15.779,35 * | I Fascia |
da € 15.779,36 a 21.039,37 | II Fascia |
oltre € 21.039,37 | III Fascia |
* Lo studente che compone autonomo nucleo familiare (residenza anagrafica
diversa dalla famiglia di origine, assenza di convivenza con il nucleo familiare
di origine) deve possedere un reddito di certificazione ISEE di almeno €
7.406,28.
12.12.2019
Lauree magistrali
Verifica del possesso dei requisiti di ammissione - sospensione ricevimento per festività natalizie
11.12.2019
Punto bonus per attività di supporto presso l'Ufficio Job & Stage
11.12.2019
Corso di perfezionamento Tutor DSA (II edizione - a.a. 2019/20)
9.12.2019
Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria
Attività di Tirocinio (Percorso T4) - variazione orario incontri del 12 e 19 dicembre
6.12.2019
6.12.2019
6.12.2019
Iscrizioni per il riconoscimento dei 24 CFU o per la frequenza del PeF24 (III ciclo - a.a. 2019/20)
© 2004/19 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0