Tecnologia dei processi produttivi green
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
Classe di laurea: L-18
Anno: 3
CFU: 6
SSD: SECS-P/13
Codice: XTEPR500
Lingua di erogazione: ITA
Docente: Carlo Riccio
Orario di ricevimento:
il docente riceve dopo la lezione
Visualizza il programma - a.a. 2023/2024
Visualizza il programma - a.a. 2022/2023
Data | Orario | Aula |
---|---|---|
Giovedì 28/9/2023 | 09:00-13:00 | |
Giovedì 5/10/2023 | 09:00-13:00 | |
Giovedì 12/10/2023 | 09:00-13:00 | |
Giovedì 19/10/2023 | 09:00-13:00 | |
Giovedì 26/10/2023 | 09:00-13:00 | |
Giovedì 2/11/2023 | 09:00-13:00 | |
Giovedì 9/11/2023 | 09:00-13:00 | |
Giovedì 16/11/2023 | 09:00-13:00 | |
Giovedì 23/11/2023 | 09:00-13:00 |
Ultimo aggiornamento orario lezioni: 25.7.2023 ore 09:20
Data inizio lezioni: 28/09/2023
Data fine lezioni: 23/11/2023
Semestre di svolgimento: I semestre
Mese | Giorno | Orario | Aula | Sessione |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 18 | 09:00 | Anticipata Straordinaria | |
Febbraio | 8 | 09:00 | Anticipata Straordinaria | |
Marzo | 7 | 09:00 | Anticipata Straordinaria |
Ultimo aggiornamento appelli d'esame: 9.11.2023 ore 17:02
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/23 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti