Economia aziendale
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
Classe di laurea: L-18
Anno: 1
CFU: 9
SSD: SECS-P/07
Codice: XECAZ101
Lingua di erogazione: ITA
Docente: Domenico Salvatore
Orario di ricevimento:
Un colloquio individuale si può prenotare al seguente link: https://calendar.google.com/calendar/u/0/appointments/AcZssZ1y8XiJwT5f-pZlA7gADMchF3kZNSqX8ZatdEA=?gv=true
In caso di esigenze che rendono necessario un orario diverso da quelli disponbili, scrivere a domenico.salvatore@unisob.na.it
Visualizza il programma - a.a. 2024/2025
Visualizza il programma - a.a. 2023/2024
Data | Orario | Aula |
---|---|---|
Lunedì 30/9/2024 | 11:00-13:30 | |
Giovedì 3/10/2024 | 13:30-16:30 | |
Lunedì 7/10/2024 | 11:00-13:30 | |
Giovedì 10/10/2024 | 13:30-16:30 | |
Lunedì 14/10/2024 | 11:00-13:30 | |
Giovedì 17/10/2024 | 13:30-16:30 | |
Lunedì 21/10/2024 | 11:00-13:30 | |
Giovedì 24/10/2024 | 13:30-16:30 | |
Lunedì 28/10/2024 | 09:00-11:30 | |
Giovedì 31/10/2024 | 13:30-16:30 | |
Lunedì 4/11/2024 | 11:00-13:30 | |
Giovedì 7/11/2024 | 13:30-16:30 | |
Lunedì 11/11/2024 | 11:00-13:30 | |
Giovedì 14/11/2024 | 13:30-16:30 | |
Lunedì 18/11/2024 | 11:00-13:30 | |
Giovedì 21/11/2024 | 13:30-16:30 | |
Lunedì 25/11/2024 | 11:00-13:30 | |
Giovedì 28/11/2024 | 13:30-16:30 | |
Lunedì 2/12/2024 | 11:00-13:30 | |
Giovedì 5/12/2024 | 13:30-16:30 |
Ultimo aggiornamento orario lezioni: 18.10.2024 ore 12:32
Data inizio lezioni: 30/09/2024
Data fine lezioni: 05/12/2024
Semestre di svolgimento: I semestre
Mese | Giorno | Orario | Aula | Sessione |
---|---|---|---|---|
Gennaio | 7 | 09:30 | Prova Scritta e Orale | Anticipata Straordinaria |
Gennaio | 30 | 09:30 | Prova Scritta e Orale | Anticipata Straordinaria |
Marzo | 4 | 09:30 | Prova Scritta e Orale | Anticipata Straordinaria |
Ultimo aggiornamento appelli d'esame: 11.11.2024 ore 15:05
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti