a.a. 2022/23
Manifesti degli studi aa.aa. precedenti
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto costituzionale | 10 | IUS/08 |
Economia politica | 10 | SECS-P/01 |
Introduzione alle scienze giuridiche - Lessico storico-concettuale | 8 | IUS/19 |
Istituzioni di diritto privato | 13 | IUS/01 |
Sociologia del diritto | 6 | SPS/12 |
Storia ed istituzioni di diritto romano | 10 | IUS/18 |
Lingua inglese I - Inglese giuridico | 4 | L-LIN/12 |
Metodologie informatiche e tecniche di ricerca per giuristi | 4 | IUS/20 |
Totale CFU I anno | 65 |
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto amministrativo | 10 | IUS/10 |
Diritto commerciale | 10 | IUS/04 |
Diritto del lavoro | 10 | IUS/07 |
Diritto dell'Unione europea* | 9 | IUS/14 |
Diritto internazionale | 9 | IUS/13 |
Storia del pensiero giuridico moderno e contemporaneo | 10 | IUS/19 |
Lingua inglese II - Inglese giuridico | 4 | L-LIN/12 |
Totale CFU II anno | 62 |
* Tale insegnamento rientra tra le attività del Modulo Jean Monnet ROLTAX
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto civile I | 12 | IUS/01 |
Diritto delle società | 8 | IUS/04 |
Diritto penale | 10 | IUS/17 |
Diritto tributario | 10 | IUS/12 |
Filosofia del diritto | 10 | IUS/20 |
Diritto e tecniche del mondo digitale | 4 | IUS/01 |
Lingua inglese III - Inglese giuridico | 4 | L-LIN/12 |
Totale CFU III anno | 58 |
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto amministrativo II | 10 | IUS/10 |
Diritto comparato | 9 | IUS/21 |
Diritto penale amministrativo | 8 | IUS/17 |
Diritto processuale civile | 15 | IUS/15 |
Diritto processuale penale | 15 | IUS/16 |
Totale CFU IV anno | 57 |
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto del lavoro II | 8 | IUS/07 |
Diritto dell'ambiente | 6 | IUS/10 |
Diritto regionale | 8 | IUS/08 |
Giustizia amministrativa | 6 | IUS/10 |
Teoria dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica | 7 | IUS/20 |
Crediti a scelta | 4 | |
Tecniche della redazione degli atti giuridici | 4 | |
Prova finale | 15 | |
Totale CFU V anno | 58 | |
TOTALE | 300 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto costituzionale | 10 | IUS/08 |
Economia politica | 10 | SECS-P/01 |
Introduzione alle scienze giuridiche - Lessico storico-concettuale | 8 | IUS/19 |
Istituzioni di diritto privato | 13 | IUS/01 |
Sociologia del diritto | 6 | SPS/12 |
Storia ed istituzioni di diritto romano | 10 | IUS/18 |
Lingua inglese I - Inglese giuridico | 4 | L-LIN/12 |
Metodologie informatiche e tecniche di ricerca per giuristi | 4 | IUS/20 |
Totale CFU I anno | 65 |
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto amministrativo | 10 | IUS/10 |
Diritto commerciale | 10 | IUS/04 |
Diritto del lavoro | 10 | IUS/07 |
Diritto dell'Unione europea* | 9 | IUS/14 |
Diritto internazionale | 9 | IUS/13 |
Storia del pensiero giuridico moderno e contemporaneo | 10 | IUS/19 |
Lingua inglese II - Inglese giuridico | 4 | L-LIN/12 |
Totale CFU II anno | 62 |
* Tale insegnamento rientra tra le attività del Modulo Jean Monnet ROLTAX
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto civile I | 12 | IUS/01 |
Diritto delle società | 8 | IUS/04 |
Diritto penale | 10 | IUS/17 |
Diritto tributario | 10 | IUS/12 |
Filosofia del diritto | 10 | IUS/20 |
Diritto e tecniche del mondo digitale | 4 | IUS/01 |
Lingua inglese III - Inglese giuridico | 4 | L-LIN/12 |
Totale CFU III anno | 58 |
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto amministrativo II | 10 | IUS/10 |
Diritto comparato | 9 | IUS/21 |
Diritto penale II | 8 | IUS/17 |
Diritto processuale civile | 15 | IUS/15 |
Diritto processuale penale | 15 | IUS/16 |
Totale CFU IV anno | 57 |
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto bancario e dei mercati finanziari | 6 | IUS/04 |
Diritto del lavoro II | 8 | IUS/07 |
Diritto delle procedure concorsuali | 6 | IUS/04 |
Diritto pubblico dell'economia | 8 | IUS/08 |
Teoria dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica | 7 | IUS/20 |
Crediti a scelta | 4 | |
Tecniche della redazione degli atti giuridici | 4 | |
Prova finale | 15 | |
Totale CFU V anno | 58 | |
TOTALE | 300 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto costituzionale | 10 | IUS/08 |
Economia politica | 10 | SECS-P/01 |
Introduzione alle scienze giuridiche - Lessico storico-concettuale | 8 | IUS/19 |
Istituzioni di diritto privato | 13 | IUS/01 |
Sociologia del diritto | 6 | SPS/12 |
Storia ed istituzioni di diritto romano | 10 | IUS/18 |
Lingua inglese I - Inglese giuridico | 4 | L-LIN/12 |
Metodologie informatiche e tecniche di ricerca per giuristi | 4 | IUS/20 |
Totale CFU I anno | 65 |
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto amministrativo | 10 | IUS/10 |
Diritto commerciale | 10 | IUS/04 |
Diritto del lavoro | 10 | IUS/07 |
Diritto dell'Unione europea* | 9 | IUS/14 |
Diritto internazionale | 9 | IUS/13 |
Storia del pensiero giuridico moderno e contemporaneo | 10 | IUS/19 |
Lingua inglese II - Inglese giuridico | 4 | L-LIN/12 |
Totale CFU II anno | 62 |
* Tale insegnamento rientra tra le attività del Modulo Jean Monnet ROLTAX
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto civile I | 12 | IUS/01 |
Diritto delle società | 8 | IUS/04 |
Diritto penale | 10 | IUS/17 |
Diritto tributario | 10 | IUS/12 |
Filosofia del diritto | 10 | IUS/20 |
Diritto e tecniche del mondo digitale | 4 | IUS/01 |
Lingua inglese III - Inglese giuridico | 4 | L-LIN/12 |
Totale CFU III anno | 58 |
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto amministrativo II | 10 | IUS/10 |
Diritto comparato | 9 | IUS/21 |
Diritto penale II | 8 | IUS/17 |
Diritto processuale civile | 15 | IUS/15 |
Diritto processuale penale | 15 | IUS/16 |
Totale CFU IV anno | 57 |
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto del lavoro II | 8 | IUS/07 |
Diritto delle nuove tecnologie (cattedra Jean Monnet Protech) | 6 | IUS/01 |
Diritto pubblico di Internet | 8 | IUS/08 |
Risoluzione alternativa delle controversie e piattaforme digitali | 6 | IUS/15 |
Teoria dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica | 7 | IUS/20 |
Crediti a scelta | 4 | |
Tecniche della redazione degli atti giuridici | 4 | |
Prova finale | 15 | |
Totale CFU V anno | 58 | |
TOTALE | 300 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto costituzionale | 10 | IUS/08 |
Economia politica | 10 | SECS-P/01 |
Introduzione alle scienze giuridiche - Lessico storico-concettuale | 8 | IUS/19 |
Istituzioni di diritto privato | 13 | IUS/01 |
Sociologia del diritto | 6 | SPS/12 |
Storia ed istituzioni di diritto romano | 10 | IUS/18 |
Lingua inglese I - Inglese giuridico | 4 | L-LIN/12 |
Metodologie informatiche e tecniche di ricerca per giuristi | 4 | IUS/20 |
Totale CFU I anno | 65 |
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto amministrativo | 10 | IUS/10 |
Diritto commerciale | 10 | IUS/04 |
Diritto del lavoro | 10 | IUS/07 |
Diritto dell'Unione europea* | 9 | IUS/14 |
Diritto internazionale | 9 | IUS/13 |
Storia del pensiero giuridico moderno e contemporaneo | 10 | IUS/19 |
Lingua inglese II - Inglese giuridico | 4 | L-LIN/12 |
Totale CFU II anno | 62 |
* Tale insegnamento rientra tra le attività del Modulo Jean Monnet ROLTAX
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto civile I | 12 | IUS/01 |
Diritto delle società | 8 | IUS/04 |
Diritto penale | 10 | IUS/17 |
Diritto tributario | 10 | IUS/12 |
Filosofia del diritto | 10 | IUS/20 |
Diritto e tecniche del mondo digitale | 4 | IUS/01 |
Lingua inglese III - Inglese giuridico | 4 | L-LIN/12 |
Totale CFU III anno | 58 |
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto amministrativo II | 10 | IUS/10 |
Diritto comparato | 9 | IUS/21 |
Diritto penale II | 8 | IUS/17 |
Diritto processuale civile | 15 | IUS/15 |
Diritto processuale penale | 15 | IUS/16 |
Totale CFU IV anno | 57 |
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto civile II | 4 | IUS/01 |
Diritto del lavoro II | 8 | IUS/07 |
Diritto penale III | 6 | IUS/17 |
Giustizia amministrativa | 6 | IUS/10 |
Giustizia costituzionale | 8 | IUS/08 |
Teoria dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica | 7 | IUS/20 |
A scelta | ||
Clinica legale - Problem Solving | 4 | |
Ordinamento giudiziario - aspetti istituzionali e organizzativi | 4 | IUS/08 |
Prova finale | 15 | |
Totale CFU V anno | 58 | |
TOTALE | 300 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Si rinvia all'art. 11 comma 1 del Regolamento didattico del CdS per conoscere le propedeuticità ad ogni insegnamento.
3.2.2023
Laurea magistrale in Giurisprudenza
Elezioni del rappresentante degli studenti in Commissione Paritetica Docenti Studenti
3.2.2023
Laurea magistrale in Giurisprudenza
27.1.2023
Laurea magistrale in Giurisprudenza
Calendario delle sedute di laurea - febbraio 2023
Flash Jus
26.1.2023
17.1.2023
Ufficio SAAD - Bando per la selezione di n. 12 volontari del Servizio Civile Universale
17.1.2023
Laurea magistrale in Giurisprudenza
Infoday Erasmus Law/Business/Economics
20.12.2022
Bando per l'ammissione al master di I livello in Startup e Green Management (a.a. 2022/23)
© 2004/23 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0