a.a. 2019/20
N.B.: gli immatricolati nell'a.a. 2019/20 devono far riferimento al manifesto degli studi dell'a.a. 2020/21
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto costituzionale | 10 | IUS/08 |
Economia politica | 10 | SECS-P/01 |
Introduzione alle scienze giuridiche - Lessico storico-concettuale | 8 | IUS/19 |
Istituzioni di diritto privato | 13 | IUS/01 |
Sociologia del diritto | 6 | SPS/12 |
Storia ed istituzioni di diritto romano | 10 | IUS/18 |
Lingua inglese I - Inglese giuridico | 4 | L-LIN/12 |
Metodologie informatiche e tecniche di ricerca per giuristi | 4 | IUS/20 |
Totale CFU I anno | 65 |
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto amministrativo | 10 | IUS/10 |
Diritto commerciale ed elementi di contabilità e bilancio | 10 | IUS/04 |
Diritto del lavoro | 10 | IUS/07 |
Diritto dell'Unione europea | 9 | IUS/14 |
Diritto internazionale | 9 | IUS/13 |
Storia del diritto medievale e moderno | 10 | IUS/19 |
Lingua inglese II - Inglese giuridico | 4 | L-LIN/12 |
Totale CFU II anno | 62 |
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto civile | 12 | IUS/01 |
Diritto delle società | 8 | IUS/04 |
Diritto penale | 10 | IUS/17 |
Diritto tributario | 10 | IUS/12 |
Filosofia del diritto | 10 | IUS/20 |
Diritto e tecniche del mondo digitale | 4 | IUS/01 |
Lingua inglese III - Inglese giuridico | 4 | L-LIN/12 |
Totale CFU III anno | 58 |
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto amministrativo II | 10 | IUS/10 |
Diritto comparato | 9 | IUS/21 |
Diritto processuale civile | 15 | IUS/15 |
Diritto processuale penale | 15 | IUS/16 |
Percorsi caratterizzanti | ||
Per il Percorso amministrativo | ||
Diritto penale amministrativo (percorso amministrativo) | 8 | IUS/17 |
Per i Percorsi: penalistico, giurista delle tecnologie, giurista d'impresa | ||
Diritto penale II | 8 | IUS/17 |
Totale CFU IV anno | 57 |
Discipline | Crediti | SSD |
---|---|---|
Diritto del lavoro II | 8 | IUS/07 |
Teoria dell'interpretazione e dell'argomentazione | 7 | IUS/20 |
Percorsi caratterizzanti | ||
Percorso amministrativo | ||
Diritto dell'ambiente | 6 | IUS/10 |
Diritto regionale | 8 | IUS/08 |
Giustizia amministrativa | 6 | IUS/10 |
Percorso giurista d'impresa | ||
Diritto bancario e dei mercati finanziari | 6 | IUS/04 |
Diritto delle procedure concorsuali | 6 | IUS/04 |
Giustizia costituzionale | 8 | IUS/08 |
Percorso giurista delle tecnologie | ||
Diritto della famiglia e delle successioni: elementi di biodiritto e tecnologia | 6 | IUS/01 |
Giustizia costituzionale | 8 | IUS/08 |
Risoluzione alternativa delle controversie e piattaforme digitali | 6 | IUS/15 |
Percorso penalistico | ||
Giustizia costituzionale | 8 | IUS/08 |
Legislazione antimafia | 6 | IUS/17 |
Medicina legale | 6 | MED/43 |
Crediti a scelta | 4 | |
Tecniche della redazione degli atti giuridici | 4 | |
Prova finale | 15 | |
Totale CFU V anno | 58 | |
TOTALE | 300 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
Estratto dal Regolamento didattico a.a. 2019/20
Art. 11 - Organizzazione del percorso formativo
1. Articolazione del percorso.
Per favorire la specializzazione, il piano di studi prevede quattro indirizzi
dedicati rispettivamente all'approfondimento del diritto civile, con particolare
riguardo ai suoi rapporti con la bioetica e le nuove tecnologie (giurista delle
nuove tecnologie), del diritto commerciale (Giurista d'impresa), del diritto
penale e della medicina legale (indirizzo penalistico), del diritto
amministrativo. Lo studente sceglie l'indirizzo al primo anno anche se può
cambiarlo prima di iniziare il quarto anno. Ogni studente è tenuto a seguire il
manifesto degli studi del suo anno di immatricolazione (vedi PARTE IV -
DIDATTICA PROGRAMMATA 2019/2020).
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti