Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli
Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche
Modalità di navigazione
Percorso
Contenuto

Avvisi

18.2.2025
Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche

Punto bonus per la frequenza al ciclo seminariale Giornalismo e letteratura - L'esempio di Ignazio Silone a cura di Francesco De Core - elenco degli ammessi/non ammessi

Elenco degli studenti ammessi a frequentare l'attività Giornalismo e letteratura - L'esempio di Ignazio Silone

Ammessi - Dipartimento di Scienze umanistiche
Matricola CFU
272000321 153
113002350 138
113002340 135
115000946 126
113002063 120
113002382 120
113002432 114
215000125 105
113002456 84
115000892 84
173001394 84
173001422 72
215000154 54
173001349 48
173001388 48
173001355 45
Ammessi - Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche
 
Matricola CFU
052003219 265
052003251 173
052002916 160
053000771 144
053000766 141
052003058 137
053000727 132
052002999 127
052003008 127
052003021 127
052003050 127
053000774 126
053000791 126
053000759 120
052003080 117
053000990 110
153000141 66
153000149 66
153000160 66
153000139 57
153000165 57
052003354 54
052003046 51
153000138 51
153000144 51
053001056 46
Ammessi - Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione
 
Matricola CFU CFU in perc.
208006496 277 95.19
208007049 226 94.17
208006222 274 94.16
208006464 270 92.78
208006554 268 92.10
208006593 267 91.75
208006236 266 91.41
208007271 164 91.11
208006636 264 90.72
208007165 263 90.38
208005430 263 90.38
208006742 215 89.58
208006881 215 89.58
208006252 260 89.35
208006202 259 89.00
208006537 258 88.66
176001020 92 88.46
208007118 257 88.32
208006402 254 87.29
208006599 254 87.29
208006592 254 87.29
208006413 253 86.94
208006274 251 86.25
208006720 207 86.25
208007071 207 86.25
208006851 207 86.25
208006831 207 86.25
208006914 207 86.25
208006907 207 86.25
208006824 207 86.25
208006982 207 86.25
120004659 150 86.21
208006280 250 85.91
208006257 250 85.91
208006376 250 85.91
208006369 250 85.91
208006386 250 85.91
208006531 249 85.57
208007212 205 85.42
208007072 205 85.42
208006256 248 85.22
208006547 248 85.22
208007360 153 85.00
208005107 247 84.88
208006394 247 84.88
111010183 150 84.75
208006917 203 84.58
208006412 246 84.54
Non ammessi - Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione
 
Matricola CFU CFU in perc.
208004836 246 84.54
122004479 146 83.91
122004485 146 83.91
122004087 146 83.91
208006273 243 83.51
122004489 145 83.33
208006584 242 83.16
208006852 199 82.92
208007024 199 82.92
208006912 199 82.92
208006737 199 82.92
122003958 143 82.18
122004074 143 82.18
208006618 239 82.13
208006371 239 82.13
208006470 238 81.79
208006627 238 81.79
208007568 146 81.11
208006205 236 81.10
208006495 236 81.10
208006571 235 80.76
208006520 235 80.76
208005528 235 80.76
122003921 140 80.46
122004457 140 80.46
122004519 140 80.46
208006452 234 80.41
208006283 234 80.41
208006382 233 80.07
208006903 192 80.00
208007625 144 80.00
208006246 232 79.73
208007128 191 79.58
208006858 191 79.58
208006504 231 79.38
208007957 95 79.17
208008097 95 79.17
208006458 230 79.04
208006203 230 79.04
208006667 230 79.04
208006522 230 79.04
208006408 230 79.04
208007125 189 78.75
122004073 137 78.74
208006231 227 78.01
111011805 138 77.97
208007124 187 77.92
208006751 187 77.92
208006426 226 77.66
208006672 226 77.66
122004068 134 77.01
208006391 224 76.98
208006358 224 76.98
208007368 224 76.98
208006337 223 76.63
208006269 223 76.63
208006319 222 76.29
208006967 183 76.25
208006446 221 75.95
120004578 132 75.86
120004888 132 75.86
208006836 182 75.83
208006409 220 75.60
208006359 220 75.60
208007457 136 75.56
208006467 219 75.26
208006793 180 75.00
208006744 180 75.00
208007029 180 75.00
208006473 218 74.91
208006370 218 74.91
208007034 179 74.58
208006528 217 74.57
208006278 216 74.23
208006533 216 74.23
120004515 129 74.14
120004439 129 74.14
120004481 129 74.14
208007287 133 73.89
208006465 215 73.88
208006981 177 73.75
122004190 128 73.56
122004459 128 73.56
208006678 214 73.54
208006550 214 73.54
208006434 213 73.20
208007146 175 72.92
111012219 129 72.88
208006351 212 72.85
208008220 87 72.50
208006431 210 72.16
208006591 210 72.16
208006451 210 72.16
122003898 125 71.84
122004017 125 71.84
122004042 125 71.84
208006826 172 71.67
122004239 86 71.67
208006247 208 71.48
208006503 208 71.48
208006209 208 71.48
208006769 171 71.25
208006846 171 71.25
208006515 207 71.13
208006314 207 71.13
120004432 123 70.69
120004527 123 70.69
208007316 127 70.56
208007581 127 70.56
208007169 127 70.56
208007407 127 70.56
208007123 167 69.58
208006958 167 69.58
208006924 167 69.58
208007028 166 69.17
208006842 166 69.17
120004546 120 68.97
120004487 120 68.97
120004607 120 68.97
120004472 120 68.97
208007519 124 68.89
208006649 200 68.73
122004123 119 68.39
122003848 119 68.39
122004036 119 68.39
122003886 119 68.39
208007921 82 68.33
208006229 198 68.04
208006694 163 67.92
122004456 118 67.82
111012032 120 67.80
111012361 120 67.80
111012093 120 67.80
111011734 120 67.80
208006219 197 67.70
208006893 162 67.50
208008214 81 67.50
208006521 196 67.35
208006492 196 67.35
122003968 116 66.67
122003934 116 66.67
208007754 80 66.67
374000983 69 66.35
374000984 69 66.35
208006442 193 66.32
208007070 159 66.25
208006873 159 66.25
208007260 119 66.11
111013233 117 66.10
111012347 117 66.10
208006401 192 65.98
208006683 192 65.98
120004563 114 65.52
208006763 157 65.42
208007185 117 65.00
122004495 113 64.94
111012129 114 64.41
111012155 114 64.41
111011777 114 64.41
208006375 187 64.26
208006590 187 64.26
208007379 186 63.92
374000975 66 63.46
374001027 66 63.46
374000972 66 63.46
374000966 66 63.46
374000965 66 63.46
176001068 66 63.46
176001072 66 63.46
176001065 66 63.46
122003891 110 63.22
111011946 111 62.71
208006549 182 62.54
208006403 180 61.86
208007192 111 61.67
111012871 74 61.67
111012228 108 61.02
111012067 108 61.02
111012064 105 59.32
208006933 142 59.17
122004526 71 59.17
208006365 172 59.11
122004118 101 58.05
374000964 60 57.69
176001052 60 57.69
111012149 102 57.63
111012211 102 57.63
208007416 103 57.22
208006381 166 57.04
120004660 99 56.90
222001119 62 56.88
222001133 62 56.88
122004105 98 56.32
122004539 97 55.75
208006668 161 55.33
208006325 161 55.33
208007798 66 55.00
208007959 66 55.00
176001076 57 54.81
176001083 57 54.81
111012213 96 54.24
111012257 96 54.24
111012176 96 54.24
111012320 96 54.24
111012126 93 52.54
374000933 54 51.92
374001025 54 51.92
374001024 54 51.92
222001147 56 51.38
111011961 87 49.15
176001051 51 49.04
176001084 51 49.04
122003990 85 48.85
222001154 53 48.62
208008048 58 48.33
120004531 81 46.55
374000945 48 46.15
222001183 50 45.87
111012010 81 45.76
374001026 45 43.27
374001023 45 43.27
222001110 47 43.12
222001097 47 43.12
208007059 103 42.92
111013139 47 39.17
120004684 45 37.50
120004352 63 36.21
374001034 36 34.62
208007540 90 30.93
208006839 73 30.42
222001187 26 23.85
Menù del Dipartimento
Menù rapido
Menù principale
Conformità agli standard

XHTML 1.0CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A


© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli  | Crediti