Avvisi
6.6.2023
Laurea magistrale in Giurisprudenza
Si comunica che per il punto bonus - Happy Hour del volontariato sono disponibili n. 50 posti, gli studenti presenti in graduatoria afferiranno al Centro Servizi per il Volontariato di Napoli e di Caserta.
I candidati presenti nelle graduatorie devono comunicare in modo tempestivo eventuali rinunce per consentire lo scorrimento della graduatoria e il ripescaggio degli esclusi.
Tutti i candidati che hanno partecipato all'incontro di lunedì 5 giugno, non presenti nella graduatoria, se interessati potranno partecipare, fino ad esaurimento dei posti, agli incontri in presenza previsti per il 15 e il 30 giugno dalle ore 15 alle ore 18, prenotazione obbligatoria a questo indirizzo.
1 | Abbondanza | Annalisa | 208006116 |
2 | Albano | Livia | 208005940 |
3 | Atene | Nunzia | 208005765 |
4 | Buonanno | Maria | 111010968 |
5 | Camerlingo | Rita | 111009660 |
6 | Campagna | Martina | 208006113 |
7 | Caruso | Fabiola | 208005986 |
8 | Casale | Laura | 208005975 |
9 | Chianese | Giulia | 208005773 |
10 | Ciccarelli | Maria | 120003901 |
11 | Curzio | Giovanni | 5200286 |
12 | Daviducci | Ilaria | 122003560 |
13 | De Stasio | Claudia | 208005264 |
14 | Di Laora | Marica | 208005907 |
15 | Di Lauro | Mariafrancesca | 208006017 |
16 | Imparato | Sophia | 208005910 |
17 | Imperato | Sabrina | 208005880 |
18 | Ingegno | Federica | 208005829 |
19 | Laudando | Anna | 208006097 |
20 | Liguori | Enza | 208005997 |
21 | Luongo | Sveva | 208005742 |
22 | Maisto | Margherita | 208005967 |
23 | Mancini | Ilaria | 208005304 |
24 | Mangano | Rosa | 208005307 |
25 | Marrone | Giuliana | 208005987 |
26 | Marrone | Giulia | 208005858 |
27 | Mennillo | Raffaella | 208005939 |
28 | Migliaccio | Laura | 208005818 |
29 | Pirone | Daniela | 122003601 |
30 | Piscopo | Giuseppina | 208005126 |
31 | Piscopo | Maria | 208006032 |
32 | Pitaniello | Alice | 122003679 |
33 | Russo | Rosanna | 208005796 |
34 | Scala | Annaclelia | 2080061 |
1 | Cacciuolo | Federica | 208006520 |
2 | Cerullo | Nicolina | 208006958 |
3 | Cerullo | Nicolina | 208006597 |
4 | Chiacchio | Federica | 208006626 |
5 | Corvino | Chiara | 208006660 |
6 | Di Caterino | Morena | 208005755 |
7 | Di Gennaro | Italia | 208005978 |
8 | Elia | Sara | 208006081 |
9 | Fontana | Giusj Francesca | 208006039 |
10 | Gagliardi | Martina | 208006643 |
11 | Simonelli | Angela | 208006180 |
12 | Tartaglione | Arianna | 208007036 |
13 | Tartaglione | Annarita | 208005942 |
14 | Tavoletta | Isabella | 208005801 |
15 | Vitale | Speranza Roberta | 208005918 |
16 | Vito | Ilaria | 208005931 |
1 | Velotti | Susi Anna | 122003753 |
2 | Villani | Amalia | 122003622 |
3 | Capuozzo | Ilaria | 111011095 |
4 | Musiello | Angela | 111010966 |
5 | Musiello | Anna | 11101112 |
6.2.2025
Corso di Laurea in Economia aziendale e Green Economy
Laurea magistrale in Giurisprudenza
5.2.2025
Laurea magistrale in Giurisprudenza
5.2.2025
Eventi
Napoli, 26 marzo - 6 maggio 2025
Il giudice imparziale
Lezioni Magistrali a.a. 2024/25
Flash Jus
31.1.2025
Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche
Open Week 2025 - Giornate di Orientamento di Ateneo (XIX edizione) - 24/28 febbraio 2025
29.1.2025
Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche
Chiarimenti sulla compilazione dell'Allegato D
27.1.2025
Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche
Calendario delle sedute di laurea - febbraio 2025
15.1.2025
Laurea magistrale in Giurisprudenza
© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0