Avvisi
3.5.2022
Corso di Laurea in Lingue e culture moderne
Elenco degli studenti ammessi/non ammessi all'attività "Napoli capitale della prevenzione del disagio giovanile e delle dipendenze".
Gli studenti ammessi all'attività riceveranno, entro venerdì 6 maggio, l'invito al Meet del primo incontro. Coloro che non ricevono l'invito sono invitati a scrivere alla dott.ssa Formisano: e-mail
Matricola | Iscrizione al seguente anno |
---|---|
111010055 | II anno |
111010105 | II anno |
111010143 | II anno |
111010241 | II anno |
111010271 | II anno |
111010412 | II anno |
111010476 | II anno |
111010616 | II anno |
111010836 | II anno |
113002037 | II anno |
122003244 | II anno |
122003259 | II anno |
122003287 | II anno |
122003288 | II anno |
122003324 | II anno |
124000983 | I anno |
173001138 | I anno |
173001165 | I anno |
208001299 | IV anno |
208005250 | IV anno |
208005253 | IV anno |
208005255 | IV anno |
208005257 | IV anno |
208005262 | IV anno |
208005264 | IV anno |
208005265 | IV anno |
208005266 | IV anno |
208005271 | IV anno |
208005282 | IV anno |
208005292 | IV anno |
208005296 | IV anno |
208005298 | IV anno |
208005300 | IV anno |
208005302 | IV anno |
208005328 | IV anno |
208005330 | IV anno |
208005331 | IV anno |
208005336 | IV anno |
208005350 | IV anno |
208005363 | IV anno |
208005367 | IV anno |
208005369 | IV anno |
208005370 | IV anno |
208005372 | IV anno |
208005373 | IV anno |
208005374 | IV anno |
208005387 | IV anno |
208005392 | IV anno |
208005394 | IV anno |
208005402 | IV anno |
208005405 | IV anno |
208005407 | IV anno |
208005409 | IV anno |
208005419 | IV anno |
208005427 | IV anno |
208005431 | IV anno |
208005435 | IV anno |
208005436 | IV anno |
208005448 | IV anno |
208005482 | IV anno |
208005487 | IV anno |
208005488 | IV anno |
208005498 | IV anno |
208005503 | IV anno |
208005513 | IV anno |
208005517 | IV anno |
208005528 | IV anno |
208005529 | IV anno |
208005530 | IV anno |
208005567 | IV anno |
208005585 | IV anno |
208005599 | IV anno |
208005604 | IV anno |
208005608 | IV anno |
208005630 | IV anno |
208005631 | IV anno |
208005634 | IV anno |
208005635 | IV anno |
208005641 | IV anno |
208005642 | IV anno |
208005644 | IV anno |
208005655 | IV anno |
208005662 | IV anno |
208005663 | IV anno |
208005669 | IV anno |
208005677 | IV anno |
208005695 | IV anno |
208005696 | IV anno |
208005699 | IV anno |
208005708 | IV anno |
208005709 | IV anno |
208005710 | IV anno |
208005712 | IV anno |
208005712 | IV anno |
208005718 | IV anno |
208005719 | IV anno |
208005721 | IV anno |
208005722 | IV anno |
208005733 | IV anno |
208005734 | IV anno |
222000902 | I anno |
222000917 | I anno |
222000935 | I anno |
374000572 | I anno |
374000592 | I anno |
374000622 | I anno |
374000752 | I anno |
Matricola |
---|
111007178 |
111008498 |
111009202 |
111009205 |
111009254 |
111009295 |
111009320 |
111009452 |
111009470 |
111009510 |
111009528 |
111009608 |
111009728 |
111009750 |
111009805 |
111009901 |
111009934 |
111009953 |
111010751 |
113001610 |
113001712 |
113001772 |
113001801 |
113001826 |
113001891 |
113001928 |
113002242 |
120003679 |
120003869 |
120003893 |
122002884 |
122002954 |
122002955 |
122002992 |
122003002 |
122003061 |
122003179 |
122003267 |
122003584 |
124000859 |
176000771 |
208004703 |
208004754 |
208004767 |
208004782 |
208004821 |
208004829 |
208004836 |
208004836 |
208004853 |
208004855 |
208004914 |
208004939 |
208004944 |
208004961 |
208005022 |
208005032 |
208005035 |
208005087 |
208005114 |
208005126 |
208005472 |
208005577 |
208005745 |
208005757 |
208005910 |
208005940 |
208005942 |
208005965 |
208006037 |
208006113 |
208006128 |
208006146 |
208006177 |
208006604 |
222000759 |
222000769 |
222000772 |
222000786 |
222000819 |
374000322 |
3.2.2023
Corso di Laurea in Lingue e culture moderne
Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali: turismo, arte, archeologia
Elezioni del rappresentante degli studenti in Commissione Paritetica Docenti Studenti
1.2.2023
Valutazione allegato D - calendario colloqui
31.1.2023
Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali: turismo, arte, archeologia
Laurea magistrale in Archeologia e Storia dell'arte
Visite mediche per l'accesso ai laboratori
27.1.2023
Calendario delle sedute di laurea - febbraio 2023
26.1.2023
Laurea magistrale in Digital Humanities. Beni culturali e materie letterarie
Introduzione alle Digital Humanities - prova intercorso - variazione orario
17.1.2023
Ufficio SAAD - Bando per la selezione di n. 12 volontari del Servizio Civile Universale
11.1.2023
Laurea magistrale in Digital Humanities. Beni culturali e materie letterarie
© 2004/23 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0