Avvisi
3.10.2023
Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali
Con D.R. n. 663 del 2 ottobre 2023 vengono pubblicate, in data odierna, le graduatorie, divise per percorso formativo professionalizzante, di quanti hanno partecipato alla selezione del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni culturali per l'a.a. 2023/2024.
A tal proposito, si precisa che i candidati ammessi possono procedere all'immatricolazione, a partire dal 3 ottobre e fino alle 23:59 del 13 ottobre c.a. sul sito web www.unisob.na.it, collegandosi al link https://areaoperativa.unisob.na.it/ e seguendo le indicazioni descritte di seguito.
Per effettuare l'immatricolazione:
1. Dopo aver effettuato l'accesso all'Area Operativa con le proprie credenziali, cliccare sul pulsante "IMMATRICOLAZIONI E TEST DI INGRESSO";
2. selezionare - dalla sezione Immatricolazioni e test di ingresso - il pulsante "CORSI DI LAUREA TRIENNALI E CICLO UNICO QUINQUENNALI" e, a seguire, su "DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE";
3. seguire la procedura riportata nel tutorial (pdf);
4. completata la procedura in piattaforma informatica, effettuare il
pagamento della prima rata e della tassa per il diritto allo studio
universitario tramite scaricando l'avviso di pagamento dalla propria Area
riservata (seguire attentamente le istruzioni), entro e non oltre le ore 23.59
del 13 ottobre 2023.
Per problemi tecnici, supporto all'utilizzo delle credenziali e chiarimenti sull'utilizzo dei servizi online č possibile contattare l'Help-Desk Studenti a questo indirizzo e-mail.
Pos. | Cognome | Nome | Esito I prova | Esito II prova | Esito prova orale | Totale | Curriculum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STARACE* | LUDOVICA | 9,00 | 9,00 | 8,75 | 26,75 | AFFRESCHI |
2 | BENEDETTO | CATERINA | 8,50 | 6,80 | 8,75 | 24,05 | TELE/LEGNO |
3 | CICCARELLI | FILOMENA | 8,00 | 8,50 | 7,50 | 24,00 | TELE/LEGNO |
4 | GRECO | CRISTINA | 8,50 | 9,00 | 6,50 | 24,00 | AFFRESCHI |
5 | GRASSO | CATERINA | 8,00 | 7,50 | 8,25 | 23,75 | TELE/LEGNO |
6 | IODICE | MARIA ELENA | 7,50 | 8,00 | 7,25 | 22,75 | AFFRESCHI |
7 | LONGHI GELATI | ELISABETTA | 7,00 | 7,80 | 7,40 | 22,20 | AFFRESCHI |
8 | SBORDONE | CHIARA | 6,80 | 7,00 | 8,20 | 22,00 | AFFRESCHI |
9 | CALDERARO | LINDA | 6,80 | 7,30 | 7,50 | 21,60 | AFFRESCHI |
10 | ATTADEMO | MARIA PAOLA | 6,80 | 6,70 | 7,60 | 21,10 | TELE/LEGNO |
11 | SAMPAOLESI | GIOVANNI DENNIS | 6,50 | 6,50 | 7,10 | 20,10 | AFFRESCHI |
12 | GENTILE | DARIA LAURA | 7,00 | 6,10 | 6,75 | 19,85 | TELE/LEGNO |
*vincitrice borsa di studio
Pos. | Cognome | Nome | Esito I prova | Esito II prova | Esito prova orale | Totale | Curriculum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENEDETTO | CATERINA | 8,50 | 6,80 | 8,75 | 24,05 | TELE/LEGNO |
2 | CICCARELLI | FILOMENA | 8,00 | 8,50 | 7,50 | 24,00 | TELE/LEGNO |
3 | GRASSO | CATERINA | 8,00 | 7,50 | 8,25 | 23,75 | TELE/LEGNO |
4 | ATTADEMO | MARIA PAOLA | 6,80 | 6,70 | 7,60 | 21,10 | TELE/LEGNO |
5 | GENTILE | DARIA LAURA | 7,00 | 6,10 | 6,75 | 19,85 | TELE/LEGNO |
Pos. | Cognome | Nome | Esito I prova | Esito II prova | Esito prova orale | Totale | Curriculum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STARACE | LUDOVICA | 9,00 | 9,00 | 8,75 | 26,75 | AFFRESCHI |
2 | GRECO | CRISTINA | 8,50 | 9,00 | 6,50 | 24,00 | AFFRESCHI |
3 | IODICE | MARIA ELENA | 7,50 | 8,00 | 7,25 | 22,75 | AFFRESCHI |
4 | LONGHI GELATI | ELISABETTA | 7,00 | 7,80 | 7,40 | 22,20 | AFFRESCHI |
5 | SBORDONE | CHIARA | 6,80 | 7,00 | 8,20 | 22,00 | AFFRESCHI |
6 | CALDERARO | LINDA | 6,80 | 7,30 | 7,50 | 21,60 | AFFRESCHI |
7 | SAMPAOLESI | GIOVANNI DENNIS | 6,50 | 6,50 | 7,10 | 20,10 | AFFRESCHI |
30.11.2023
Aperte al Suor Orsola Benincasa le iscrizioni alla XV edizione del corso Apple Foundation Program
30.11.2023
Scelte piani di studio: nuovo calendario procedure di scelta online
29.11.2023
Calendario delle sedute di laurea - dicembre 2023
28.11.2023
Avvio procedure scelte online (a.a. 2023/24)
28.11.2023
Corso di Laurea in Lingue e culture moderne
Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali: turismo, arte, archeologia
Laurea magistrale in Digital Humanities. Beni culturali e materie letterarie
Punto bonus per la frequenza al ciclo di seminari Volontari per l'Educazione
21.11.2023
Laurea magistrale in Digital Humanities. Beni culturali e materie letterarie
Laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Punto bonus per la frequenza al corso Women in Film tenuto da Marie Lathers (visiting professor)
21.11.2023
Corso di Laurea in Lingue e culture moderne
Punto bonus per la frequenza al corso American Fiction tenuto da Marie Lathers (visiting professor)
© 2004/23 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0