Avvisi
4.10.2024
Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali
Con D.R. n. 797 del 4 ottobre 2024 vengono pubblicate, in data odierna, le graduatorie, divise per percorso formativo professionalizzante, di quanti hanno partecipato alla selezione del Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni culturali per l'a.a. 2024/2025.
A tal proposito, si precisa che i candidati ammessi possono procedere all'immatricolazione, a partire dal 7 ottobre e fino alle 23:59 del 18 ottobre c.a. sul sito web www.unisob.na.it, collegandosi al link https://areaoperativa.unisob.na.it/ e seguendo le indicazioni descritte di seguito.
Per effettuare l'immatricolazione:
1. Dopo aver effettuato l'accesso all'Area Operativa con le proprie credenziali, cliccare sul pulsante "IMMATRICOLAZIONI E TEST DI INGRESSO";
2. selezionare - dalla sezione Immatricolazioni e test di ingresso - il pulsante "CORSI DI LAUREA TRIENNALI E CICLO UNICO QUINQUENNALI" e, a seguire, su "DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE";
3. seguire la procedura riportata nel tutorial (pdf);
4. completata la procedura in piattaforma informatica, effettuare il
pagamento della prima rata e della tassa per il diritto allo studio
universitario tramite scaricando l'avviso di pagamento dalla propria Area
riservata (seguire attentamente le istruzioni), entro e non oltre le ore 23.59
del 18 ottobre 2024.
Per problemi tecnici, supporto all'utilizzo delle credenziali e chiarimenti sull'utilizzo dei servizi online č possibile contattare l'Help-Desk Studenti a questo indirizzo e-mail.
Pos. | Cognome | Nome | GG/MM di nascita | Esito I prova | Esito II prova | Esito prova orale | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE STEFANO* | ROSITA | 28/01 | 8,20 | 8,50 | 9,12 | 25,82 |
2 | CREDENDINO* | ALESSIA | 19/06 | 8,00 | 8,00 | 8,75 | 24,75 |
3 | PASTORE* | ELEONORA | 05/07 | 8,30 | 8,70 | 7,25 | 24,25 |
4 | BASILE* | FIORENZA FRANCESCA | 20/03 | 7,60 | 8,00 | 8,50 | 24,10 |
5 | ACATULLO* | ROBERTA ERIKA | 18/08 | 8,50 | 6,80 | 8,78 | 24,08 |
6 | BELTRANI | ROSANNA | 31/10 | 7,60 | 8,70 | 7,75 | 24,05 |
7 | D'ANIELLO | ENRICO | 05/03 | 8,10 | 8,00 | 7,62 | 23,72 |
8 | DI MICCO | SARA | 13/04 | 8,30 | 7,80 | 7,62 | 23,72 |
9 | QUINTERO | JULIETA | 21/01 | 8,40 | 7,90 | 7,37 | 23,67 |
10 | PETRUZZIELLO | ANTONIETTA | 30/12 | 8,30 | 8,20 | 6,75 | 23,25 |
11 | CACCAVALE | ALESSANDRA | 16/12 | 8,40 | 7,90 | 6,62 | 22,92 |
12 | VITIELLO | GIOVANNA | 10/05 | 8,50 | 7,00 | 7,37 | 22,87 |
13 | VESE | KAUANA JESSICA | 05/06 | 7,50 | 8,00 | 7,12 | 22,62 |
14 | SEDIA | DONATO | 21/12 | 6,80 | 7,80 | 7,12 | 21,72 |
15 | PERTA | FRANCESCA | 28/01 | 7,60 | 7,20 | 6,37 | 21,17 |
16 | FALCO | ALESSANDRA | 18/11 | 6,50 | 7,50 | 7,12 | 21,12 |
17 | D'URZO | MARIKA | 27/06 | 7,00 | 7,50 | 6,37 | 20,87 |
18 | VITALE | GIUSEPPE | 21/02 | 6,70 | 6,50 | 7,50 | 20,70 |
19 | ATTOLINI | LUDOVICA | 19/08 | 6,50 | 6,20 | 7,87 | 20,57 |
*vincitrice borsa di studio
Pos. | Cognome | Nome | GG/MM di nascita | Esito I prova | Esito II prova | Esito prova orale | Totale | Curriculum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE STEFANO | ROSITA | 28/01 | 8,20 | 8,50 | 9,12 | 25,82 | TELE/LEGNO |
2 | PASTORE | ELEONORA | 05/07 | 8,30 | 8,70 | 7,25 | 24,25 | TELE/LEGNO |
3 | BASILE | FIORENZA FRANCESCA | 20/03 | 7,60 | 8,00 | 8,50 | 24,10 | TELE/LEGNO |
4 | QUINTERO | JULIETA | 21/01 | 8,40 | 7,90 | 7,37 | 23,67 | TELE/LEGNO |
5 | VITIELLO | GIOVANNA | 10/05 | 8,50 | 7,00 | 7,37 | 22,87 | TELE/LEGNO |
6 | VESE | KAUANA JESSICA | 05/06 | 7,50 | 8,00 | 7,12 | 22,62 | TELE/LEGNO |
7 | PERTA | FRANCESCA | 28/01 | 7,60 | 7,20 | 6,37 | 21,17 | TELE/LEGNO |
8 | D'URZO | MARIKA | 27/06 | 7,00 | 7,50 | 6,37 | 20,87 | TELE/LEGNO |
9 | ATTOLINI | LUDOVICA | 19/08 | 6,50 | 6,20 | 7,87 | 20,57 | TELE/LEGNO |
Pos. | Cognome | Nome | GG/MM di nascita | Esito I prova | Esito II prova | Esito prova orale | Totale | Curriculum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CREDENDINO | ALESSIA | 19/06 | 8,00 | 8,00 | 8,75 | 24,75 | AFFRESCHI |
2 | ACATULLO | ROBERTA ERIKA | 18/08 | 8,50 | 6,80 | 8,78 | 24,08 | AFFRESCHI |
3 | BELTRANI | ROSANNA | 31/10 | 7,60 | 8,70 | 7,75 | 24,05 | AFFRESCHI |
4 | D'ANIELLO | ENRICO | 05/03 | 8,10 | 8,00 | 7,62 | 23,72 | AFFRESCHI |
5 | DI MICCO | SARA | 13/04 | 8,30 | 7,80 | 7,62 | 23,72 | AFFRESCHI |
6 | PETRUZZIELLO | ANTONIETTA | 30/12 | 8,30 | 8,20 | 6,75 | 23,25 | AFFRESCHI |
7 | CACCAVALE | ALESSANDRA | 16/12 | 8,40 | 7,90 | 6,62 | 22,92 | AFFRESCHI |
8 | SEDIA | DONATO | 21/12 | 6,80 | 7,80 | 7,12 | 21,72 | AFFRESCHI |
9 | FALCO | ALESSANDRA | 18/11 | 6,50 | 7,50 | 7,12 | 21,12 | AFFRESCHI |
10 | VITALE | GIUSEPPE | 21/02 | 6,70 | 6,50 | 7,50 | 20,70 | AFFRESCHI |
14.5.2025
9.5.2025
29.4.2025
Calendario delle sedute di laurea - maggio 2025
8.4.2025
12.3.2025
Laurea magistrale in Digital Humanities. Beni culturali e materie letterarie
Laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Punto bonus per il lavoro di tesi Archivio Durante
10.2.2025
Attivitą didattiche del II semestre (a.a. 2024/25): si inizia!
© 2004/25 Universitą degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0