a.a. 2022/23
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
ING-INF/05 | Archivi digitali e data management | 9 |
INF/01 | Introduzione alle Digital Humanities | 12 |
L-FIL-LET/10 | Letteratura italiana. Metodi, strumenti e risorse tradizionali e digitali | 9 |
L-FIL-LET/11 | Narratologia | 6 |
M-STO/02 | Storia moderna e public History | 9 |
ING-INF/05 | Tecnologie per le scienze del testo | 9 |
L-FIL-LET/04 | Testualità latina e filologia digitale | 9 |
Totale CFU I anno | 63 |
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
L-LIN/01 | Linguistica computazionale | 12 |
M-PED/03 | Pratiche di didattica digitale | 6 |
Un esame a scelta tra | ||
L-FIL-LET/12 | Didattica dell'italiano con i new media | 6 |
SPS/02 | Storia della tradizione classica | 6 |
M-GGR/01 | Laboratorio di geografia della comunicazione | 3 |
LaboReTis (Laboratorio di Restauro del Testo) | 6 | |
Crediti a scelta dello studente | 12 | |
Esame di laurea | 12 | |
Totale CFU II anno | 57 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
ING-INF/05 | Archivi digitali e data management | 9 |
L-ANT/10 | Contesto Archeologico e valorizzazione | 6 |
INF/01 | Introduzione alle Digital Humanities | 12 |
L-FIL-LET/10 | Letteratura italiana. Metodi, strumenti e risorse tradizionali e digitali | 9 |
M-STO/02 | Storia moderna e public History | 9 |
ING-INF/05 | Tecnologie per i Beni Culturali: diagnostica, visualizzazione, archivi digitali | 9 |
L-FIL-LET/04 | Testualità latina e filologia digitale | 9 |
Totale CFU I anno | 63 |
SSD | Attività formative | CFU |
---|---|---|
L-ART/04 | I musei, le mostre, il digitale, il virtuale | 9 |
Un esame a scelta tra | ||
L-ANT/07 | Iconografia e percezione dell'arte classica | 6 |
L-ART/01 | Storia dell'arte medievale nel Mediterraneo. Letture e strumenti. | 6 |
Un esame a scelta tra | ||
L-ANT/09 | Cartografia digitale e archeologia preventiva | 6 |
L-ART/02 | Storia dell'arte moderna, musei e territorio | 6 |
Un esame a scelta tra | ||
L-ART/03 | Percorsi europei di arte contemporanea | 6 |
L-ANT/08 | Strumenti di indagine del medioevo archeologico | 6 |
Attività laboratoriale | 6 | |
Crediti a scelta dello studente | 12 | |
Esame di laurea | 12 | |
Totale CFU II anno | 57 |
Nota: le attività in corsivo non prevedono una votazione in trentesimi ma solo l'attribuzione di una idoneità o di un giudizio ('eccellente', 'ottimo', 'distinto', 'buono', 'discreto', 'sufficiente').
XHTML 1.0 | CSS 3 | Conforme alle linee guida per l'accessibilità ai contenuti del Web - livello tripla A
© 2004/23 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli | Crediti