A | B | C | Il totale è suddiviso in tre rate (4) | ||||
Tassa di iscrizione |
Contributi universitari |
Partecipa- zione agli oneri per servizi aggiuntivi e diretti (3) |
Totale A+B+C |
I Rata (1) 04/11/16 |
II Rata 31/01/17 |
III Rata (2) 31/03/17 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
I Fascia | 201,58 | 195.74 | 980.19 | 1.377,52 | 305,00 | 305,00 | 767,52 |
II Fascia | 268,75 | 257.56 | 951.87 | 1.478,18 | 305,00 | 305,00 | 868,18 |
III Fascia | 335,98 | 324.52 | 1.020.63 | 1.681,13 | 305,00 | 305,00 | 1.071,13 |
IV Fascia | 403,21 | 391.49 | 1.279.71 | 2.074,40 | 305,00 | 305,00 | 1.464,40 |
V Fascia | 470,44 | 458.45 | 1.538.79 | 2.467,68 | 305,00 | 305,00 | 1.857,68 |
VI Fascia | 537,67 | 525.41 | 1.774.71 | 2.837,80 | 305,00 | 305,00 | 2.227,80 |
(1) oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00
per tutti gli studenti senza riferimento alle fasce reddituali e l'imposta di
bollo di € 16,00
(2) salvo le decurtazioni per merito come indicate in guida
(3) Laboratori - Tirocini - Attività informatica - Gestione sito web -
Guida amministrativa e didattica cartacea e on-line - dispense - prenotazioni
on-line (non rimborsabile)
(4) La terza rata, se superiore a € 300,00, può essere suddivisa in
cinque tranche, di uguale importo, con scadenza mensile a partire dal 31 marzo
2017
Indicatore ISEE | Fascia di appartenenza |
---|---|
fino a € 10.000 | I Fascia |
fino a € 15.000 | II Fascia |
fino a € 22.000 | III Fascia |
fino a € 50.000 | IV Fascia |
fino a € 150.000 | V Fascia |
oltre € 150.000 | VI Fascia |
Attenzione
1. L'ISEE è un Indicatore della Situazione Economica,
e non corrisponde al reddito annuo del nucleo familiare.
2. Lo studente che compone autonomo nucleo familiare (residenza anagrafica
diversa dalla famiglia di origine, assenza di convivenza con il nucleo familiare
di origine) deve possedere un reddito di certificazione ISEE di almeno €
7.406,28. In caso contrario afferisce al reddito del nucleo familiare di origine.
Corso di laurea in Turismo per i beni culturali
A | B | C | Il totale è suddiviso in tre rate (4) | |||||
Tassa di iscrizione |
Contributi universitari |
Partecipa- zione agli oneri per servizi aggiuntivi e diretti (3) |
Totale A+B+C |
I Rata (1) 04/11/16 |
II Rata 31/01/17 |
III Rata (2) 31/03/17 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Fascia | Immatricolati 2013/2014 | 201.58 | 192.85 | 966.88 | 1.361,31 | 305.00 | 305.00 | 751,31 |
Immatricolati 2012/2013 | 201.58 | 192.85 | 966.88 | 1.361,31 | 305.00 | 305.00 | 751,31 | |
Immatricolati 2011/2012 | 201.58 | 190.00 | 952.59 | 1.344,17 | 305.00 | 305.00 | 734,17 | |
Immatricolati 2010/2011 | 201.58 | 190.00 | 902.59 | 1.294,17 | 305.00 | 305.00 | 684,17 | |
Immatricolati 2009/2010 | 201.58 | 190.00 | 802.59 | 1.194,17 | 305.00 | 305.00 | 584,17 | |
Immatricolati 2008/2009 | 201.58 | 190.00 | 702.59 | 1.094,17 | 305.00 | 305.00 | 484,17 | |
Immatricolati prima del 2008/2009 | 201.58 | 190.00 | 408.59 | 800,17 | 305.00 | 205.00 | 290,17 | |
II Fascia | Immatricolati 2013/2014 | 268.75 | 253.75 | 1.138.67 | 1.661,17 | 305.00 | 305.00 | 1.051,17 |
Immatricolati 2012/2013 | 268.75 | 253.75 | 1.138.67 | 1.661,17 | 305.00 | 305.00 | 1.051,17 | |
Immatricolati 2011/2012 | 268.75 | 250.00 | 1.121.84 | 1.640,59 | 305.00 | 305.00 | 1.030,59 | |
Immatricolati 2010/2011 | 268.75 | 250.00 | 1.071.84 | 1.590,59 | 305.00 | 305.00 | 980,59 | |
Immatricolati 2009/2010 | 268.75 | 250.00 | 971.84 | 1.490,59 | 305.00 | 305.00 | 880,59 | |
Immatricolati 2008/2009 | 268.75 | 250.00 | 871.84 | 1.390,59 | 305.00 | 305.00 | 780,59 | |
Immatricolati prima del 2008/2009 | 268.75 | 250.00 | 455.84 | 974,59 | 305.00 | 205.00 | 464,59 | |
III Fascia | Immatricolati 2013/2014 | 335.98 | 319.73 | 1.295.81 | 1.951,51 | 305.00 | 305.00 | 1.341,51 |
Immatricolati 2012/2013 | 335.98 | 319.73 | 1.295.81 | 1.951,51 | 305.00 | 305.00 | 1.341,51 | |
Immatricolati 2011/2012 | 335.98 | 315.00 | 1.276.66 | 1.927,64 | 305.00 | 305.00 | 1.317,64 | |
Immatricolati 2010/2011 | 335.98 | 315.00 | 1.226.66 | 1.877,64 | 305.00 | 305.00 | 1.267,64 | |
Immatricolati 2009/2010 | 335.98 | 315.00 | 1.126.66 | 1.777,64 | 305.00 | 305.00 | 1.167,64 | |
Immatricolati 2008/2009 | 335.98 | 315.00 | 1.026.66 | 1.677,64 | 305.00 | 305.00 | 1.067,64 | |
Immatricolati prima del 2008/2009 | 335.98 | 315.00 | 488.66 | 1.139,64 | 305.00 | 205.00 | 629,64 |
(1) oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio di € 140,00
per tutti gli studenti senza riferimento alle fasce reddituali e l'imposta di
bollo di € 16,00
(2) salvo le decurtazioni per merito come indicate in guida (solo
studenti iscritti in corso)
(3) Laboratori - Tirocini - Attività informatica - Gestione sito web -
Guida amministrativa e didattica cartacea e on-line - dispense - prenotazioni
on-line (non rimborsabile)
(4) La terza rata, se superiore a € 300,00, può essere suddivisa in
cinque tranche, di uguale importo, con scadenza mensile a partire dal 31 marzo
2017
Indicatore ISEE | Fascia di appartenenza |
---|---|
fino a € 15.779,35 | I Fascia |
da € 15.779,36 a 21.039,37 | II Fascia |
oltre € 21.039,37 | III Fascia |
Attenzione
1. L'ISEE è un Indicatore della Situazione Economica,
e non corrisponde al reddito annuo del nucleo familiare.
2. Lo studente che compone autonomo nucleo familiare (residenza anagrafica
diversa dalla famiglia di origine, assenza di convivenza con il nucleo familiare
di origine) deve possedere un reddito di certificazione ISEE di almeno €
7.406,28. In caso contrario afferisce al reddito del nucleo familiare di origine.
5.12.2024
4.12.2024
Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali: turismo, arte, archeologia
Iscrizioni alle attività laboratoriali
28.11.2024
27.11.2024
Eventi
Napoli, 5 dicembre 2024
Costruiamo gentilezza. La comunicazione a contrasto della violenza di genere
27.11.2024
Avvio procedure scelte piani di studio (a.a. 2024/25)
26.11.2024
Calendario delle sedute di laurea - dicembre 2024
21.11.2024
© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0