Segreteria Studenti

Tasse universitarie a.a. 2024/25

Iscrizioni anni successivi al primo (immatricolati aa.aa. precedenti al 2014/15)

Dipartimento di Scienze formative, psicologiche e della comunicazione
Corso di laurea magistrale/specialistica in Comunicazione pubblica e d'impresa (ex Comunicazione istituzionale e d'impresa) - Imprenditoria e creatività per cinema, teatro e televisione (ex Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale)

 
A B C Il totale è suddiviso in tre rate (3)
Tassa di
iscrizione
Contributi
universitari
Partecipa-
zione agli oneri per servizi aggiuntivi
e diretti (2)
Totale
A+B+C
I Rata (1)
04/11/24
II Rata
31/01/25
III Rata
31/03/25
I Fascia Immatricolati 2013/2014 218.22 190.00 1.657.59 2.065.81 505.00 505.00 1.055.81
Immatricolati 2012/2013 218.22 190.00 1.657.59 2.065.81 505.00 505.00 1.055.81
Immatricolati 2011/2012 218.22 190.00 1.557.59 1.965.81 505.00 505.00 955.81
Immatricolati 2010/2011 218.22 190.00 1.457.59 1.865.81 505.00 505.00 855.81
Immatricolati 2009/2010 218.22 190.00 1.357.59 1.765.81 505.00 505.00 755.81
Immatricolati 2008/2009 218.22 190.00 1.048.59 1.456.81 405.00 505.00 546.81
Immatricolati prima del 2008/2009 218.22 190.00 708.59 1.116.81 305.00 305.00 506.81
II Fascia Immatricolati 2013/2014 290.93 250.00 2.145.14 2.686.07 505.00 505.00 1.676.07
Immatricolati 2012/2013 290.93 250.00 2.145.14 2.686.07 505.00 505.00 1.676.07
Immatricolati 2011/2012 290.93 250.00 2.045.14 2.586.07 505.00 505.00 1.576.07
Immatricolati 2010/2011 290.93 250.00 1.945.14 2.486.07 505.00 505.00 1.476.07
Immatricolati 2009/2010 290.93 250.00 1.845.14 2.386.07 505.00 505.00 1.376.07
Immatricolati 2008/2009 290.93 250.00 1.375.14 1.916.07 405.00 505.00 1.006.07
Immatricolati prima del 2008/2009 290.93 250.00 855.14 1.396.07 305.00 305.00 786.07
III Fascia Immatricolati 2013/2014 363.71 315.00 2.572.66 3.251.37 505.00 505.00 2.241.37
Immatricolati 2012/2013 363.71 315.00 2.572.66 3.251.37 505.00 505.00 2.241.37
Immatricolati 2011/2012 363.71 315.00 2.472.66 3.151.37 505.00 505.00 2.141.37
Immatricolati 2010/2011 363.71 315.00 2.372.66 3.051.37 505.00 505.00 2.041.37
Immatricolati 2009/2010 363.71 315.00 2.272.66 2.951.37 505.00 505.00 1.941.37
Immatricolati 2008/2009 363.71 315.00 1.688.66 2.367.37 405.00 505.00 1.457.37
Immatricolati prima del 2008/2009 363.71 315.00 988.66 1.667.37 305.00 305.00 1.057.37


(1) oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio per tutti gli studenti con riferimento alle fasce reddituali e l'imposta di bollo di € 16,00
(2) il contributo (non rimborsabile) include le spese per i servizi di: gestione della didattica, gestione amministrativa (borse di studio e agevolazioni), gestione informatica, gestione logistica (sale studio - biblioteche), gestione web e applicazioni (piattaforma e-learning - LePrE), gestione sistemi informativi
(3) la terza rata, se superiore a € 300,00, può essere suddivisa in cinque tranche, di uguale importo, con scadenza mensile a partire dal 31 marzo 2025

Tabella per l'individuazione delle fasce reddituali di riferimento
Riferita agli immatricolati negli aa.aa. precedenti al 2014/2015
 
Indicatore ISEE Fascia di appartenenza
fino a € 15.779,35 I Fascia
da € 15.779,36 a 21.039,37 II Fascia
oltre € 21.039,37 III Fascia


Attenzione
1. L'ISEE è un Indicatore della Situazione Economica, e non corrisponde al reddito annuo del nucleo familiare.
2. Lo studente che compone autonomo nucleo familiare (residenza anagrafica diversa dalla famiglia di origine, assenza di convivenza con il nucleo familiare di origine) deve possedere un reddito di certificazione ISEE di almeno € 7.406,28. In caso contrario afferisce al reddito del nucleo familiare di origine.

© 2004/24 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli  ·  crediti

privacy  ·  versione accessibile  ·  XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0