Segreteria Studenti

Tasse universitarie a.a. 2025/26

Iscrizioni anni successivi al primo (immatricolati aa.aa. precedenti al 2014/15)

Dipartimento di Scienze umanistiche
Corso di laurea magistrale/specialistica in Archeologia e scienze dell'antichità e del medioevo (ex Archeologia) solo iscrizioni ad anni successivi corso ad esaurimento - Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (ex Lingue straniere per la comunicazione internazionale) - Storia dell'arte e conservazione del patrimonio storico-artistico (ex Storia dell'arte) solo iscrizioni ad anni successivi corso ad esaurimento - Conservazione e restauro dei beni culturali (solo iscrizioni ad anni successivi corso ad esaurimento) - Archeologia e Storia dell'arte

 
A B C Il totale è suddiviso in tre rate (3)
Tassa di
iscrizione
Contributi
universitari
Partecipa-
zione agli oneri per servizi aggiuntivi
e diretti (2)
Totale
A+B+C
I Rata (1)
03/11/25
II Rata
30/01/26
III Rata
31/03/26
I Fascia Immatricolati 2013/2014 223.24 192.85 1.318.07 1.734.15 405.00 505.00 824.15
Immatricolati 2012/2013 223.24 192.85 1.318.07 1.734.15 405.00 505.00 824.15
Immatricolati 2011/2012 223.24 190.00 1.298.59 1.711.83 405.00 505.00 801.83
Immatricolati 2010/2011 223.24 190.00 1.198.59 1.611.83 405.00 505.00 701.83
Immatricolati 2008/2009 - 2009/2010 223.24 190.00 1.048.59 1.461.83 405.00 505.00 551.83
Immatricolati prima del 2008/2009 223.24 190.00 708.59 1.121.83 305.00 305.00 511.83
II Fascia Immatricolati 2013/2014 297.62 253.75 1.649.52 2.200.89 405.00 505.00 1.290.89
Immatricolati 2012/2013 297.62 253.75 1.649.52 2.200.89 405.00 505.00 1.290.89
Immatricolati 2011/2012 297.62 250.00 1.625.14 2.172.76 405.00 505.00 1.262.76
Immatricolati 2010/2011 297.62 250.00 1.525.14 2.072.76 405.00 505.00 1.162.76
Immatricolati 2008/2009 - 2009/2010 297.62 250.00 1.375.14 1.922.76 405.00 505.00 1.012.76
Immatricolati prima del 2008/2009 297.62 250.00 855.14 1.402.76 305.00 305.00 792.76
III Fascia Immatricolati 2013/2014 372.07 319.73 1.967.74 2.659.54 405.00 505.00 1.749.54
Immatricolati 2012/2013 372.07 319.73 1.967.74 2.659.54 405.00 505.00 1.749.54
Immatricolati 2011/2012 372.07 315.00 1.938.66 2.625.73 405.00 505.00 1.715.73
Immatricolati 2010/2011 372.07 315.00 1.838.66 2.525.73 405.00 505.00 1.615.73
Immatricolati 2008/2009 - 2009/2010 372.07 315.00 1.688.66 2.375.73 405.00 505.00 1.465.73
Immatricolati prima del 2008/2009 372.07 315.00 988.66 1.675.73 305.00 305.00 1.065.73


(1) oltre alla tassa regionale per il diritto allo studio per tutti gli studenti con riferimento alle fasce reddituali e l'imposta di bollo di € 16,00
(2) il contributo (non rimborsabile) include le spese per i servizi di: gestione della didattica, gestione amministrativa (borse di studio e agevolazioni), gestione informatica, gestione logistica (sale studio - biblioteche), gestione web e applicazioni (piattaforma e-learning - LePrE), gestione sistemi informativi
(3) la terza rata, se superiore a € 300,00, può essere suddivisa in cinque tranche, di uguale importo, con scadenza mensile a partire dal 31 marzo 2026

Tabella per l'individuazione delle fasce reddituali di riferimento
Riferita agli immatricolati negli aa.aa. precedenti al 2014/2015
 
Indicatore ISEE Fascia di appartenenza
fino a € 15.779,35 I Fascia
da € 15.779,36 a 21.039,37 II Fascia
oltre € 21.039,37 III Fascia


Attenzione
1. L'ISEE è un Indicatore della Situazione Economica, e non corrisponde al reddito annuo del nucleo familiare.
2. Lo studente che compone autonomo nucleo familiare (residenza anagrafica diversa dalla famiglia di origine, assenza di convivenza con il nucleo familiare di origine) deve possedere un reddito di certificazione ISEE di almeno € 7.406,28. In caso contrario afferisce al reddito del nucleo familiare di origine.

© 2004/25 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli  ·  crediti

privacy  ·  versione accessibile  ·  XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0