Avvisi
18.11.2019
Segreteria Studenti
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 009503834 | CRISCI ANGELA MARIA DIAMANTE | PETRILLO ANTONELLO |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 111006589 | ACAMPA RITA | PERILLO PASCAL |
2 | 111006613 | BARILE ROBERTA | PIZZO CIRO |
3 | 111005398 | CAIAZZO CARMELA | TONDO STEFANIA |
4 | 111006657 | CALABRESE DANIELA | PIZZO CIRO |
5 | 111006588 | CANGIANO MARIA | MUSELLO MARGHERITA |
6 | 111006847 | CAPANO ALESSIA | PIZZO CIRO |
7 | 111006720 | CARANDENTE CLAUDIA | SARRACINO VINCENZO |
8 | 111006696 | CELLANA MARTINA | MARANDOLA MATILDE |
9 | 111002958 | CLUMEZ SIMONA CARLOTTA | SARRACINO VINCENZO |
10 | 111006888 | DE CRESCENZO ALESSIA | PERILLO PASCAL |
11 | 111004470 | DE IESO GIOVANNA | VILLANI NATASCIA |
12 | 111006658 | DE LUCA ANITA | MAROTTA SERGIO |
13 | 111006119 | DEL PRETE JOLANDA | NARNI MANCINELLI MARIO |
14 | 111005030 | DI DATO MARIA NIVES | D'AMBROSIO MARIA |
15 | 111007104 | DI LUISE LUCIA | MARANDOLA MATILDE |
16 | 111005928 | DI RUBERTI FEDERICA | D'AMBROSIO MARIA |
17 | 111005927 | ESSELEN IOURANO VALERIA | SARRACINO VINCENZO |
18 | 111007007 | GIORDANO CARMELA | PERILLO PASCAL |
19 | 111006599 | IMPARATO GRAZIA | D'AMBROSIO MARIA |
20 | 111006796 | IORIO MARIATERESA | PIZZO CIRO |
21 | 111007154 | LANZIERI CRISTINA | D'AMBROSIO MARIA |
22 | 111007021 | LEPORE JOLE ANNA | PIZZO CIRO |
23 | 111006590 | MARANO GIULIANA | MUSELLO MARGHERITA |
24 | 111007191 | MASTROJANNI CHIARA | MUSELLO MARGHERITA |
25 | 111007217 | MATARAZZO GIOVANNA | PIZZO CIRO |
26 | 111006632 | MIGLIORE CHIARA | CHELLO FABRIZIO |
27 | 111002553 | MUROLO SERENA | MAROTTA SERGIO |
28 | 111006722 | PANELLA CARLA | MUSELLO MARGHERITA |
29 | 111005892 | PARLATO MARIKAMICHELA | DRAMMIS LETIZIA MARIA |
30 | 111007171 | PERONE ALESSANDRA ROSANGELA | MUSELLO MARGHERITA |
31 | 111004650 | PIACENTE EMILIA | D'AMBROSIO MARIA |
32 | 111006961 | QUARTUCCIO TERESA | D'AMBROSIO MARIA |
33 | 111005971 | REA CARMELA | PIZZO CIRO |
34 | 111005495 | ROSATO ALESSIA | TONDO STEFANIA |
35 | 111002247 | RUBINO LUCIA | MUSELLO MARGHERITA |
36 | 111007155 | RUSSO CLAUDIA | GARGIULO SALVATORE |
37 | 111007162 | RUSSO ROSA | GRITTI ANTONELLA |
38 | 111007172 | SANNINO FLORINDA | PIZZO CIRO |
39 | 111006735 | SARNO ROBERTA | LUGNANO SILVIO |
40 | 111002705 | TOMASIELLO FRANCESCO | GAMBOZ NADIA |
41 | 111006905 | VALENTE PATRIZIA | PIZZO CIRO |
42 | 111007190 | VANACORE SARA | CHELLO FABRIZIO |
43 | 111007045 | ZUNICO GIUSTINA | NARNI MANCINELLI MARIO |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 120002786 | ANNICCHIARICO TOMMASO | PICONE QUIRINO |
2 | 120002435 | ASCIONE ROSITA | BORRELLI DAVIDE |
3 | 120002420 | BELLISARIO CRISTIANO | PETRILLO ANTONELLO |
4 | 120002870 | CAPUANO GIORGIA | LANDO ARTURO |
5 | 120002721 | CURCIO FEDERICA SANDY | CAPOZZI EUGENIO |
6 | 120002734 | D'ANNA FEDERICA | STORLAZZI ALESSANDRA |
7 | 120002519 | DE ROSA ALESSANDRO GERARDO | SALES ISAIA |
8 | 120002802 | GUARINO ANNALUNA | GRANELLO LICIA |
9 | 120002821 | GUARINO EMANUELE | D'AGNESE ALFREDO |
10 | 120002784 | IEROMAZZO MARTA | STORLAZZI ALESSANDRA |
11 | 120002303 | MIRELLA FEDERICA | CINQUE MASSIMO |
12 | 120002920 | MIRRA GABRIELLA | GRANELLO LICIA |
13 | 120002832 | MORRA GIADA | CINQUE MASSIMO |
14 | 120002038 | NAPPI GIANMARCO | BENESATTO ELISABETTA |
15 | 120002865 | PAPA NOEMI | PICONE QUIRINO |
16 | 120002915 | PELLECCHIA ALESSANDRA | BORRELLI DAVIDE |
17 | 120003021 | PELUSO GIUSEPPINA | BENESATTO ELISABETTA |
18 | 020000855 | SERAFINI MARCO | CHIODO DONATELLA |
19 | 120002729 | VANACORE MICHELA | SAINATI AUGUSTO |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 010000248 | PERONE SANDRO | SAINATI AUGUSTO |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 122002206 | ANGELINO SIMONA | COLLINA SIMONA |
2 | 122001728 | CARIELLO ANGELA | COLLINA SIMONA |
3 | 122002071 | CASTALDO ANTONIA | COLLINA SIMONA |
4 | 122001883 | CIONE ANNUNZIATA | VARRIALE COSIMO |
5 | 122002240 | COSTABILE IVANA | COLLINA SIMONA |
6 | 122002218 | D'ASCOLI MICHELA | COLLINA SIMONA |
7 | 122002073 | DE FALCO CARMELA | GRITTI ANTONELLA |
8 | 122001968 | DVERNITSKA VIKTORIYA | VACCA ROBERTA |
9 | 122002200 | FERRARA CHIARA | GAMBOZ NADIA |
10 | 122002171 | FERRARA MARISTELLA | VACCA ROBERTA |
11 | 122002030 | GAETA ROSA | CUNZIO MARIALAURA |
12 | 122002013 | GALLUCCIO ANNA MARIA | GRITTI ANTONELLA |
13 | 122002251 | GARZIA VIVIANA | GUERCIO ELENA ANNA MARIA |
14 | 122001900 | IMPERO MARIA | CUNZIO MARIALAURA |
15 | 122001683 | IPPOLITO VALERIA | COLLINA SIMONA |
16 | 122002185 | LA RAGIONE CHRISTINE | COSENZA MARINA |
17 | 122001998 | MARUCCIA ALESSANDRA | COLLINA SIMONA |
18 | 122002032 | MIRANDA GIACOMINA | VACCA ROBERTA |
19 | 122001957 | MOSCA LUISA | COLUCCIA EMANUELE |
20 | 122001954 | PERROTTA PAOLA | COLLINA SIMONA |
21 | 122002075 | PICARIELLO CONCETTA | COLLINA SIMONA |
22 | 122001635 | PISCOPO ALESSIA | FERRANTE DONATELLA |
23 | 122001345 | PUNZO ANDREA DILETTA | COLLINA SIMONA |
24 | 122001675 | RANAURO ELISA | CUNZIO MARIALAURA |
25 | 122002010 | STORTI RAFFAELLA | COSENZA MARINA |
26 | 122002160 | TAMMARO FEDERICA | COLLINA SIMONA |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 124000672 | ADILETTA ROSA | MONDA PORFIDIO |
2 | 124000678 | ALOISIO VALERIA | ACOCELLA ALBERTO |
3 | 124000677 | BASILE LUCIA | DI ROBERTO MASSIMO |
4 | 124000659 | COLANTUONO ANGELA | FARINA BIANCA MARIA |
5 | 124000676 | DELLE DONNE FELICIA | MUSELLO MARGHERITA |
6 | 124000684 | FAIELLA CATERINA | TARANTINO CIRO |
7 | 124000663 | MANGINO MARIARITA | IZZO GENNARO |
8 | 124000629 | PALUMBO ROSANNA | IZZO GENNARO |
9 | 124000648 | PETRELLESE MANUELA | MUSELLO MARGHERITA |
10 | 124000644 | PICCOLO GIUSEPPINA | FARINA BIANCA MARIA |
11 | 124000661 | PIZZOLANTE MARIA | MUSELLO MARGHERITA |
12 | 124000471 | VITOLO FRANCESCA | CIAMBRIELLO SAMUELE |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 176000616 | APPOLLONI ANTONIA | DELOGU ANDREA |
2 | 176000578 | CARPINO CARLOTTA | DELOGU ANDREA |
3 | 176000605 | CASTALDO SUSANNA | COSTANTINI UMBERTO |
4 | 176000609 | CONATO VALENTINA | TONDO STEFANIA |
5 | 176000604 | NICOLÒ RITA | BORRELLI DAVIDE |
6 | 176000612 | TRASI LUDOVICA | COSTANTINI UMBERTO |
7 | 176000596 | TRONCONE ALESSANDRA | STORLAZZI ALESSANDRA |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 208003904 | AMADORO ILENIA | FIORELLI VITTORIA |
2 | 208002384 | AVINO MARIA | SALVATI TIZIANA |
3 | 208001172 | BAIANO RAFFAELA | CENNAMO PAOLA |
4 | 208003188 | BRETTO ANGELA | CASTELLANO CLELIA |
5 | 208001567 | CACCIAPUOTI FRANCESCA | GRITTI ANTONELLA |
6 | 208002604 | CASCIANO GERARDINA | GRITTI ANTONELLA |
7 | 208000014 | CHIERCHIA VERONICA | CRISTIANO RAFFAELLA |
8 | 208001499 | D'AMBROSIO ANNA RITA | FERRARA GRAZIELLA |
9 | 208001313 | DI SIVO ANTONIA LORELLA | LANEVE COSIMO |
10 | 208003185 | DI STEFANO NICOLETTA | FERRARA GRAZIELLA |
11 | 208001561 | ERRICHIELLO SABRINA | TONDO STEFANIA |
12 | 208003154 | GRIECO CLEMENTINA | CRISTIANO RAFFAELLA |
13 | 208003294 | MARSIGLIA ANNUNZIATA | FERRARA GRAZIELLA |
14 | 208001413 | MAURIELLO SIMONA | SCIALO' PASQUALE |
15 | 208001701 | MUSTO ALESSANDRA | CASTELLANO CLELIA |
16 | 208001397 | PASSARELLI MARGHERITA | PACI GABRIELLA |
17 | 208003523 | PETRELLA NORMA | MANNO DANIELA |
18 | 208003111 | POTERE VALENTINA | FERRARA GRAZIELLA |
19 | 208001613 | ROMANO ROSSANA | CRISTIANO RAFFAELLA |
20 | 208001562 | SOLLO ANTONIA | SALVATI TIZIANA |
21 | 208001461 | ZEPPA AGATA | TONDO STEFANIA |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 222000469 | ABEILLE MANUELA | COLLINA SIMONA |
2 | 222000486 | APICELLA ALESSIA | CHIEFFI SERGIO |
3 | 222000425 | BATTIPAGLIA CLAUDIA | IAVARONE ALESSANDRO |
4 | 222000443 | CASOLA ROSSELLA | CHIEFFI SERGIO |
5 | 222000492 | CASTELLANO LORENZO | COLLINA SIMONA |
6 | 222000476 | CATALANO MARIALAURA | PERILLO FRANCESCO |
7 | 222000424 | D'AVINO ANNAROSARIA | MONTANARI ROBERTO |
8 | 222000437 | DE LUCIA MIRIAM | IAVARONE ALESSANDRO |
9 | 222000179 | DI ROCCO LAURA | SMIRAGLIA STANISLAO |
10 | 222000178 | D'IGNAZIO MARIA LETIZIA | COLLINA SIMONA |
11 | 222000467 | ESPOSITO MARIA CHIARA | GRITTI ANTONELLA |
12 | 222000478 | GUARINO BENEDETTA | COLLINA SIMONA |
13 | 222000422 | GUERRA GIUSEPPINA | TROJANO LUIGI |
14 | 222000455 | LANDI AMEDEO | COLLINA SIMONA |
15 | 222000285 | MAZZAROTTA EMANUELA | IAVARONE ALESSANDRO |
16 | 222000406 | MILANO MARZIA | CHIEFFI SERGIO |
17 | 222000491 | MILONE VALENTINA | COLLINA SIMONA |
18 | 222000324 | RAIMONDI MARIANA MICHELA | COLLINA SIMONA |
19 | 222000448 | REA DARIO | PERILLO FRANCESCO |
20 | 222000462 | RICCIO MYRIAM | TROJANO LUIGI |
21 | 222000417 | RUSSO ANNAPAOLA | LO PRESTI ALESSANDRO |
22 | 222000474 | SABBIA EMANUELA | MONTANARI ROBERTO |
23 | 222000396 | VIGLIOTTI MARIA STELLA | DI BLAS LISA |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 274000652 | AMITRANO ALESSIO | PAOLOZZI ERNESTO |
2 | 274000725 | BASSOLINO MONICA | GEMMA CHIARA MARIA |
3 | 274000685 | CAPUTO FEDERICA | GEMMA CHIARA MARIA |
4 | 274000674 | CASORIA MILENA | GEMMA CHIARA MARIA |
5 | 274000515 | CASTIGLIONE MIRIAM | PERILLO PASCAL |
6 | 274000739 | COPPOLA ROBERTA | SARRACINO FERNANDO |
7 | 274000660 | COZZOLINO MARTINA | TONDO STEFANIA |
8 | 274000648 | DI BUONO SILVIA | PIZZO CIRO |
9 | 274000707 | DI DATO MARIASSUNTA | PAOLOZZI ERNESTO |
10 | 274000701 | DI LORENZO ANGELA | GEMMA CHIARA MARIA |
11 | 274000723 | GENOVESE LIBERA ALESSIA | PAOLOZZI ERNESTO |
12 | 274000696 | IANDOLI BENEDICTA | GEMMA CHIARA MARIA |
13 | 274000155 | MINERBA LUCA | DI ROBERTO MASSIMO |
14 | 274000641 | PANELLA DOMENICO | PAOLOZZI ERNESTO |
15 | 274000632 | PASCADOPOLI MARIATERESA | SARRACINO FERNANDO |
9 | 274000695 | PETITO ROSARIA | PIZZO CIRO |
10 | 274000467 | SIENA CRISTIANA | VILLANI NATASCIA |
11 | 274000631 | SORRENTINO SERENA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
12 | 274000680 | VELLONE VALENTINA | SARRACINO FERNANDO |
13 | 274000705 | ZIMBARDI ALESSIA | GEMMA CHIARA MARIA |
N. | Matricola | Cognome e Nome | Docente |
---|---|---|---|
1 | 008001802 | PEDATA ORNELLA | MANNO DANIELA |
Totale laureandi n.: 166 + 1 solo sostegno
2.12.2019
Proroga termine per le immatricolazioni e le iscrizioni ad anni successivi (a.a. 2019/20)
18.11.2019
18.11.2019
18.11.2019
18.11.2019
Carta del Docente - Bonus di 500 euro per l'aggiornamento professionale
16.9.2019
21.6.2019
Pubblicazione della Guida dello studente - norme amministrative, a.a. 2019/20
© 2004/19 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0