Avvisi
17.2.2021
Segreteria Studenti
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 176000636 | BORGHETTO ROBERTA | MONTANARI ROBERTO |
2 | 176000663 | CARELLI DARIO | MONTANARI ROBERTO |
3 | 176000645 | CASCONE FRANCESCO | COSTANTINI UMBERTO |
4 | 176000698 | ESPOSITO ALIDA | LO CICERO MASSIMO |
5 | 176000655 | NARDIELLO LUISA ANNA | STORLAZZI ALESSANDRA |
6 | 176000614 | SOLLO ARCANGELO | DELOGU ANDREA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 374000129 | AMADIGI MARIA GIULIA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
2 | 374000087 | CARBONE MICHELA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
3 | 374000189 | CHIANESE STEFANIA | PAOLOZZI ERNESTO |
4 | 374000008 | CHIOCCARELLI VALENTINA | SARRACINO FERNANDO |
5 | 374000179 | DELLO RUSSO FEDERICA | CIANNIELLO MARIA ROSARIA |
6 | 374000088 | MARTINENGO FLAVIA | PIZZO CIRO |
7 | 374000109 | NAPOLANO MARIA | PAOLOZZI ERNESTO |
8 | 374000026 | PARENTE CLELIA | PAOLOZZI ERNESTO |
9 | 374000075 | PERROTTI FRANCESCA | ULIVIERI SIMONETTA |
10 | 374000174 | QUASTORELLI ALESSIA | D'AMBROSIO MARIA |
11 | 374000173 | QUASTORELLI CONSIGLIA | D'AMBROSIO MARIA |
12 | 374000146 | RICCARDI LUIGI | PAOLOZZI ERNESTO |
13 | 374000166 | ROSSI LUCIA | VILLANI NATASCIA |
14 | 374000176 | RUGGIERO BENEDETTA | FIORELLI VITTORIA |
15 | 374000057 | RUSSO NAOMI | D'AMBROSIO MARIA |
16 | 374000086 | SPACCA ANTONELLA | STRIANO MAURA |
17 | 374000052 | VILLARI MARINA | ULIVIERI SIMONETTA |
18 | 374000175 | ZITELLI CARMEN | D'AMBROSIO MARIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 274000608 | MARTUSCIELLO MARIAROSARIA | PAOLOZZI ERNESTO |
2 | 274000627 | PIAZZA GIULIA | SALES ISAIA |
3 | 274000728 | SALLUZZO ALESSANDRA | DI ROBERTO MASSIMO |
4 | 274000684 | SANNINO MIRIAM | PIZZO CIRO |
5 | 274000605 | SQUITIERI LAURA | PIZZO CIRO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 124000501 | ADINOLFI ANNALISA | MONDA PORFIDIO |
2 | 124000720 | PETRONE ADRIANA | TARANTINO CIRO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 222000591 | ANGELONI MONICA | IAVARONE ALESSANDRO |
2 | 222000631 | AVERSA GIORGIA | MONTANARI ROBERTO |
3 | 222000524 | BALLANTI ALESSIA | COLLINA SIMONA |
4 | 222000633 | BATTAGLIA GIUSEPPE | IAVARONE ALESSANDRO |
5 | 222000539 | DE ROSA CLAUDIA | COLLINA SIMONA |
6 | 222000444 | DE VIVO ARIANNA | COLLINA SIMONA |
7 | 222000630 | DIFFIDENTI FRANCESCA | D'AMBROSIO MARIA |
8 | 222000314 | DILALLO DANIELA | GAMBOZ NADIA |
9 | 222000565 | FRAGOMENI ANTONIO EMILIO | IAVARONE ALESSANDRO |
10 | 222000427 | LELLA CHIARA | COLLINA SIMONA |
11 | 222000508 | MARIGLIANO ROBERTA | VACCA ROBERTA |
12 | 222000509 | MAYOL CAMILLA | VACCA ROBERTA |
13 | 222000549 | MECCARIELLO EMANUELE | COLLINA SIMONA |
14 | 222000624 | PERILLO GIULIA | LO PRESTI ALESSANDRO |
15 | 222000602 | PROVOLA MARIKA | MONTANARI ROBERTO |
16 | 222000502 | ROMANO SONIA | COSTANTINI UMBERTO |
17 | 222000410 | SESSA MAURO | COLLINA SIMONA |
18 | 222000394 | SILVESTRI GIULIA | GAMBOZ NADIA |
19 | 222000413 | SOLDANO FRANCESCO MARIA | GAMBOZ NADIA |
20 | 222000499 | VITIELLO GIONATHAN | VACCA ROBERTA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 120003015 | ARTEFICE VITTORIA | CHIODO DONATELLA |
2 | 120003203 | BORRIELLO GIUDITTA | BARONE CRISTIANA |
3 | 120003266 | CABEZAS CARMEN VIRGINIA | FERRARO STEFANIA |
4 | 120003327 | COPPOLA ALISSA | IOSSA MICHELANGELO |
5 | 120003270 | CORBI VITALIANO | PETRILLO ANTONIO |
6 | 120002800 | D'AMBROSIO MARIA ROSARIA | STORLAZZI ALESSANDRA |
7 | 120002896 | DI GABRIELE CONCETTA | BORRELLI DAVIDE |
8 | 120002815 | DI VILIO ROSA | STORLAZZI ALESSANDRA |
9 | 120003314 | GUERRA VINCENZO | SALES ISAIA |
10 | 120003182 | IANNICELLI MARGHERITA | FERRARO STEFANIA |
11 | 120002017 | IANNOTTI ALESSIA | BARONE CRISTIANA |
12 | 120003134 | INFUSINO GABRIELE | CAPOZZI EUGENIO |
13 | 120003176 | MANCINI GAIA | PERILLO FRANCESCO |
14 | 120003172 | SCORZIELLO MIRIAM | RUSSO FRANCESCA |
15 | 120003601 | VARRIALE VALENTINA | BENESATTO ELISABETTA |
16 | 120003279 | VERDE MARIA VITTORIA | IOSSA MICHELANGELO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 208002175 | ADDEO RAFFAELLA | CASTELLANO CLELIA |
2 | 208002125 | BALDISSARA GIULIANA | TONDO STEFANIA |
3 | 208002230 | BATTAGLINO ALDO | CARLOMAGNO NADIA |
4 | 208002197 | CARANNANTE MARTINA | BALZANO EMILIO |
5 | 208001298 | CASTALDO MICHELA | MILITERNI ROBERTO |
6 | 208002257 | D'ANIELLO ALESSIA | LANEVE COSIMO |
7 | 208002226 | DI CAPRIO ROSA | ZOPPI SILVIA |
8 | 208002246 | DI SOMMA EMANUELA | CRISTIANO RAFFAELLA |
9 | 208003392 | D'ONOFRIO ROSA | FERRARA GRAZIELLA |
10 | 208002239 | GAETA RAFFAELA | SALVATI TIZIANA |
11 | 208004646 | LUCIA MARIA RITA | FIORELLI VITTORIA |
12 | 208002116 | LUONGO LUANA | CASTELLANO CLELIA |
13 | 208002206 | MANFRA ANTONIA | CARLOMAGNO NADIA |
14 | 208001626 | MARRA ILARIA | TONDO STEFANIA |
15 | 208002456 | MOCCIA JESSICA | ZOPPI SILVIA |
16 | 208003365 | PERRETTA ERICA | MANNO DANIELA |
17 | 208003418 | PETILLO ALESSANDRA | MUSELLO MARGHERITA |
18 | 208002090 | PICCOLO TIZIANA | BALZANO EMILIO |
19 | 208000178 | TEDESCO LAURA | NICOLAUS OSCAR |
20 | 208003719 | TOMA IRINA | FERRARA GRAZIELLA |
21 | 208002301 | TRAVAGLINO MARIANNA | TONDO STEFANIA |
22 | 208001601 | TRAVAGLINO VALERIA | FERRARA GRAZIELLA |
23 | 208002252 | VISCOSI MICHELA | GIUSTINIANI PASQUALE |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 008004683 | RISOLUTO EMANUELA | CORBI ENRICOMARIA |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 111007990 | BARONE ROSA ROSITA | CHELLO FABRIZIO |
2 | 111006978 | BARRA TERESA | NARNI MANCINELLI MARIO |
3 | 111008042 | BORRIELLO ANNALISA | PIZZO CIRO |
4 | 111002937 | BORRIELLO ROSA | SARRACINO VINCENZO |
5 | 111008211 | BOZZAOTRA MARIA | MORO ELISABETTA |
6 | 111007595 | BUCCINO LUCIA | MUSELLO MARGHERITA |
7 | 111007780 | CAIAZZO RAFFAELLA ANNA | PERILLO PASCAL |
8 | 111009341 | CALDIERO TERESA | CATONE GENNARO |
9 | 111007706 | CARFORA ENZA | DI ROBERTO MASSIMO |
10 | 111006977 | CASILLO DOMENICA | PIZZO CIRO |
11 | 111007533 | CASTELLI SILVIA | GARGIULO SALVATORE |
12 | 111008048 | CATALDO ANTONIO LUIGI | PIZZO CIRO |
13 | 111007965 | CHIARIELLO TERESA | CATONE GENNARO |
14 | 111007188 | COZZOLINO SABRINA | PIZZO CIRO |
15 | 111007854 | D'ACUNZO MARIKA | PACI GABRIELLA |
16 | 111006769 | D'ALTERIO AMALIA | CORBI ENRICOMARIA |
17 | 111008221 | D'ARIENZO ANNUNZIATA | DI ROBERTO MASSIMO |
18 | 111007925 | DE FENZA MARTINA | RUSSO FRANCESCA |
19 | 111007199 | DE GIORGIO JOSÉ | SARRACINO VINCENZO |
20 | 111003456 | DE MARTINO DOMENICO | PAOLOZZI ERNESTO |
21 | 111007781 | DE NICOLA MARIANGELA | PIZZO CIRO |
22 | 111007098 | DEL BENE ROSA | PIZZO CIRO |
23 | 111007527 | DEL PRETE ANNA | CORBI ENRICOMARIA |
24 | 111007678 | DI FIORE ROSA | CHELLO FABRIZIO |
25 | 111008012 | FIRMAMENTO IVANOÈ | D'AMBROSIO MARIA |
26 | 111008265 | GAMBALE MICHELA | CATONE GENNARO |
27 | 111007638 | GIAQUINTO MONICA | PIZZO CIRO |
28 | 111007609 | GIOVANSANTI RITA | PIZZO CIRO |
29 | 111006896 | GRIFI ROBERTA | PERILLO PASCAL |
30 | 111007565 | IACONO SOFIA | D'AMBROSIO MARIA |
31 | 111007535 | LAISO ANTONELLA | PIZZO CIRO |
32 | 111008256 | LIBERATORE ROSARIA | PIZZO CIRO |
33 | 111007717 | LUONGO RITA | MANNO DANIELA |
34 | 111007940 | MAGLIONE GRETA | PIZZO CIRO |
35 | 111007705 | MINICHIELLO GIROLAMA GIADA | NARNI MANCINELLI MARIO |
36 | 111008150 | NOCERINO CANDIDA | PACI GABRIELLA |
37 | 111007616 | NOLO CARLA | NARNI MANCINELLI MARIO |
38 | 111009165 | OPERA ANNA | LUGNANO SILVIO |
39 | 111008354 | ORREA ANNA VALENTINA | PACI GABRIELLA |
40 | 111007167 | PANE MARIA RITA | CATONE GENNARO |
41 | 111002930 | PAPPADIA ANTIMINA | GAMBOZ NADIA |
42 | 111007193 | PARISI LUCREZIA | LUGNANO SILVIO |
43 | 111007882 | PELLINO ANGELA | PIZZO CIRO |
44 | 111005006 | POLITANO GIOVANNA | D'AMBROSIO MARIA |
45 | 111006716 | PRATO ANNA | D'AMBROSIO MARIA |
46 | 111007536 | PULVIRENTI SHARON JENNIFER | NARNI MANCINELLI MARIO |
47 | 111006074 | RUFINO FILOMENA | MUSELLO MARGHERITA |
48 | 111007089 | SASSO DANIELA | GARGIULO SALVATORE |
49 | 111006814 | SERPE CLARA | PIZZO CIRO |
50 | 111006826 | SILVESTRO SONIA | NARNI MANCINELLI MARIO |
51 | 111004723 | TAFURO ANGELA | LUGNANO SILVIO |
52 | 111007760 | TOCE MARIA | PIZZO CIRO |
53 | 111006719 | TRANCHESE ROSANNA | PIZZO CIRO |
54 | 111008055 | VOLGARE NOEMI | PIZZO CIRO |
N. | Matricola | Cognome e nome | Relatore |
---|---|---|---|
1 | 122002569 | ATTANASIO FEDERICA | CUNZIO MARIALAURA |
2 | 122002373 | BLANCO ROBERTA | GRITTI ANTONELLA |
3 | 122002308 | CIRIELLO MARIA FIORENZA | GAMBOZ NADIA |
4 | 122001994 | CONTENTO ALESSANDRA | CUNZIO MARIALAURA |
5 | 122002481 | D'AURIA DANIELA | GORINI ALESSANDRA |
6 | 122002534 | DI CAPRIO MARTINA | NIOLA MARINO |
7 | 122002460 | ESPOSITO MARIA VITTORIA | COSENZA MARINA |
8 | 122001800 | IADARESTA FLAVIA | COLLINA SIMONA |
9 | 122002510 | LEPORE GIOVANNI PIETRO | CUNZIO MARIALAURA |
10 | 122001676 | MAURIELLO DOMENICO | CUNZIO MARIALAURA |
11 | 122002335 | NASTRI MARIALAURA | COLLINA SIMONA |
12 | 122002525 | NOVI LUCA | PETRILLO ANTONIO |
13 | 122002525 | NOVI LUCA | PETRILLO ANTONIO |
14 | 122001213 | OLIVA GIUSEPPE | FERRARO STEFANIA |
15 | 122002349 | PANARO MARTINA | GAMBOZ NADIA |
16 | 122002303 | RAINONE ELISABETTA | GAMBOZ NADIA |
17 | 122000834 | SOMMA ANNA | CUNZIO MARIALAURA |
18 | 122002819 | VITIELLO ANNAMARIA | GAMBOZ NADIA |
19 | 122002488 | VOSA LUDOVICA | PRESTA ROBERTA |
Totale laureandi n.: 164
3.3.2021
Sessione di appello e sessione di laurea straordinarie (a.a. 2019/20)
24.2.2021
Certificazione I.S.E.E. 2021 modello Università (a.a. 2020/21) - proroga
17.2.2021
17.2.2021
17.2.2021
8.1.2021
Proroga termine per le immatricolazioni alle lauree magistrali biennali (a.a. 2020/21)
16.6.2020
Pubblicazione della Guida dello studente - norme amministrative, a.a. 2020/21
© 2004/21 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli · crediti
privacy · versione accessibile · XHTML 1.0 | CSS 3 | WAI-AAA WCAG 2.0